NC Bergen Cup 2016 Senior Menn
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | ALFHEIM Fabian | Bf Bergen | |||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
32 | BERGER Hans | Stf Stavanger | 15/7 | ||||
RAEDER Anton | |||||||
17 | DAHLE Bo | Njf Oslo | 15/13 | ||||
RAEDER Anton | |||||||
16 | RAEDER Anton | Byf Oslo | 15/8 | ||||
KROHN Otthar Andreas | |||||||
9 | KROHN Otthar Andreas | Njf Oslo | 15/10 | ||||
KROHN Otthar Andreas | |||||||
24 | TELLNES Jesper | Bf Bergen | 15/9 | ||||
KROHN Otthar Andreas | |||||||
25 | LUNDBLAD Lasse | Njf Oslo | 15/7 | ||||
LUNDBLAD Lasse | |||||||
8 | ROALD Kevin | Bsi Bergen | 15/8 | ||||
ERTZEID Thomas | |||||||
5 | BERGH Casper | Bf Bergen | 15/8 | ||||
BERGH Casper | |||||||
28 | WERGELAND Odin | Bf Bergen | 14/10 | ||||
ERTZEID Thomas | |||||||
21 | MUREL Kjartan | Nøf Nøtterøy | 15/8 | ||||
ERTZEID Thomas | |||||||
12 | ERTZEID Thomas | Bf Bergen | 15/9 | ||||
ERTZEID Thomas | |||||||
13 | UTNE Bendik | Bf Bergen | 15/12 | ||||
UTNE Bendik | |||||||
20 | DYRSETH Brage | Bf Bergen | 15/12 | ||||
UTNE Bendik | |||||||
29 | EEG Svend Marcus | Stf Stavanger | 15/14 | ||||
DAHLBO Benjamin | |||||||
4 | DAHLBO Benjamin | Njf Oslo | 15/14 | ||||
GEITUNG Tomas | |||||||
3 | FRIIS RUUD Emil | Byf Oslo | 15/14 | ||||
FRIIS RUUD Emil | |||||||
30 | GRØNSDAL Espen | Stf Stavanger | 15/7 | ||||
BENDIKSEN Casper | |||||||
19 | BENDIKSEN Casper | Byf Oslo | 9/7 | ||||
BENDIKSEN Casper | |||||||
14 | HEIERVANG Elias | Njf Oslo | 15/7 | ||||
GEITUNG Tomas | |||||||
11 | GEITUNG Tomas | Bf Bergen | 14/13 | ||||
GEITUNG Tomas | |||||||
22 | VONEN Sindre | Bf Bergen | 15/12 | ||||
GEITUNG Tomas | |||||||
27 | REKAND Illimar Hugo | Bsi Bergen | 15/11 | ||||
VONEN Joakim | |||||||
6 | VONEN Joakim | Bf Bergen | 15/9 | ||||
GEITUNG Tomas | |||||||
7 | HAZES Luuk | Mf Molde | 15/11 | ||||
HAZES Luuk | |||||||
26 | TREDAL William | Bf Bergen | 15/8 | ||||
HAZES Luuk | |||||||
23 | SOERUM Jens | Byf Oslo | 15/12 | ||||
STORMARK Joergen | |||||||
10 | STORMARK Joergen | Bf Bergen | 15/12 | ||||
KRAMARICS Zoltan Michael | |||||||
15 | KRAMARICS Zoltan Michael | Byf Oslo | 15/3 | ||||
KRAMARICS Zoltan Michael | |||||||
18 | DYMBE Simen | Bf Bergen | 15/6 | ||||
KRAMARICS Zoltan Michael | |||||||
31 | KRIVONOGOV Taras | Stf Stavanger | 15/9 | ||||
MILAK Dino | |||||||
2 | MILAK Dino | Bf Bergen | 15/6 |
Document Engarde – 03.12.2016 22:27:48
1 Pingback