Emilian Kalsås vant alle kampene og tok en klar seier i del 5 av Zurhaar serien.
Resultater Zurhaar del 5 Pulje A
| Ranking | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | Hs |
|---|
| 1 | KALSÅS | Emilian | BERGEN FK | 10/10 | 24 | 50 |
| 2 | WERGELAND | Odin | BERGEN FK | 8/10 | 15 | 44 |
| 3 | TENGESDAL | Vilde | BERGEN FK | 7/10 | 13 | 44 |
| 4 | FAYE | Bjørn | BERGEN FK | 6/10 | 11 | 43 |
| 5 | OSHAROVA | Kristina | BERGEN FK | 6/10 | 5 | 42 |
| 6 | MARHAUG | Liv | BERGEN FK | 5/10 | -3 | 40 |
| 7 | OSHAROVA | Vlada | BERGEN FK | 4/10 | -1 | 36 |
| 8 | ZAZITSKI | Anton | BERGEN FK | 4/10 | -5 | 35 |
| 9 | BOBYR | Dynasil | BERGEN FK | 3/10 | -9 | 36 |
| 10 | RIKSTAD | Sturle | BERGEN FK |
| 11 | BROCHS-HAUKEDAL | William | BERGEN FK |
| 12 | STUHR | Claus | BERGEN FK |
Puljeresultat
| Pulje A | | | | | | | | | | | | | | | | V/M | Indicator | HS |
|---|
| TENGESDAL Vilde | | | | 3 | V | 4 | V | V | V | V | 2 | V | V | X | | 7/10 | 13 | 44 |
| KALSÅS Emilian | | | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | X | | 10/10 | 24 | 50 |
| FAYE Bjørn | | | 3 | 3 | | 4 | V | 3 | V | V | V | V | V | X | | 6/10 | 11 | 43 |
| MARHAUG Liv | | | V | 3 | V | | 2 | 2 | V | V | 4 | V | 4 | X | | 5/10 | -3 | 40 |
| OSHAROVA Vlada | | | 2 | 1 | 3 | V | | 4 | 3 | V | 3 | V | V | X | | 4/10 | -1 | 36 |
| OSHAROVA Kristina | | | 3 | 3 | V | V | V | | 4 | V | 2 | V | V | X | | 6/10 | 5 | 42 |
| BOBYR Dynasil | | | 3 | 2 | 3 | 3 | V | V | | V | 2 | 4 | 4 | X | | 3/10 | -9 | 36 |
| BROCHS-HAUKEDAL William | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 4 | 2 | X | | 0/10 | -25 | 25 |
| WERGELAND Odin | | | V | 4 | 0 | V | V | V | V | V | | V | V | X | | 8/10 | 15 | 44 |
| RIKSTAD Sturle | | | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | V | V | 2 | | 0 | X | | 2/10 | -25 | 23 |
| ZAZITSKI Anton | | | 1 | 4 | 3 | V | 3 | 3 | V | V | 1 | V | | X | | 4/10 | -5 | 35 |
| STUHR Claus | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | abandon1 | | |
Resultatliste pulje B
| Plass | Etternavn | Fornavn | Club |
|---|
| 1 | CORNELIUSSEN | Adrian | BERGEN FK |
| 2 | POLONCOVA | Alzbeta | BERGEN FK |
| 3 | BAZMI | Emir | BERGEN FK |
| 3 | MARIC | Nadja | BERGEN FK |
| 5 | BØE | Mathilde | BERGEN FK |
| 6 | IRGENS | Oscar | BERGEN FK |
| 7 | LIE | Mathias | BERGEN FK |
Kvartfinaler
| 1 | CORNELIUSSEN Adrian | |
| | | | CORNELIUSSEN Adrian |
| 8 | | | |
| | | | | CORNELIUSSEN Adrian |
| 5 | MARIC Nadja | | | 10/2 |
| | | | MARIC Nadja | |
| 4 | BØE Mathilde | | 10/8 | |
| | | | | | CORNELIUSSEN Adrian |
| 3 | BAZMI Emir | | | | 10/5 |
| | | | BAZMI Emir | |
| 6 | IRGENS Oscar | | 10/6 | |
| | | | | POLONCOVA Alzbeta |
| 7 | LIE Mathias | | | 10/5 |
| | | | POLONCOVA Alzbeta |
| 2 | POLONCOVA Alzbeta | | 10/3 |
Zurhaar del 5, pulje B
| Pulje B | | | | | | | | | | | V/M | Indicator | HS |
|---|
| BAZMI Emir | | | | V | 4 | V | V | V | 4 | | 4/6 | 6 | 28 |
| BØE Mathilde | | | 1 | | V | V | 4 | 2 | V | | 3/6 | 2 | 22 |
| MARIC Nadja | | | V | 2 | | V | 2 | 4 | V | | 3/6 | -2 | 23 |
| LIE Mathias | | | 3 | 1 | 4 | | 0 | 1 | V | | 1/6 | -15 | 14 |
| POLONCOVA Alzbeta | | | 4 | V | V | V | | 4 | V | | 4/6 | 9 | 28 |
| CORNELIUSSEN Adrian | | | 4 | V | V | V | V | | V | | 5/6 | 11 | 29 |
| IRGENS Oscar | | | V | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | 1/6 | -11 | 18 |