(Eventuelle endringer/rettinger på påmeldingen kommer ikke til å bli oppdatert her.)
U15 (Eldre ungdom) jenter
Klubb/Lag | Nr | Fornavn | Etternavn | F.år | Ranking |
Bergen | 1 | Solveig | Handeland | 99 | |
2 | Luise | Smørås | 99 | ||
3 | Vilde | Tangesland | 99 | ||
4 | Jaiyi | Wen | 99 | ||
5 | Andrea | Grini | 99 | ||
6 | Maria | Ageyeva | 99 | ||
7 | Caroline | Slåttelid | 2003 | 99 | |
8 | Maria | Slåttelid | 2003 | 99 | |
Bygdø | 9 | Kaja | Friis Ruud | 2001 | 1 |
10 | Julia | Nyquist-Zonno | 2003 | 99 | |
Molde | 11 | Carolin | Maienborn | 2002 | 2 |
Tordenskjold | 12 | Henrike | Struck | 2004 | 99 |
U15 (Eldre ungdom) gutter
Klubb/Lag | Nr | Fornavn | Etternavn | F.år | Ranking |
Bergen | 1 | Brage | Dyrseth | 2001 | 2 |
2 | Yevgeni | Ageyev | 26 | ||
3 | Magnus | Breimo | 2002 | 26 | |
4 | Mathias | Dallas | 2002 | 99 | |
5 | Hrafn | Hlynsson | 2002 | 42 | |
6 | Christoffer | Stormark | 2002 | 7 | |
7 | Mikkel | Nordtvedt | 2002 | 41 | |
8 | Daniel N. | Nævdal | 99 | ||
9 | Vebjørn | Øiestad | 2002 | 99 | |
Bygdø | 10 | Andreas | Klavenes | 2002 | 8 |
11 | Samuel | Stoknes | 2002 | 14 | |
12 | Gilbert | Gulbrandsen | 2001 | 18 | |
13 | Nicklas | Aalrud | 2002 | 20 | |
14 | Joakim | Storm-Gran | 2002 | 22 | |
15 | Aleksander | Krohn-Fagervoll | 2002 | 30 | |
16 | Daniel | Brathagen | 2002 | 32 | |
17 | Halldor Inge | Sveinbjørnsson | 2002 | 38 | |
Njård | 18 | Benjamin | Dahlbo | 2001 | 1 |
19 | Jonathan | Ind | 2003 | 22 | |
20 | Alexander | Burum-Auensen | 2003 | 13 | |
21 | Ole Magnus | Amble Olkvam | 2002 | 3 | |
22 | Marcus Vokes | Brobakken | 2002 | 4 | |
23 | Morten | Westgaard | 2001 | 4 | |
24 | Elias | Heiervang | 2001 | 10 | |
25 | August | Wie-Bendixen | 2001 | 41 | |
26 | Henrik Christopher | Walle | 2004 | 32 | |
Molde | 27 | Kick | Hazes | 2001 | 12 |
Kristiansund | 28 | Sigurd | Stokke Grimen | 2002 | 99 |
29 | Sebastian | Fevang Kjønvik | 2002 | 18 | |
30 | Amund | Karlsen | 2002 | 14 | |
31 | Benjamin | Wilmot | 2002 | 6 | |
Stavanger | 32 | Alexander | Bakke | 2003 | 14 |
33 | Vetle | Gillebo | 2002 | 99 | |
34 | Victor | Meling | 2002 | 26 | |
Nøtterøy | 35 | Elias | Draugedalen | 2003 | 8 |
36 | Halvor | Øverby | 2001 | 20 | |
37 | Herman | Elguren Sommernes | 2001 | 11 | |
Tordenskjold | 38 | Aslak | Dybvik Bløtekjær | 2002 | 99 |
Nesodden | 39 | Herman | Fuglerud Matzow | 2001 | 41 |
40 | Martin | Soleim Melbye | 2002 | 99 |
Junior jenter
Klubb/Lag | Nr | Fornavn | Etternavn | F.år | Ranking |
Bergen | 1 | Hanne Sofie | Moberg | 1 | |
2 | Thea | Mjeldheim | 3 | ||
3 | Linn | Birkeland | 4 | ||
4 | Islin | Kuo | 6 | ||
Bygdø | 5 | Camile | Diliuinate | 1999 | 5 |
Kristiansund | 6 | Unni | Brandstad | 1999 | 11 |
Stavanger | 7 | Malin | Hillestad | 2000 | 6 |
8 | Sunniva | Reinertsen | 2000 | 99 | |
9 | Eir Tiril | Ellingsen | 2000 | 99 | |
10 | Synne Helen | Berger | 1999 | 2 | |
Oslo | 11 | Katarina | Malvik | 2000 | 8 |
Nesodden | 12 | Vilje | Knarvik Nordby | 1997 | 11 |
Junior gutter
Klubb/Lag | Nr | Fornavn | Etternavn | Fødselsår | Ranking |
Bergen FK | 1 | Odin | Wergeland | 1998 | 14 |
2 | Fabian | Alfheim | 1999 | 5 | |
3 | Thomas | Geitung | 2000 | 10 | |
4 | Jørgen | Stormark | 1999 | 14 | |
5 | Jesper | Tellnes | 1999 | 17 | |
6 | Simen | Dymbe | 1999 | 7 | |
7 | Truls | Straumøy | 2000 | 28 | |
8 | Max | Cobben | 2000 | 33 | |
9 | Daniel | Thorgersen | 99 | ||
10 | William | Tredal | 2001 | 33 | |
11 | Knut Martin | Karlsen | 1996 | 7 | |
Bygdø FK | 12 | Tord | Fjermestad | 1996 | 3 |
13 | Emil | Friis Ruud | 1998 | 6 | |
14 | Anton | Ræder | 1999 | 7 | |
15 | Erik | Edin | 1998 | 10 | |
16 | Jens | Sørum | 1999 | 16 | |
17 | Max Henrik | Haugan | 1997 | 19 | |
18 | Hans Magne | Myklebust | 1998 | 21 | |
19 | Casper M. | Bendiksen | 1999 | 28 | |
Njård | 20 | Johann Andreas | Bull-Berg | 1999 | 22 |
21 | Bo | Dahle | 2000 | 17 | |
22 | Victor | Moulin | 2000 | 13 | |
23 | Axel | Dossou-Gouin | 1998 | 2 | |
Molde | 24 | Luuk | Hazez | 1997 | 4 |
25 | Håkon Kolden | Farstad | 1998 | 12 | |
Stavanger | 26 | Svend Markus | Eeg | 2000 | 22 |
27 | Fredrik | Olsen | 1999 | 25 | |
28 | Fredrik | Meling | 2000 | 99 | |
Nesodden | 29 | Are | Disen | 1999 | 99 |
30 | Sigurd | Hellberg | 1999 | 99 |
Kadett jenter
Klubb/Lag | Nr | Fornavn | Etternavn | F.år | Ranking |
Bergen | 1 | Thea | Mjeldheim | 1 | |
2 | Linn | Birkeland | 4 | ||
3 | Islin | Kuo | 6 | ||
Bygdø | 4 | Camile | Diliuinate | 1999 | 3 |
5 | Kaja | Friis Ruud | 2001 | 7 | |
Kristiansund | 6 | Unni | Brandstad | 1999 | 12 |
Stavanger | 7 | Malin | Hillestad | 2000 | 5 |
8 | Sunniva | Reinertsen | 2000 | 99 | |
9 | Eir Tiril | Ellingsen | 2000 | 99 | |
10 | Synne Helen | Berger | 1999 | 2 | |
Oslo | 11 | Katarina | Malvik | 2000 | 7 |
Molde | 12 | Carolin | Maienborn | 2002 | 11 |
Kadett gutter
Klubb/Lag | Nr | Fornavn | Etternavn | F.år | Ranking |
Bergens FK | 1 | Fabian | Alfheim | 1999 | 1 |
2 | Thomas | Geitung | 2000 | 3 | |
3 | Jørgen | Stormark | 1999 | 8 | |
4 | Jesper | Tellnes | 1999 | 4 | |
5 | Simen | Dymbe | 1999 | 5 | |
6 | Truls | Straumøy | 2000 | 16 | |
7 | Max | Cobben | 2000 | 40 | |
8 | Brage | Dyrseth | 2001 | 12 | |
9 | Yevgeni | Ageyev | 99 | ||
10 | Magnus | Breimo | 59 | ||
11 | Mathias | Dallas | 59 | ||
12 | Hrafn | Hannsson | 99 | ||
13 | Christoffer | Stormark | 26 | ||
14 | Mikkel | Nordtvedt | 99 | ||
15 | Daniel | Thorgersen | 99 | ||
16 | William | Tredal | 2001 | 50 | |
Bygdø | 17 | Anton | Ræder | 1999 | 2 |
18 | Jens | Sørum | 1999 | 7 | |
19 | Casper | Bendiksen | 1999 | 10 | |
20 | Jan Rasmus | Fløttre | 1999 | 14 | |
21 | Andreas | Klavenes | 2002 | 32 | |
22 | Samuel | Stoknes | 2002 | 32 | |
23 | Nicklas | Aalrud | 2002 | 34 | |
24 | Gilbert | Gulbrandsen | 2001 | 46 | |
25 | Joakim | Storm-Gran | 2002 | 46 | |
26 | Aleksander | Krohn-Fagervoll | 2002 | 50 | |
27 | Halldor Inge | Sveinbjørnsson | 2002 | 99 | |
28 | Daniel | Brathagen | 2002 | 99 | |
Njård | 29 | Johann Andreas | Bull-Berg | 1999 | 18 |
30 | Bo | Dahle | 2000 | 11 | |
31 | Victor | Moulin | 2000 | 9 | |
32 | Benjamin | Dahlbo | 2001 | 6 | |
33 | Ole Magnus | Amble Olkvam | 2002 | 18 | |
34 | Marcus Vokes | Brobakken | 2002 | 99 | |
35 | Tinius | Rivertz | 2000 | 29 | |
36 | Morten | Westgaard | 2001 | 18 | |
37 | Elias | Heiervang | 2001 | 23 | |
38 | Jens Alexander | Falck | 2000 | 46 | |
39 | August | Wie-Bendixen | 2001 | 99 | |
Molde | 40 | Kick | Hazes | 2001 | 23 |
Kristiansund | 41 | Sigurd | Stokke Grimen | 2002 | 99 |
42 | Sebastian | Fevang Kjønvik | 2002 | 24 | |
43 | Amund | Karlsen | 2002 | 38 | |
44 | Benjamin | Wilmot | 2002 | 16 | |
Stavanger | 45 | Vetle | Gillebo | 2002 | 99 |
46 | Victor | Meling | 2002 | 46 | |
47 | Svend Markus | Eeg | 2000 | 13 | |
48 | Fredrik | Olsen | 1999 | 26 | |
49 | Fredrik | Meling | 2000 | 60 | |
Nøtterøy | 50 | Halvor | Øverby | 2001 | 23 |
51 | Herman | Elguren Sommernes | 2001 | ||
52 | Elias | Draugedalen | 50 | ||
Tordenskjold | 53 | Aslak | Dybvik Bløtekjær | 2002 | 99 |
Nesodden | 54 | Are | Disen | 1999 | 99 |
55 | Sigurd | Hellberg | 1999 | 99 | |
56 | Herman | Fuglerud Matzow | 2001 | 99 | |
57 | Martin | Soleim Melbye | 2002 | 99 |
U13 (Yngre ungdom) jenter
Klubb / Lag | Nr | Fornavn | Etternavn | F.år | Ranking |
Bergen | 1 | Solveig | Handeland | ||
2 | Luise | Smørås | |||
3 | Vilde | Tangesland | |||
4 | Jaiyi | Wen | |||
5 | Andrea | Grini | |||
6 | Maria | Ageyeva | |||
7 | Emma | Voldsæter | |||
8 | Caroline | Slåttelid | 2003 | ||
9 | Maria | Slåttelid | 2003 | ||
10 | Anna | Golec | |||
11 | Maya | Cobben | |||
12 | Hanna | Wendelbo | |||
13 | Maria | Gjønnes | |||
14 | Andrea | Festervold | |||
Bygdø | 15 | Julia | Nyquist-Zonno | 2003 | |
Tordenskjold | 16 | Henrike | Struck | 2004 |
U13 (Yngre undom) gutter
Klubb/Lag | Nr | Fornavn | Etternavn | F.år | Ranking | Rank U15 |
Bergen | 1 | Olav | Eikanger | |||
2 | Henning | Karlsen | ||||
3 | Daniel N. | Nævdal | ||||
4 | Phillip | Mjelde | ||||
5 | Tristan | Storm | ||||
6 | Johan | Gjertsen | 2003 | |||
Bygdø | 7 | Erik | Hoff | 2004 | ||
8 | Eirik | Irgens-Jensen | 2004 | |||
Njård | 9 | Jonathan | Ind | 2003 | 22 | |
10 | Alexander | Burum-Auensen | 2003 | 13 | ||
11 | Eirik | Halvorsen | 2003 | |||
12 | Gustav | Gothlin | 2003 | |||
13 | Henrik Christopher | Walle | 2004 | 32 | ||
Kristiansund | 14 | Henning Knoph | Hommel | 2004 | ||
Stavanger | 15 | Emilis | Krasikovas | 2005 | ||
16 | Alexander | Bakke | 2003 | 14 | ||
Nøtterøy | 17 | Kasper | Mathisen Heiberg | 2004 | ||
18 | Emil | Draugedalen | 2005 | |||
19 | Elias | Draugedalen | 2003 | 8 |
1 Pingback