Nordisk Mesteskap 2007
Odense, Danmark 25-29 juni.
I forbindelse med 100-års jubileet til Det Danske Fekteforbundet var de tildelt samtlige nordiske mesterskaper dette året. Tiden på året, og at alle mesterskapene ble avviklet i løpet av en uke gjorde at deltakelsen ikke var like stor som vanlig. På tross av gode resultater fra de norske (og bergenske) fekterne var dette forhåpentligvis siste gangen dette blir avviklet på denne måten.
I seniorklassen vant Sturla Torkildsen, med Joakim Vonen og Fredrik Backer på delt tredjeplass og Dino Milkak som nummer fem.
I juniorklassen tok Dino Milak og Knut Strøm delt tredjeplass, med John Christian Cabusao på femteplass og Joakim Vonen på syvende.
I kadettklassen vant Dino Milak med finaleseier over Joakim Vonen, og her kom Henrik Krey på femteplass og John Christian Cabusao på sjetteplass
I kvinneklassen vant Margrete Mørch, med Teresa Osland på delt tredjeplass. Caroline Piasecka vant juniorklassen (Anne Morvik nr ni), i kadettklassen ble Elisabeth Johnsen Lind nummer åtte og Anne Morvik nummer ni. I ungdomsklassen (under 15) ble Elisabeth Johnsen Lind Nordisk Mester.
Nordic Championship 2007 Male Epee
Nordic Championship 2007 Male Epee
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | TORKILDSEN | Sturla | NOR | |
2 | LINDBäCK | Atle | SWE | |
3 | BACKER | Fredrik | NOR | |
3 | VONEN | Joakim | NOR | |
5 | MILAK | Dino | NOR | |
6 | HILLESTAD | Ludvig | NOR | |
7 | SARPOLA | Timo | FIN | |
8 | ZUIKOV | Viktor | EST | |
9 | KRAMARICS | Michael Zoltan | NOR | |
10 | JENSEN | Martin | DEN | |
11 | KIVEKÄS | Niku | FIN | |
12 | PEDERSEN | Kasper | DEN | |
13 | TARKOVSKIJ | Aleksandr | NOR | |
14 | JØRGENSEN | Philippe | DEN | |
15 | VON DER OSTEN | Hans | DEN | |
16 | BARDING | Nicolai | DEN | |
17 | PIASECKI | Bartosz | NOR | |
18 | KJELLEVOLD | Patrick | NOR | |
19 | NERELL | Magnus | SWE | |
20 | CHRISTENSEN | Stig | DEN | |
21 | CABUSAO | John Christian | NOR | |
22 | ERIKSEN | Mads | DEN | |
23 | KOROKNAY-PÁL | András | FIN | |
24 | JENSEN | Jan Sylvest | DEN | |
25 | SKOVLUND | Bjarne | DEN | |
26 | VUORINEN | Niko | FIN | |
27 | LAHTINEN | Aleksander | FIN | |
28 | ANTVORSKOV | Troels | DEN | |
29 | LAURITZEN | Tom Bjerg | DEN | |
30 | LIESOLA | Erik | FIN | |
31 | HOKKANEN | Ismo | FIN | |
32 | ORSTAD | Jon B. | NOR | |
33 | SVALHEIM | Anders | NOR | |
34 | HARMENBERG | Karl | SWE | |
35 | GEDDE-DAHL | Nils | NOR | |
35 | KREY | Henrik | NOR | |
37 | HANSEN | Carl Johann | DEN | |
38 | WIKSTRÖM | Mats | FIN | |
39 | CAO | Junjie | NOR | |
40 | JØRGENSEN | Patrick | DEN | |
40 | VON DER OSTEN | Frederik | DEN | |
42 | SIREN | Nils-Emil | FIN | |
43 | MADSEN | Bjarke Møller | DEN | |
44 | STRØM | Knut | NOR | |
45 | MARTISKAINEN | Jaakko | FIN | |
46 | SMITH | Patrick | FIN | |
47 | SØBRINK | Adam Lund | DEN | |
47 | THORSHEIM | Øystein | NOR | |
49 | LINDEGAARD | Martin Weis | DEN | |
49 | OLAFSSON | Kjartan | ISL | |
51 | ESBENSEN | Jacob | DEN | |
51 | HERBERN | Stian | NOR | |
53 | BUNKE | Mike | GER | |
53 | MADSEN | Jeppe Friis | DEN | |
55 | PEDERSEN | Mike | DEN | |
56 | LUNDESGAARD | Dan | NOR | |
56 | VONEN | Sindre | NOR | |
58 | ZINCK | Olaf | DEN | |
59 | NUMMI | Miiro | FIN |
Nordic Championship 2007 Female Epee
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MØRCH | Margrete | NOR | |
2 | AABECH | Nina | DEN | |
3 | OSLAND | Teresa | NOR | |
3 | ISAKSSON | Annika | SWE | |
5 | ZUIKOVA | Julia | EST | |
6 | KLAFSTAD | Pia | NOR | |
7 | TALLROTH-KOCK | Lena | FIN | |
8 | KOCK | Catharina | FIN | |
9 | VÄGGÖ | Emma | SWE | |
10 | PIASECKA | Caroline | NOR | |
11 | HANSEN | Julie | DEN | |
12 | BUCHTER | Kamilla | DEN | |
13 | FOSSUM | Mariella | NOR | |
14 | SJÖGREN | Hanna | SWE | |
15 | ZUIKOVA | Alla | EST | |
16 | SKAAR NILSEN | Elisabeth | NOR | |
17 | KATS | Anna | SWE | |
18 | HOOGE | Karin Louise | DEN | |
18 | VALØY | Nadine | NOR | |
20 | KIEL STEENSEN | Anna | DEN | |
21 | RENDEMANN | Linda | DEN | |
22 | MORVIK | Anne | NOR | |
23 | HJORT NIELSEN | Anne Katrine | DEN | |
24 | CEDERQUIST | Carin | DEN | |
25 | LAINE | Annina | FIN | |
26 | ANDERSEN | Helle | SWE | |
27 | HØTOFT | Jannie | DEN | |
28 | MOLKA-DANIELSEN | Judith | NOR | |
29 | JALLOW | Jonnah | SWE | |
30 | RÖSSLER | Birte | GER | |
31 | LIND | Elisabeth | NOR | |
32 | ANDRESEN WOLD | Annette | NOR | |
33 | WALLER | Caroline | NOR | |
34 | KOCK | Michaela | FIN | |
35 | INTISO | Patrizia | SWE | |
36 | FAUST | Regina | GER | |
37 | NIELSEN | Christina Borgen | DEN | |
38 | BROLIN | Anna | SWE |
Nordic Championship 2007 Junior Male Epee
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | VON PLATEN | Philip | SWE | |
2 | VUORINEN | Niko | FIN | |
3 | MILAK | Dino | NOR | |
3 | STRØM | Knut | NOR | |
5 | CABUSAO | John Christian | NOR | |
6 | HERBERN | Stian | NOR | |
7 | VONEN | Joakim | NOR | |
8 | GRANDAL | Lasse | DEN | |
9 | HILLESTAD | Ludvig | NOR | |
10 | LAHTINEN | Aleksander | FIN | |
11 | SVALHEIM | Anders | NOR | |
12 | KJELLEVOLD | Patrick | NOR | |
13 | THORSHEIM | Øystein | NOR | |
14 | SEEVE | Teemu | FIN | |
15 | MARTISKAINEN | Jaakko | FIN | |
16 | JØRGENSEN | Patrik | DEN | |
17 | HARMENBERG | Karl | SWE | |
18 | KREY | Henrik | NOR | |
19 | ORSTAD | Jon B. | NOR | |
20 | TEFRE | Sondre | NOR | |
21 | VONEN | Sindre | NOR | |
22 | HANSEN | Carl Johann | DEN | |
22 | LIESOLA | Erik | FIN | |
24 | PEDERSEN | Mike | DEN | |
25 | JØRGENSEN | Philippe | DEN | |
26 | SIREN | Nils-Emil | FIN | |
27 | MAJ | Mads | DEN | |
27 | SØBRINK | Adam Lund | DEN | |
29 | NUMMI | Miiro | FIN |
Nordic Championship 2007 Junior Female Epee
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | PIASECKA | Caroline | NOR | |
2 | ZUIKOVA | Julia | EST | |
3 | KOCK | Catharina | FIN | |
3 | VÄGGÖ | Emma | SWE | |
5 | HOOGE | Louise | DEN | |
6 | VALØY | Nadine | NOR | |
7 | FOSSUM | Mariella | NOR | |
8 | KLAFSTAD | Pia | NOR | |
9 | MORVIK | Anne | NOR | |
10 | HJORT NIELSEN | Anne Katrine | DEN | |
11 | KIEL STEENSEN | Anna | DEN | |
12 | PENTTINEN | Anna-Riikka | FIN | |
13 | SAKSA | Hanna | FIN | |
14 | TVEDT | Selma | NOR | |
15 | KLAFSTAD | Rikke | NOR | |
16 | BENGTSSON | Jennie | SWE | |
17 | CHRISTENSEN | Tanja Kjeldbjerg | DEN |
Nordic Championship 2007 Cadet Male Epee
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MILAK | Dino | NOR | |
2 | VONEN | Joakim | NOR | |
3 | LAHTINEN | Aleksander | FIN | |
3 | VON DER OSTEN | Frederik | DEN | |
5 | KREY | Henrik | NOR | |
6 | CABUSAO | John | NOR | |
7 | STIAN | Herbern | NOR | |
8 | SEEVE | Teemu | FIN | |
9 | SIREN | Nils-Emil | FIN | |
10 | EGELUND | Alexander | DEN | |
11 | JØRGENSEN | Patrick | DEN | |
12 | MARTISKAINEN | Jaako | FIN | |
13 | SMITH | Patrick | FIN | |
14 | STRØM | Knut | NOR | |
15 | THORSHEIM | Øystein | NOR | |
16 | MELLANEN | Rasmus | FIN | |
17 | BRÄNNSTRÖM | Gustaf | SWE | |
18 | ROBL | Troels | DEN | |
19 | HANEBORG | Tim | FIN | |
20 | GRÄSBECK | Gunnar | FIN | |
21 | VONEN | Sindre | NOR | |
22 | HAUGLAND | Nicolai | NOR | |
23 | TEFRE | Sondre | NOR | |
24 | NØRGAARD | Maicol | DEN | |
25 | BERG-NIEMELÄ | Anton | SWE | |
26 | WIEGELL | Mathias | DEN | |
27 | LIESOLA | Erik | FIN | |
28 | ENGGAARD | Erik | DEN | |
29 | NUMMI | Miiro | FIN | |
30 | MØLLER | Christian | DEN | |
31 | ENSTRÖM | Filip | SWE | |
32 | SARJAKOSKI | Ilmari | FIN | |
33 | BAKIEH | Rami | FIN | |
34 | HONKANEN | Aleksis | FIN |
Nordic Championship 2007 Cadet Female Epee
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | VÄGGÖ | Emma | SWE | |
2 | HOOGE | Louise | DEN | |
3 | BUCHTER | Kamilla | DEN | |
3 | FUSONI | Carolina | FIN | |
5 | KOCK | Catarina | FIN | |
6 | LAINE | Annine | FIN | |
7 | BENGTSSON | Jennie | SWE | |
8 | LIND | Elisabeth | NOR | |
9 | MORVIK | Anne | NOR | |
10 | SAKSA | Hanna | FIN | |
11 | BALINT | Ester | FIN | |
12 | ERIKSEN | Cecilie | DEN | |
13 | KOCK | Michaela | FIN | |
14 | PENTTINEN | Anna-Riika | FIN | |
15 | ÅSTRÖM | Nina | SWE | |
16 | LÜTHJE | Freja | DEN | |
17 | KLAFSTAD | Rikke | NOR | |
18 | HAUKKOVARA | Rosa | DEN | |
19 | WILLUMSEN | Ea | DEN | |
20 | GLINTVAD | Michala | DEN | |
21 | ÖSTMAN | Cecilie | SWE | |
22 | TVEDT | Selma | NOR |
Nordic championship 2007 girls epee
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | LIND | Elisabeth | NOR | |
2 | LAINE | Annina | FIN | |
3 | ANDREN | Louise | SWE | |
3 | KOCK | Michaela | FIN | |
5 | FUSONI | Carolina | FIN | |
6 | KARSTUNEN | Emma | FIN | |
6 | WILLUMSEN | Ea | DEN | |
8 | FAUST | Inga | GER | |
9 | HAUKKOVAARA | Rosa | FIN | |
10 | BALINT | Ester | FIN | |
11 | ZUIKOVA | Veronika | EST | |
12 | PENTTINEN | Kaisa | FIN | |
13 | KAMINSKI | Maria | NOR | |
14 | ÖSTMAN | Cecilia | SWE | |
15 | GLINTVAD | Michala | DEN | |
16 | KRAMARICS | Marie | NOR |