Junior Verdenscup Vigor Challange ble arrangert for andre år, med litt sterkere deltakelse enn i fjor, og med kadettklasse for begge kjønn i tillegg til juniorkonkurransene.
Welat Westrheim vant kadett-klassen etter seier over regjerende nordisk mester, German Sarantsuk fra Estland. Henrik Krey gjorde et kjemperesultat i juniorklassen, der han ble slått ut av bronsevinner (og fjorårsvinner) Erik Bergdahl etter en jevn kamp i åttendedelsfinalen.
Vigor Challenge Junior Jenter
Resultatliste
Ranking | Namn | Förnamn | Land | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | VLASOVA | Vlada | RUS | |
2 | BERGDAHL | Johanna | SWE | |
3 | NELUBOVA | Julia | RUS | |
3 | SHUTOVA | Nadejda | RUS | |
5 | SAMUELSSON | Emma | SWE | |
6 | URKE | Piret | EST | |
7 | SHASHARINA | Elena | RUS | |
8 | KLAR | Karin | SWE | |
9 | GRIBOVA | Valentina | EST | |
10 | KOCHNEVA | Olga | RUS | |
11 | MOGNATO | Martina | ITA | |
12 | JAHN | Cheryl | NED | |
13 | DOSTERS | Natalie | GER | |
14 | BARANIKOVA | Dagmar | SVK | |
15 | ZUIKOVA | Julia | EST | |
16 | PIASECKA | Caroline | NOR | |
17 | WESTMAN | Nina | SWE | |
18 | BURNATOWSKI | Jessica | GER | |
19 | ZHULKOVA | Ekaterina | RUS | |
20 | KAISALO | Nora | FIN | |
21 | MATASHNJOVA | Marina | EST | |
22 | MARTINSSON | Camilla | SWE | |
23 | STÅLGREN | Jennie | SWE | |
24 | HÄGGLÖF | Oliva | SWE | |
25 | OWCZAREK | Nadine | GER | |
26 | WESTMAN | Sanna | SWE | |
27 | ROBERTSSON | Hillevi | SWE | |
28 | HJORT NIELSSEN | Anne-Katrine | DEN | |
29 | HORANYI | Blanka | HUN | |
30 | KLAFSTAD | Pia | NOR | |
31 | KIESLICH | Laura | GER | |
32 | WESTER | Jennie | SWE | |
33 | BARVESTAD | Kinka | SWE | |
34 | KIEL STEENSEN | Anna | DEN | |
35 | BUCHTER | Kamilla | DEN | |
36 | PETTERSSON | Andrea | SWE | |
37 | DROTT | Catarina | SWE | |
38 | SKUNKE | Elsa | SWE | |
39 | ZÖLD | Dominique | SWE | |
40 | GARS | Sanne | SWE | |
41 | JARMANDER | Sara | SWE | |
42 | LEWIN | Elin | SWE | |
43 | SJÖBERG | Caroline | SWE | |
44 | BENGTSSON | Jennie | SWE | |
45 | LOMBACH | Louise | SWE | |
46 | WIKSTRÖM | Elin | SWE |
Document Engarde – 2006-02-05 16:43:02
VIGOR Challenge Men Värja Kadetter
VIGOR Challenge Kadett gutter
Resultatliste
Ranking | Namn | Förnamn | Land | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | WESTRHEIM | Welat | NOR | BERGEN |
2 | SARANTSUK | German | EST | PÖHJAKOTHAS |
3 | ALBERS | Christian | NED | FC ALMERE |
3 | LINDQVIST | Joakim | SWE | HFS |
5 | EKSTRÖM | Erik | SWE | WFF |
6 | KJELLEVOLD | Patrik | NOR | BERGEN |
7 | KREIY | Henrik | NOR | BERGEN |
8 | ÖSTERBERG | Carl David | SWE | WFF |
9 | WISCHNA | Jacob | USA | XX |
10 | JÖNSSON | Andreas | SWE | GFK |
11 | LATHINEN | Alexander | FIN | HFM |
12 | LIESOLA | Erik | FIN | HFM |
13 | MALINA | Jan | SVK | |
14 | LOMBACH | Wilhelm | SWE | DIF |
15 | JONSSON | Erik | SWE | GFK |
16 | ALSTON | Vincent | SWE | FFF |
17 | LOHI | Eetu | FIN | ESPOO FC |
18 | GUMMERUS | Felix | SWE | GFK |
Document Engarde – 2006-02-05 15:27:53
Vigor Challenge 2006VIGOR Challenge Men Värja Kadetter
VIGOR Challenge Kadett gutter
Kvart-finaler
1 | SARANTSUK German | EST | |||
SARANTSUK German | |||||
8 | KREIY Henrik | NOR | 15/12 | ||
SARANTSUK German | |||||
5 | ALBERS Christian | NED | 15/8 | ||
ALBERS Christian | |||||
4 | EKSTRÖM Erik | SWE | 15/14 | ||
WESTRHEIM Welat | |||||
3 | ÖSTERBERG Carl David | SWE | |||
WESTRHEIM Welat | |||||
6 | WESTRHEIM Welat | NOR | 15/10 | ||
WESTRHEIM Welat | |||||
7 | KJELLEVOLD Patrik | NOR | 15/12 | ||
LINDQVIST Joakim | |||||
2 | LINDQVIST Joakim | SWE | 15/12 |
Document Engarde – 2006-02-05 15:09:03
VIGOR Challenge Junior gutter
VIGOR Challenge Men Värja Kadetter
Tablå av16
1 | SARANTSUK German | EST | ||||
SARANTSUK German | ||||||
16 | ALSTON Vincent | SWE | 15/7 | |||
SARANTSUK German | ||||||
9 | LATHINEN Alexander | FIN | 15/12 | |||
KREIY Henrik | ||||||
8 | KREIY Henrik | NOR | 15/14 | |||
5 | ALBERS Christian | NED | ||||
ALBERS Christian | ||||||
12 | MALINA Jan | SVK | 15/13 | |||
ALBERS Christian | ||||||
13 | LOMBACH Wilhelm | SWE | 15/14 | |||
EKSTRÖM Erik | ||||||
4 | EKSTRÖM Erik | SWE | 15/12 | |||
3 | WISCHNA Jacob | USA | ||||
ÖSTERBERG Carl David | ||||||
14 | ÖSTERBERG Carl David | SWE | 15/14 | |||
WESTRHEIM Welat | ||||||
11 | WESTRHEIM Welat | NOR | 15/10 | |||
WESTRHEIM Welat | ||||||
6 | JÖNSSON Andreas | SWE | 15/12 | |||
7 | KJELLEVOLD Patrik | NOR | ||||
KJELLEVOLD Patrik | ||||||
10 | LIESOLA Erik | FIN | 15/5 | |||
LINDQVIST Joakim | ||||||
15 | JONSSON Erik | SWE | 15/12 | |||
LINDQVIST Joakim | ||||||
2 | LINDQVIST Joakim | SWE | 15/11 |
Document Engarde – 2006-02-05 14:46:31
Vigor Challenge 2006 Men
Vigor Challenge Junior gutter
Resultatliste
Ranking | Namn | Förnamn | Land | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | CAMILLERI | Martin | AUS | |
2 | PIASECKI | Bartosz | NOR | |
3 | BERGDAHL | Erik | SWE | |
3 | PABUT | Ott | EST | |
5 | GUSTAVSSON | Christian | nbsp;SWE | |
6 | AZIZOV | Elmar | EST | |
7 | CHERIS | Zach | USA | |
8 | VALLIK | Indrek | EST | |
9 | PRIINITS | Sten | EST | |
10 | THORNTON | James | GBR | |
11 | KREY | Henrik | NOR | |
12 | ANTROPOV | Viktor | EST | |
13 | HOLOLEJENKO | Aleksei | EST | |
14 | STIESSEL | Adrian | SWE | |
15 | FILIPPA | Fredrico | ITA | |
16 | KRAMARICS | Michael | NOR | |
17 | ERTZEID | Thomas | NOR | |
18 | BENNET | Thomas Edward | GBR | |
19 | TARKOVSKIJ | Alexander | NOR | |
20 | WIKENBORG | Jens | SWE | |
21 | LAHTINEN | Alexander | FIN | |
22 | LOZOVOI | Kirill | EST | |
23 | SVALHEIM | Anders | NOR | |
24 | NICKELS | Vladimir | LUX | |
25 | LIESOLA | Erik | FIN | |
26 | VON PLATEN | Victor | SWE | |
27 | EKSTRÖM | Erik | SWE | |
28 | LOHI | Eetu | FIN | |
29 | HILLESTAD | Ludvig H | NOR | |
30 | VON PLATEN | Philip | SWE | |
31 | NORELL | Pontus | SWE | |
32 | SAMUELSSON | Anton | SWE | |
33 | KJELLEVOLD | Patrik | NOR | |
34 | ALBERS | Christian | NED | |
35 | JOHNSSON | Erik | SWE | |
35 | ZÖLD | Thomas | SWE | |
37 | TROENG | Olof | SWE | |
38 | SARANTSUK | German | EST | |
39 | LINDQVIST | Joakim | SWE | |
40 | ÖSTERBERG | David | SWE | |
41 | SONBERG | Daniel | SWE | |
42 | EKSTRÖM | Gustav | SWE | |
43 | WESTRHEIM | Welat | NOR | |
44 | LEWIN | Oscar | SWE | |
45 | VERTANEN | Ilkka | FIN | |
46 | JACOBSSON | Rasmus | SWE | |
47 | WISCHNIA | Jacob | USA | |
48 | SIEVERT | Thomas | SWE | |
49 | LOMBACH | Wilhelm | SWE | |
50 | MALINA | Jan | SVK | |
51 | TORELL | Hannes | SWE | |
52 | CIPAR | Stefan | SVK | |
53 | VAN DYCK | Sebastian | SWE | |
54 | CHAMPLIN | Matthew | AUS | |
55 | SALMI | Henrik | FIN | |
56 | JÖNSSON | Andreas | SWE | |
57 | ALSTON | Vincent | SWE | |
58 | RUOKONEN | Kristian | FIN |
Document Engarde – 2006-02-04 17:57:21
Vigor Challenge 2006
Vigor Challenge
Kvart-finaler
1 | CHERIS Zach | USA | |||
BERGDAHL Erik | |||||
8 | BERGDAHL Erik | SWE | 15/8 | ||
PIASECKI Bartosz | |||||
5 | PIASECKI Bartosz | NOR | 15/7 | ||
PIASECKI Bartosz | |||||
4 | GUSTAVSSON Christian | SWE | 15/8 | ||
CAMILLERI Martin | |||||
3 | CAMILLERI Martin | AUS | |||
CAMILLERI Martin | |||||
6 | AZIZOV Elmar | EST | 15/10 | ||
CAMILLERI Martin | |||||
7 | PABUT Ott | EST | 15/11 | ||
PABUT Ott | |||||
2 | VALLIK Indrek | EST | 15/13 |
Document Engarde – 2006-02-04 17:29:29
Vigor Challenge
Vigor Challenge
Tablå av16
1 | CHERIS Zach | USA | ||||
CHERIS Zach | ||||||
16 | STIESSEL Adrian | SWE | 15/8 | |||
9 | KREY Henrik | NOR | ||||
BERGDAHL Erik | ||||||
8 | BERGDAHL Erik | SWE | 15/10 | |||
5 | PIASECKI Bartosz | NOR | ||||
PIASECKI Bartosz | ||||||
12 | KRAMARICS Michael | NOR | 15/14 | |||
13 | ANTROPOV Viktor | EST | ||||
GUSTAVSSON Christian | ||||||
4 | GUSTAVSSON Christian | SWE | 15/12 | |||
3 | CAMILLERI Martin | AUS | ||||
CAMILLERI Martin | ||||||
14 | FILIPPA Fredrico | ITA | 15/8 | |||
11 | AZIZOV Elmar | EST | ||||
AZIZOV Elmar | ||||||
6 | PRIINITS Sten | EST | 15/9 | |||
7 | THORNTON James | GBR | ||||
PABUT Ott | ||||||
10 | PABUT Ott | EST | 15/13 | |||
15 | HOLOLEJENKO Aleksei | EST | ||||
VALLIK Indrek | ||||||
2 | VALLIK Indrek | EST | 15/12 |
Document Engarde – 2006-02-04 15:50:03
Vigor Challenge 2006
Vigor Challenge
Tablå av64
/tr>
1 | ERTZEID Thomas | NOR | ||
ERTZEID Thomas | ||||
64 | ||||
13:30 Pist 1 | ||||
33 | LINDQVIST Joakim | SWE | ||
CHERIS Zach | ||||
32 | CHERIS Zach | USA | 15/8 | |
17 | LAHTINEN Alexander | FIN | ||
LAHTINEN Alexander | ||||
48 | ||||
13:50 Pist 1 | ||||
49 | ||||
STIESSEL Adrian | ||||
16 | STIESSEL Adrian | SWE | ||
9 | KREY Henrik | NOR | ||
KREY Henrik | ||||
56 | ||||
14:10 Pist 1 | ||||
41 | SAMUELSSON Anton | SWE | ||
SAMUELSSON Anton | ||||
24 | KJELLEVOLD Patrik | NOR | 15/8 | |
25 | VON PLATEN Victor | SWE | ||
VON PLATEN Victor | ||||
40 | SONBERG Daniel | SWE | 15/13 | |
14:30 Pist 1 | ||||
57 | ||||
BERGDAHL Erik | ||||
8 | BERGDAHL Erik | SWE | ||
5 | PIASECKI Bartosz | NOR | ||
PIASECKI Bartosz | ||||
60 | ||||
13:30 Pist 2 | ||||
37 | HILLESTAD Ludvig H | NOR | ||
HILLESTAD Ludvig H | ||||
28 | JOHNSSON Erik | SWE | 15/8 | |
21 | KRAMARICS Michael | NOR | ||
KRAMARICS Michael | ||||
44 | LEWIN Oscar | SWE | 15/12 | |
13:50 Pist 2 | ||||
53 | ||||
TARKOVSKIJ Alexander | ||||
12 | TARKOVSKIJ Alexander | NOR | ||
13 | ANTROPOV Viktor | EST | ||
ANTROPOV Viktor | ||||
52 | ||||
14:10 Pist 2 | ||||
45 | VERTANEN Ilkka | FIN | ||
SVALHEIM Anders | ||||
20 | SVALHEIM Anders | NOR | 15/7 | |
29 | EKSTRÖM Erik | SWE | ||
EKSTRÖM Erik | ||||
36 | ÖSTERBERG David | SWE | 15/12 | |
14:30 Pist 2 | ||||
61 | ||||
GUSTAVSSON Christian | ||||
4 | GUSTAVSSON Christian | SWE | ||
3 | CAMILLERI Martin | AUS | ||
CAMILLERI Martin | ||||
62 | ||||
13:30 Pist 3 | ||||
35 | LOHI Eetu | FIN | ||
LOHI Eetu | ||||
30 | TROENG Olof | SWE | 15/12 | |
19 | FILIPPA Fredrico | ITA | ||
FILIPPA Fredrico | ||||
46 | JACOBSSON Rasmus | SWE | 15/10 | |
13:50 Pist 3 | ||||
51 | ||||
WIKENBORG Jens | ||||
14 | WIKENBORG Jens | SWE | ||
11 | AZIZOV Elmar | EST | ||
AZIZOV Elmar | ||||
54 | ||||
14:10 Pist 3 | ||||
43 | WESTRHEIM Welat | NOR | ||
NICKELS Vladimir | ||||
22 | NICKELS Vladimir | LUX | 15/13 | |
27 | ZÖLD Thomas | SWE | ||
VON PLATEN Philip | ||||
38 | VON PLATEN Philip | SWE | 15/13 | |
14:30 Pist 3 | ||||
59 | ||||
PRIINITS Sten | ||||
6 | PRIINITS Sten | EST | ||
7 | THORNTON James | GBR | ||
THORNTON James | ||||
58 | ||||
13:30 Pist 4 | ||||
39 | NORELL Pontus | SWE | ||
NORELL Pontus | ||||
26 | ALBERS Christian | NED | 15/8 | |
23 | LIESOLA Erik | FIN | ||
LIESOLA Erik | ||||
42 | EKSTRÖM Gustav | SWE | 15/13 | |
13:50 Pist 4 | ||||
55 | ||||
PABUT Ott | ||||
10 | PABUT Ott | EST | ||
15 | HOLOLEJENKO Aleksei | EST | ||
HOLOLEJENKO Aleksei | ||||
50 | ||||
14:10 Pist 4 | ||||
47 | ||||
LOZOVOI Kirill | ||||
18 | LOZOVOI Kirill | EST | ||
31 | SARANTSUK German | EST | ||
VALLIK Indrek | ||||
34 | VALLIK Indrek | EST | 15/12 | |
14:30 Pist 4 | ||||
63 | ||||
BENNET Thomas Edward | ||||
2 | BENNET Thomas Edward | GBR |
Document Engarde – 2006-02-04 13:32:34
Vigor Challenge 2006Vigor Challenge
Producerad av: Skårbratt Konsult AB