NM Senior Kvinner 2005
Haukelandshallen i Bergen
arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
1 | MØRCH | Margrete | BYGDØ | |
2 | PIASECKA | Caroline | BYGDØ | |
3 | FOSSUM | Mariella | BYGDØ | |
3 | STEEN | Kristina | ATTQ | |
5 | SKÅLID | Ragnhild | BYGDØ | |
6 | SMEDSTAD | Hilde | ATTQ | |
7 | KYHN | Sunniva | ATTQ | |
8 | KLAFSTAD | Pia | BYGDØ | |
9 | HOVE | Siw | BYGDØ | |
10 | SKAAR NILSEN | Elisabeth | BSI | |
11 | BASTHUS NILSEN | Thea | ATTQ | |
12 | FAYE | Karoline | BERGEN | |
12 | OSLAND | Teresa | BSI | |
14 | CUBISON | Philippa | STAV | |
15 | MORVIK | Anne | BERGEN | |
16 | FOLLESTAD | Henriette | BERGEN | |
17 | ESKELAND | Brita | BSI | |
18 | MOLKA DANIELSEN | Judith | MOLDE | |
19 | NYBORG | Elene | FFK | |
20 | SCHÖBERLE | Imke | STAV | |
21 | KVICKSSON | Betina | BERGEN | |
22 | ERVIK | Ingunn | NTNUI | |
23 | HØYLAND | Maria | STAV | |
24 | HYLBAKK | Marianne | OSI | |
25 | VADØY | Nadine | OSLO | |
26 | MYRVOLD | Maren | NTNUI |
Document Engarde – 09.04.2005 16:43:49
NM Senior Menn 2005
Haukelandshallen i Bergen
arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
1 | MØRCH | Claus Severin | BYGDØ | |
2 | BACKER | Fredrik | OF | |
3 | BORSODI | Andras | BYGDØ | |
3 | PIASECKI | Bartosz | BYGDØ | |
5 | TARKOVSKIJ | Aleksandr | OF | |
6 | TORKILDSEN | Sturla B | OF | |
7 | KRAMARICS | Michael | BYGDØ | |
8 | HELDAL | Ingvald | BYGDØ | |
9 | BERGE | Stian | BERGEN | |
10 | VONEN | Bård | BERGEN | |
11 | WESTRHEIM | Wellat | BERGEN | |
12 | RING | Mats | BYGDØ | |
13 | GEDDE-DAHL | Nils | BYGDØ | |
14 | SCHJØTT | Ivar | BERGEN | |
15 | KREY | Henrik | BERGEN | |
16 | HØYVIK | Frode | NTNUI | |
17 | ERTZEID | Thomas | BERGEN | |
18 | PAUS | Henrik | ATTQ | |
19 | ERTZEID | Henrik | BSI | |
20 | MUREL | Kjartan | NØF | |
21 | RONESS | Rune | STAV | |
22 | STOUTLAND | Geir | BYGDØ | |
23 | ERTZEID | Per-Erik | BERGEN | |
24 | STAVLUND | Gunnar | FFK | |
25 | ECKHOLDT | Mathias | FFU | |
25 | STRUTZ | Per | OF | |
27 | PEDERSEN | Kenneth | NTNUI | |
28 | AAS | Tarald R | OSI | |
29 | JORFALD | Knut | OF | |
30 | HILLESTAD | Ludvig | OF | |
31 | THORSHEIM | Øystein | BERGEN | |
32 | NØTTSETER | Nils-Anders | BSI | |
33 | BULL | Sigurd | OF | |
34 | VONEN | Joakim | BERGEN | |
35 | CAO | Junjie | OSI | |
36 | LUNDESGAARD | Dan | OF | |
37 | SKRE | Aleksander | BERGEN | |
38 | BERGH | Paal | BERGEN | |
39 | NEPSTAD | Raymond | BSI | |
40 | WIIK | Bård | MFA | |
41 | HANDELAND | Olav | BSI | |
42 | LINDBØL | Stian | FFK | |
43 | EILERTSEN | Pål | NTNUI | |
44 | LUCKOW | Nicholas | ATTQ | |
45 | MILAK | Dino | BERGEN | |
45 | SCHMIDT | Kristian | BSI | |
47 | GYLLANDER | David | BERGEN | |
48 | DUESUND | Ole-Morten | BSI | |
49 | REIN | Øyvind | NTNUI | |
50 | MATHYS | Koen | BSI | |
51 | NÆVDAL | Snorre | NTNUI | |
52 | IRGENS | Christoffer | OSI | |
53 | BOLSØY | Erik Inge | MFA | |
54 | VIK | Jan Erik | BSI | |
55 | KIRSTE | Nils-Yrje | BSI | |
56 | STUELAND | Eirik | LKSKI | |
57 | STRØM | Knut | BERGEN | |
58 | BERGUNDSHAUGEN | Ivar | LKSKI | |
59 | SOLBERG | Erlend S | NTNUI | |
60 | PIERCE-SAUNDERSEN | Richard | FFK | |
61 | BYSHEIM | Kristian | BSI | |
62 | BÅTSTRAND | Anders L | NTNUI | |
63 | BRENDEN | Erik | FFK | |
64 | STOKKE | Thomas | NTNUI |
Document Engarde – 09.04.2005 16:44:11
NM Senior Veteranr 2005
Haukelandshallen i Bergen
arr: Bergens Fekteklubb
Sluttresultat
Ranking | Name | First name | Club |
1 | STRUTZ | Per | Oslo |
2 | JORFALD | Knut | Oslo |
3 | KREY | Rune | Bergen |
4 | CUBISON | Philippa | STAV |
5 | ANONSEN | Rolf | BYGDØ |
6 | MOLKA DANIELSEN | Judith | Molde |
7 | PIERCE-SAUNDERSEN | Richard | FFK |
Document Engarde – 09.04.2005 16:43:49
NM 2005 Kvinner Lag
Haukelandshallen i Bergen
arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name |
1 | BYGDØ1 |
2 | BYGDØ2 |
3 | ATTAQUE1 |
3 | BSI |
5 | BERGEN |
6 | STAVANGER |
7 | ATTAQUE2 |
8 | BERGEN/OSLO/FFK |
9 | NTNUI/MOLDE |
Document Engarde – 10.04.2005 15:36:37
NM 2005 Senior Menn Lag Bergen
NM 2005 Senior Menn Lag
Haukelandshallen i Bergen
Total resultat
Ranking | Name |
1 | OSLO – 1 |
2 | BYGDØ – 2 |
3 | BERGEN – 1 |
3 | BYGDØ – 1 |
5 | BERGEN – 2 |
6 | ATTAQUE / STAF |
7 | BSI – 1 |
8 | BERGEN – 3 |
9 | OSI |
10 | OSLO – 2 |
11 | NTNUI – 1 |
12 | BERGEN – 4 |
13 | BSI – 2 |
14 | NTNUI – 2 |
15 | Fredrikstad |
16 | NTNUI/MOLDE |
Document Engarde – 10.04.2005 22:09:10