NORGESMESTERSKAP 2003
Kårde Herrer
FRAMOHALLEN
arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
1 | MØRCH | Claus Severin | BYGDØ | |
2 | BORSODI | Andras | BYGDØ | |
3 | BERGE | Stian | BF | |
3 | TORKILDSEN | Sturla | OSLO | |
5 | GEDDE-DAHL | Nils | BYGDØ | |
6 | SKOGEN | Pål | BF | |
7 | VONEN | Bård | BF | |
8 | JOHNSEN | Dagfinn | RYGGE | |
9 | BRESIL | Jan Erik | OSLO | |
10 | MUREL | Kjartan | BSI | |
11 | KNUDSER | Mats | BYGDØ | |
12 | STAVLUND | Gunnar | RYGGE | |
13 | KRAMARICS | Michael | BYGDØ | |
14 | LORENZ | Lars | NTNUI | |
15 | WENDELBO | Øystein | BF | |
16 | JORFALD | Knut | OSLO | |
17 | PIASECKI | Bartosz | BYGDØ | |
18 | RONESS | Rune | BSI | |
19 | NORDBY | Jonas | OSLO | |
20 | SILGJERD | Atle | BYGDØ | |
21 | HALVORSEN | Audun | OSI | |
22 | SCHJØTT | Ivar | BF | |
23 | STRUTZ | Per Kristian | NTNUI | |
24 | HØYVIK | Jarle | BF | |
25 | WESTERHEIM | Wellat | BF | |
26 | PAUS | Henrik | OSI | |
27 | EILERTSEN | Pål | NTNUI | |
28 | ENDRESEN | Ole Christian | BF | |
29 | MOE | Robert | BF | |
30 | HANSEN | Geir | BYGDØ | |
31 | LOMHOLT | Glenn André | BSI | |
32 | HØYVIK | Frode | NTNUI | |
33 | LINDEKLEIV | Haakon | OSI | |
34 | HIRSTI | Tommy | BODØ | |
35 | MATHYS | Koen | BSI | |
36 | PEDERSEN | Kenneth | NTNUI | |
37 | ROGSTAD | Christian | BYGDØ | |
38 | GYLANDER | David | BF | |
39 | STRUTZ | Per | OSLO | |
40 | SANDVIK | Arnstein | BODØ | |
41 | BULL | Sigurd | OSLO | |
42 | SKRE | Aleksander | BF | |
43 | GOUGH | Robert | OSLO | |
44 | RASSMUSSEN | Vidar | ATTAQUE | |
45 | VESTERLID | Arne | OSLO | |
46 | HALSNE | Sigbjørn | ILKSK | |
47 | LUNDESGAARD | Dan | OSLO | |
48 | RIIS | Leif | RYGGE | |
49 | SKJÆRBAKKEN | Espen | OSI | |
50 | HANDELAND | Olav | BSI | |
51 | GRANERUD | Frode | OSI | |
52 | HAGESKAL | Ørjan | STAVANGER | |
52 | NØTTSETER | Nils Anders | BSI | |
52 | STORMO | Stian | ILKSK | |
55 | KREY | Henrik | BF | |
56 | REIN | Øyvind | NTNUI | |
57 | PEDERSEN | Chistian | OSI | |
58 | RØED | Nils | OSI | |
59 | JORANGER | Tore | OSI | |
59 | DEUSSEN | Andreas | NTNUI | |
61 | SOBERG | Erlend Såstad | NTNUI | |
62 | SLETTEBØ | Bjørn | BF | |
63 | NÆVDAL | Snorre | NTNUI | |
64 | VIK | Jan Erik | BSI | |
65 | NEPSTAD | Raymond | BSI | |
66 | SMESTAD | Marcus | BYGDØ | |
67 | HANDAL | Dag | BF | |
68 | ANDREASSEN | Rolf | BSI | |
68 | SCHMIDT | Kristian F. | BSI | |
70 | ANDERSON | Even L. | BYGDØ | |
71 | PERSEN | Richard | BSI | |
71 | MELLING | Terje Hammer | NTNUI | |
73 | BOLSØY | Erik Inge | MOLDE | |
74 | BERGUNDHAUGEN | Ivar | BODØ | |
75 | BENDIKSEN | Roy | ILKSK | |
76 | BERGE | Rune | ILKSK | |
76 | SUNDE | Hans Chr. | BSI |
Document Engarde – 05.04.2003 17:52:49
Norgesmesterskap Kårde Menn 2003
NORGESMESTERSKAP 2003
Kårde Herrer
FRAMOHALLEN
arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 64
1 | TORKILDSEN Sturla | |||||||
TORKILDSEN Sturla | ||||||||
64 | ||||||||
TORKILDSEN Sturla | ||||||||
33 | ROGSTAD Christian | 15/5 | ||||||
ENDRESEN Ole Christian | ||||||||
32 | ENDRESEN Ole Christian | 15/11 | ||||||
TORKILDSEN Sturla | ||||||||
17 | HALVORSEN Audun | 15/12 | ||||||
HALVORSEN Audun | ||||||||
48 | SKJÆRBAKKEN Espen | 15/9 | ||||||
KRAMARICS Michael | ||||||||
49 | HANDELAND Olav | 15/8 | ||||||
KRAMARICS Michael | ||||||||
16 | KRAMARICS Michael | 12/9 | ||||||
TORKILDSEN Sturla | ||||||||
9 | KNUDSER Mats | 15/5 | ||||||
KNUDSER Mats | ||||||||
56 | REIN Øyvind | 15/14 | ||||||
KNUDSER Mats | ||||||||
41 | GOUGH Robert | 10/9 | ||||||
HØYVIK Jarle | ||||||||
24 | HØYVIK Jarle | 15/4 | ||||||
JOHNSEN Dagfinn | ||||||||
25 | JOHNSEN Dagfinn | 15/13 | ||||||
JOHNSEN Dagfinn | ||||||||
40 | SKRE Aleksander | 15/5 | ||||||
JOHNSEN Dagfinn | ||||||||
57 | PEDERSEN Chistian | 15/10 | ||||||
RONESS Rune | ||||||||
8 | RONESS Rune | 15/5 | ||||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
5 | MØRCH Claus Severin | 15/14 | ||||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
60 | ||||||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
37 | HANSEN Geir | 15/6 | ||||||
HANSEN Geir | ||||||||
28 | MATHYS Koen | 15/5 | ||||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
21 | HIRSTI Tommy | 15/10 | ||||||
LOMHOLT Glenn André | ||||||||
44 | LOMHOLT Glenn André | 15/14 | ||||||
STAVLUND Gunnar | ||||||||
53 | STORMO Stian | 15/9 | ||||||
STAVLUND Gunnar | ||||||||
12 | STAVLUND Gunnar | 15/3 | ||||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
13 | SKOGEN Pål | 15/6 | ||||||
SKOGEN Pål | ||||||||
52 | HAGESKAL Ørjan | 15/12 | ||||||
SKOGEN Pål | ||||||||
45 | HALSNE Sigbjørn | 15/13 | ||||||
SCHJØTT Ivar | ||||||||
20 | SCHJØTT Ivar | 15/6 | ||||||
SKOGEN Pål | ||||||||
29 | PAUS Henrik | 15/11 | ||||||
PAUS Henrik | ||||||||
36 | STRUTZ Per | 15/6 | ||||||
BRESIL Jan Erik | ||||||||
61 | 15/13 | |||||||
BRESIL Jan Erik | ||||||||
4 | BRESIL Jan Erik | |||||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
3 | BERGE Stian | 15/10 | ||||||
BERGE Stian | ||||||||
62 | ||||||||
BERGE Stian | ||||||||
35 | MOE Robert | 15/0 | ||||||
MOE Robert | ||||||||
30 | PEDERSEN Kenneth | 15/4 | ||||||
BERGE Stian | ||||||||
19 | WENDELBO Øystein | 15/11 | ||||||
WENDELBO Øystein | ||||||||
46 | LUNDESGAARD Dan | 15/12 | ||||||
WENDELBO Øystein | ||||||||
51 | GRANERUD Frode | 12/12 | ||||||
SILGJERD Atle | ||||||||
14 | SILGJERD Atle | 15/13 | ||||||
BERGE Stian | ||||||||
11 | GEDDE-DAHL Nils | 15/9 | ||||||
GEDDE-DAHL Nils | ||||||||
54 | NØTTSETER Nils Anders | 15/10 | ||||||
GEDDE-DAHL Nils | ||||||||
43 | VESTERLID Arne | 15/9 | ||||||
STRUTZ Per Kristian | ||||||||
22 | STRUTZ Per Kristian | 15/7 | ||||||
GEDDE-DAHL Nils | ||||||||
27 | WESTERHEIM Wellat | 15/9 | ||||||
WESTERHEIM Wellat | ||||||||
38 | SANDVIK Arnstein | 15/11 | ||||||
MUREL Kjartan | ||||||||
59 | 15/11 | |||||||
MUREL Kjartan | ||||||||
6 | MUREL Kjartan | |||||||
BORSODI Andras | ||||||||
7 | PIASECKI Bartosz | 15/12 | ||||||
PIASECKI Bartosz | ||||||||
58 | RØED Nils | 15/9 | ||||||
JORFALD Knut | ||||||||
39 | BULL Sigurd | 15/11 | ||||||
JORFALD Knut | ||||||||
26 | JORFALD Knut | 15/6 | ||||||
VONEN Bård | ||||||||
23 | VONEN Bård | 15/14 | ||||||
VONEN Bård | ||||||||
42 | RASSMUSSEN Vidar | 15/4 | ||||||
VONEN Bård | ||||||||
55 | KREY Henrik | 15/5 | ||||||
NORDBY Jonas | ||||||||
10 | NORDBY Jonas | 15/5 | ||||||
BORSODI Andras | ||||||||
15 | LINDEKLEIV Haakon | 15/12 | ||||||
HØYVIK Frode | ||||||||
50 | HØYVIK Frode | 14/13 | ||||||
LORENZ Lars | ||||||||
47 | RIIS Leif | 15/13 | ||||||
LORENZ Lars | ||||||||
18 | LORENZ Lars | 15/6 | ||||||
BORSODI Andras | ||||||||
31 | EILERTSEN Pål | 15/7 | ||||||
EILERTSEN Pål | ||||||||
34 | GYLANDER David | 15/5 | ||||||
BORSODI Andras | ||||||||
63 | 15/6 | |||||||
BORSODI Andras | ||||||||
2 | BORSODI Andras |
Document Engarde – 05.04.2003 17:50:09
Norgesmesterskap Kårde Menn 2003
NORGESMESTERSKAP 2003
Kårde Herrer
FRAMOHALLEN
arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
MØRCH Claus Severin | V | V | V | V | V | V4 | 6/6 | 16 | 29 | ||||
BERGUNDHAUGEN Ivar | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | ||||
RASSMUSSEN Vidar | 3 | V | 2 | V | 1 | V | 3/6 | -1 | 21 | ||||
MOE Robert | 1 | V | V | 4 | V | 4 | 3/6 | 3 | 24 | ||||
GOUGH Robert | 2 | V | 4 | V | 3 | V4 | 3/6 | -1 | 23 | ||||
ENDRESEN Ole Christian | 0 | V | V | 1 | V | V3 | 4/6 | 2 | 19 | ||||
HØYVIK Frode | 3 | V | 3 | V | 3 | 2 | 2/6 | -2 | 21 |
Poule no 2
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
NØTTSETER Nils Anders | 3 | V | V3 | 2 | 3 | 3 | 2/6 | -6 | 19 | ||||
SANDVIK Arnstein | V | 3 | 2 | V | V | 2 | 3/6 | 0 | 22 | ||||
GRANERUD Frode | 4 | V | 4 | 4 | V | 0 | 2/6 | -5 | 22 | ||||
BULL Sigurd | 1 | V | V | 3 | V | 1 | 3/6 | 0 | 20 | ||||
EILERTSEN Pål | V | 4 | V | V4 | V | 0 | 4/6 | 3 | 23 | ||||
PERSEN Richard | V | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1/6 | -16 | 12 | ||||
TORKILDSEN Sturla | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 |
Poule no 3
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
SMESTAD Marcus | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | V2 | 1/6 | -12 | 14 | ||||
HANSEN Geir | V | V | 2 | 2 | 4 | V | 3/6 | 0 | 23 | ||||
REIN Øyvind | V | 3 | V | 2 | 0 | 4 | 2/6 | -9 | 19 | ||||
VONEN Bård | V | V | 4 | 3 | V | V | 4/6 | 7 | 27 | ||||
BRESIL Jan Erik | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | ||||
SCHJØTT Ivar | V | V | V | 4 | 3 | V4 | 4/6 | 9 | 26 | ||||
HANDAL Dag | 1 | 1 | V | 2 | 2 | 2 | 1/6 | -12 | 13 |
Poule no 4
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
JORANGER Tore | 0 | 4 | 0 | V | 3 | 4 | 1/6 | -9 | 16 | ||||
GEDDE-DAHL Nils | V | V | 2 | V2 | V | V | 5/6 | 12 | 24 | ||||
MATHYS Koen | V | 2 | V | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 25 | ||||
JOHNSEN Dagfinn | V | V | 4 | 2 | V | V | 4/6 | 7 | 26 | ||||
WENDELBO Øystein | 3 | 1 | V | V | V | V | 4/6 | 10 | 24 | ||||
BOLSØY Erik Inge | V3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | -19 | 9 | ||||
HAGESKAL Ørjan | V4 | 4 | 1 | 4 | 1 | V | 2/6 | -6 | 19 |
Poule no 5
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
ANDERSON Even L. | V | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1/6 | -15 | 14 | ||||
PEDERSEN Chistian | 4 | 2 | 3 | 4 | V | 4 | 1/6 | -6 | 22 | ||||
SILGJERD Atle | V | V | 2 | V4 | V | V | 5/6 | 7 | 26 | ||||
KNUDSER Mats | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 14 | 28 | ||||
RIIS Leif | V | V | 3 | 0 | V | 2 | 3/6 | -3 | 20 | ||||
NÆVDAL Snorre | V | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1/6 | -11 | 18 | ||||
NORDBY Jonas | V | V | 4 | V | V4 | V | 5/6 | 14 | 28 |
Poule no 6
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
SKJÆRBAKKEN Espen | V | V | 1 | 1 | V | 2 | 3/6 | -5 | 19 | ||||
MELLING Terje Hammer | 3 | V | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/6 | -16 | 12 | ||||
BENDIKSEN Roy | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | ||||
STRUTZ Per Kristian | V | V | V | V4 | 3 | 1 | 4/6 | 8 | 23 | ||||
STRUTZ Per | V | V | V | 2 | 3 | 1 | 3/6 | 2 | 21 | ||||
HALVORSEN Audun | 4 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 11 | 27 | ||||
BORSODI Andras | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 |
Poule no 7
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
STORMO Stian | V | 1 | 1 | 4 | 3 | V | 2/6 | -6 | 19 | ||||
WESTERHEIM Wellat | 4 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 6 | 26 | ||||
PEDERSEN Kenneth | V | 1 | 1 | V | V | V | 4/6 | 4 | 22 | ||||
BERGE Stian | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | ||||
LUNDESGAARD Dan | V | 2 | 1 | 2 | V | V | 3/6 | -2 | 20 | ||||
VIK Jan Erik | V | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/6 | -11 | 17 | ||||
RØED Nils | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | V | 1/6 | -9 | 17 |
Poule no 8
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
HANDELAND Olav | 4 | V | 4 | 2 | V | 4 | 2/6 | -1 | 24 | ||||
KRAMARICS Michael | V | V | 4 | 4 | V | V | 4/6 | 12 | 28 | ||||
ANDREASSEN Rolf | 3 | 1 | 3 | 2 | V | 1 | 1/6 | -13 | 15 | ||||
LINDEKLEIV Haakon | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 6 | 26 | ||||
SKOGEN Pål | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 11 | 27 | ||||
BERGE Rune | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | ||||
JORFALD Knut | V | 1 | V | 3 | V | V | 4/6 | 7 | 24 |
Poule no 9
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
MUREL Kjartan | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | ||||
RONESS Rune | 2 | V4 | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 26 | ||||
NEPSTAD Raymond | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | V | 1/6 | -12 | 15 | ||||
SLETTEBØ Bjørn | 2 | 1 | V | 3 | 0 | 0 | 1/6 | -10 | 11 | ||||
SKRE Aleksander | 4 | 3 | V | V | 3 | V | 3/6 | -1 | 25 | ||||
VESTERLID Arne | 4 | 0 | V4 | V | V | 2 | 3/6 | -1 | 20 | ||||
KREY Henrik | 1 | 0 | 4 | V1 | 4 | V | 2/6 | -7 | 15 |
Poule no 10
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
ROGSTAD Christian | 3 | V | V | 4 | 1 | V | 3/6 | 5 | 23 | ||||
HIRSTI Tommy | V | V | V4 | 4 | 3 | V | 4/6 | 8 | 26 | ||||
SUNDE Hans Chr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0/6 | -22 | 8 | ||||
DEUSSEN Andreas | 0 | 3 | V | 4 | 1 | 3 | 1/6 | -9 | 16 | ||||
PIASECKI Bartosz | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 10 | 30 | ||||
LORENZ Lars | V | V | V | V | 4 | 3 | 4/6 | 10 | 27 | ||||
HALSNE Sigbjørn | 3 | 2 | V | V | 3 | V | 3/6 | -2 | 23 |
Poule no 11
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
HØYVIK Jarle | 2 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 7 | 26 | ||||
PAUS Henrik | V | 3 | V | 3 | V | V | 4/6 | 4 | 26 | ||||
STAVLUND Gunnar | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 11 | 28 | ||||
SOBERG Erlend Såstad | 3 | 3 | 1 | V | 3 | 3 | 1/6 | -10 | 18 | ||||
LOMHOLT Glenn André | 3 | V | 2 | 3 | V | V | 3/6 | -2 | 23 | ||||
SCHMIDT Kristian F. | 1 | 3 | 2 | V | 3 | 1 | 1/6 | -13 | 15 | ||||
GYLANDER David | 2 | 4 | V | V | 4 | V | 3/6 | 3 | 25 |
Document Engarde – 05.04.2003 17:49:21