NORGESMESTERSKAP 2003
Kårde Kvinner
FRAMOHALLEN
arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
1 | MØRCH | Margete | BYGDØ | |
2 | ANDENÆS | Ragnhild | BYGDØ | |
3 | NILSEN | Elisabeth Skaar | BF | |
3 | SØVIKNES | Anne Mette | BF | |
5 | SKÅLID | Ragnhild | BYGDØ | |
6 | RAMM | Wiebke | OSI | |
7 | OSLAND | Teresa Marie | BF | |
8 | PARR | Christine | BYGDØ | |
9 | ULRIKSEN | Marte | OSI | |
10 | SMESTAD | Hilde | ATTAQUE | |
11 | ESKELAND | Brita | BF | |
12 | HEIER | Anita | BYGDØ | |
13 | TERJESEN | Monica | ATTAQUE | |
14 | CUBISON | Philippa | STAVANGER | |
15 | WEUM | Jannicke | BSI | |
16 | HEPPT | Vera | BYGDØ | |
17 | STEEN | Kristina | ATTAQUE | |
18 | BORGEN | Hanne | ATTAQUE | |
19 | TRIER | Elli | OSLO | |
20 | HYLL | Birgitte | BF | |
21 | NIELSEN | Vibeke O. | OSI | |
22 | FAYE | Karoline Trones | BF | |
23 | HOVE | Siw E. | OSI | |
24 | HAUGEN | Inger Marie | NTNUI | |
25 | DANIELSEN | Judith Molka | MOLDE | |
26 | DYNGELAND | Jorunn | NTNUI | |
27 | SKIPPERUD | Marianne | BSI | |
28 | LUNDESGAARD | Natascha | OSLO | |
29 | HASLIE | Pernille | OSI | |
29 | PEREZ | Alexandra | OSLO | |
31 | JANSEN | Siv | BSI | |
32 | BRÅTVEIT | Kirsten | NTNUI | |
33 | RAVLO | Camilla | NTNUI |
Document Engarde – 05.04.2003 17:53:31
Norgesmesterskap Kårde Kvinner 2003
NORGESMESTERSKAP 2003
Kårde Kvinner
FRAMOHALLEN
arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | MØRCH Margete | Bygdø | |||||
MØRCH Margete | |||||||
32 | |||||||
MØRCH Margete | |||||||
17 | BORGEN Hanne | Attaque | 15/9 | ||||
HEPPT Vera | |||||||
16 | HEPPT Vera | Bygdø | 15/8 | ||||
MØRCH Margete | |||||||
9 | SKÅLID Ragnhild | Bygdø | 15/8 | ||||
SKÅLID Ragnhild | |||||||
24 | HAUGEN Inger Marie | Ntnui | 15/2 | ||||
SKÅLID Ragnhild | |||||||
25 | DANIELSEN Judith Molka | Molde | 15/14 | ||||
TERJESEN Monica | |||||||
8 | TERJESEN Monica | Attaque | 15/6 | ||||
MØRCH Margete | |||||||
5 | SMESTAD Hilde | Attaque | 15/8 | ||||
SMESTAD Hilde | |||||||
28 | LUNDESGAARD Natascha | Oslo | 15/2 | ||||
RAMM Wiebke | |||||||
21 | FAYE Karoline Trones | Bf | 15/14 | ||||
RAMM Wiebke | |||||||
12 | RAMM Wiebke | Osi | 15/11 | ||||
NILSEN Elisabeth Skaar | |||||||
13 | CUBISON Philippa | Stavanger | 15/9 | ||||
CUBISON Philippa | |||||||
20 | NIELSEN Vibeke O. | Osi | 15/11 | ||||
NILSEN Elisabeth Skaar | |||||||
29 | 15/9 | ||||||
NILSEN Elisabeth Skaar | |||||||
4 | NILSEN Elisabeth Skaar | Bf | |||||
MØRCH Margete | |||||||
3 | ULRIKSEN Marte | Osi | 15/7 | ||||
ULRIKSEN Marte | |||||||
30 | |||||||
OSLAND Teresa Marie | |||||||
19 | HYLL Birgitte | Bf | 15/5 | ||||
OSLAND Teresa Marie | |||||||
14 | OSLAND Teresa Marie | Bf | 15/11 | ||||
SØVIKNES Anne Mette | |||||||
11 | SØVIKNES Anne Mette | Bf | 15/8 | ||||
SØVIKNES Anne Mette | |||||||
22 | HOVE Siw E. | Osi | 6/4 | ||||
SØVIKNES Anne Mette | |||||||
27 | SKIPPERUD Marianne | Bsi | 8/5 | ||||
ESKELAND Brita | |||||||
6 | ESKELAND Brita | Bf | 15/13 | ||||
ANDENÆS Ragnhild | |||||||
7 | HEIER Anita | Bygdø | 15/8 | ||||
HEIER Anita | |||||||
26 | DYNGELAND Jorunn | Ntnui | 15/14 | ||||
PARR Christine | |||||||
23 | PARR Christine | Bygdø | 15/11 | ||||
PARR Christine | |||||||
10 | STEEN Kristina | Attaque | 15/13 | ||||
ANDENÆS Ragnhild | |||||||
15 | WEUM Jannicke | Bsi | 15/7 | ||||
WEUM Jannicke | |||||||
18 | TRIER Elli | Oslo | 15/13 | ||||
ANDENÆS Ragnhild | |||||||
31 | 15/4 | ||||||
ANDENÆS Ragnhild | |||||||
2 | ANDENÆS Ragnhild | Bygdø |
Document Engarde – 05.04.2003 17:40:59
Norgesmesterskap Kårde Kvinner 2003
NORGESMESTERSKAP 2003
Kårde Kvinner
FRAMOHALLEN
arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
MØRCH Margete | Bygdø | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
SKIPPERUD Marianne | Bsi | 0 | 1 | 4 | 1 | V | 3 | 1/6 | -13 | 14 | |||
SØVIKNES Anne Mette | Bf | 2 | V | V4 | V4 | V4 | 2 | 4/6 | 5 | 21 | |||
PARR Christine | Bygdø | 2 | V | 3 | 3 | V | 1 | 2/6 | -7 | 19 | |||
RAMM Wiebke | Osi | 3 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
BRÅTVEIT Kirsten | Ntnui | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0/6 | -16 | 13 | |||
STEEN Kristina | Attaque | 1 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 24 |
Poule no 2
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
OSLAND Teresa Marie | Bf | V | V4 | V | 3 | 2 | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
JANSEN Siv | Bsi | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/6 | -13 | 15 | |||
NIELSEN Vibeke O. | Osi | 3 | V | V | 3 | 2 | V | 3/6 | -2 | 23 | |||
HYLL Birgitte | Bf | 3 | V | 4 | 3 | V | V | 3/6 | 0 | 25 | |||
ANDENÆS Ragnhild | Bygdø | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
CUBISON Philippa | Stavanger | V | V4 | V | 3 | 0 | V | 4/6 | 4 | 22 | |||
DYNGELAND Jorunn | Ntnui | 2 | V4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1/6 | -9 | 17 |
Poule no 3
V/M | Indicator | HS | |||||||||||
SMESTAD Hilde | Attaque | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 29 | |||
NILSEN Elisabeth Skaar | Bf | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
SKÅLID Ragnhild | Bygdø | 4 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 11 | 27 | |||
LUNDESGAARD Natascha | Oslo | 2 | 2 | 0 | V | 3 | 1 | 1/6 | -14 | 13 | |||
RAVLO Camilla | Ntnui | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
WEUM Jannicke | Bsi | 3 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 1 | 25 | |||
HOVE Siw E. | Osi | 4 | 1 | 4 | V | V | 4 | 2/6 | 0 | 23 |
Poule no 4
V/M | Indicator | HS | ||||||||||
PEREZ Alexandra | Oslo | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0/5 | -9 | 13 | |||
DANIELSEN Judith Molka | Molde | V2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -15 | 6 | |||
ULRIKSEN Marte | Osi | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
HEPPT Vera | Bygdø | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 10 | 23 | |||
FAYE Karoline Trones | Bf | V | V | 2 | 0 | 1 | 2/5 | -6 | 13 | |||
TERJESEN Monica | Attaque | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 6 | 22 |
Poule no 5
V/M | Indicator | HS | ||||||||||
BORGEN Hanne | Attaque | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
TRIER Elli | Oslo | V | 3 | V3 | V4 | 1 | 3/5 | 0 | 16 | |||
ESKELAND Brita | Bf | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 8 | 24 | |||
HASLIE Pernille | Osi | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -9 | 13 | |||
HAUGEN Inger Marie | Ntnui | 0 | 3 | 1 | V4 | 1 | 1/5 | -12 | 9 | |||
HEIER Anita | Bygdø | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 21 |
Document Engarde – 05.04.2003 17:39:43