Resultatliste
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | WILMOT | Benjamin | KF | |
2 | BROBAKKEN | Marcus | OF | |
3 | STORMARK | Christopher | BF | |
4 | DRAUGEDALEN | Emil | NØF | |
5 | OLKVAM | Ole-Magnus | NJÅRD | |
6 | BLØTEKJÆR | Aslak | TTFK | |
7 | AMUNDSEN | Elias | MF | |
8 | KASIKOVAS | Emilis | SFK | |
9 | WALLE | Henrik | NJÅRD | |
10 | VATNE | Magnus | MF | |
11 | RUDING | Sander | MF | |
12 | LUNDESTEIN | Martin | OF | |
13 | GILLEBO | Vetle | SFK | |
14 | JOHANSEN | Alexander | MF | |
15 | HLYNSSON | Hrafn | BF | |
16 | KARLSEN | Amund | KF | |
17 | FREMSTAD | Edvard | OF | |
18 | REITAN | Anders | MF | |
19 | HOMMEL | Henning | KF | |
20 | BLOMVIK | Sivert | ÅF | |
21 | WITTNER | Jørgen | TTFK | |
22 | KJØNNVIK | Sebastian | KF | |
23 | FOSS | Jo K | MF | |
24 | LIAHJELL | Lars | ÅF | |
25 | NERLAND | Fredrik | KF | |
26 | HENNINGSEN | Marcus | MF | |
27 | ZAJKOWSKI | Tomek | MF |
Document Engarde – 15.02.2015 14:42:14
Direkte utslag
1 | DRAUGEDALEN Emil | Nøf | |||||
DRAUGEDALEN Emil | |||||||
32 | |||||||
DRAUGEDALEN Emil | |||||||
17 | BLOMVIK Sivert | Åf | 15/6 | ||||
LUNDESTEIN Martin | |||||||
16 | LUNDESTEIN Martin | Of | 15/8 | ||||
MAIENBORN Carolin | |||||||
9 | WALLE Henrik | Njård | 15/14 | ||||
WALLE Henrik | |||||||
24 | FOSS Jo K | Mf | 15/4 | ||||
MAIENBORN Carolin | |||||||
25 | LIAHJELL Lars | Åf | 15/5 | ||||
MAIENBORN Carolin | |||||||
8 | MAIENBORN Carolin | Mf | 15/3 | ||||
WILMOT Benjamin | |||||||
5 | OLKVAM Ole-Magnus | Njård | 15/13 | ||||
OLKVAM Ole-Magnus | |||||||
28 | HENNINGSEN Marcus | Mf | 15/2 | ||||
OLKVAM Ole-Magnus | |||||||
21 | KJØNNVIK Sebastian | Kf | 15/4 | ||||
VATNE Magnus | |||||||
12 | VATNE Magnus | Mf | 15/8 | ||||
WILMOT Benjamin | |||||||
13 | RUDING Sander | Mf | 15/11 | ||||
RUDING Sander | |||||||
20 | WITTNER Jørgen | Ttfk | 15/12 | ||||
WILMOT Benjamin | |||||||
29 | ZAJKOWSKI Tomek | Mf | 15/7 | ||||
WILMOT Benjamin | |||||||
4 | WILMOT Benjamin | Kf | 15/4 | ||||
WILMOT Benjamin | |||||||
3 | STORMARK Christopher | Bf | 15/6 | ||||
STORMARK Christopher | |||||||
30 | OSBORG Andrea | Kf | 15/1 | ||||
STORMARK Christopher | |||||||
19 | JOHANSEN Alexander | Mf | 15/4 | ||||
JOHANSEN Alexander | |||||||
14 | REITAN Anders | Mf | 15/7 | ||||
STORMARK Christopher | |||||||
11 | FREMSTAD Edvard | Of | 15/9 | ||||
HLYNSSON Hrafn | |||||||
22 | HLYNSSON Hrafn | Bf | 15/14 | ||||
BLØTEKJÆR Aslak | |||||||
27 | MEEK Kristina W | Kf | 15/8 | ||||
BLØTEKJÆR Aslak | |||||||
6 | BLØTEKJÆR Aslak | Ttfk | 15/8 | ||||
BROBAKKEN Marcus | |||||||
7 | KASIKOVAS Emilis | Sfk | 13/11 | ||||
KASIKOVAS Emilis | |||||||
26 | NERLAND Fredrik | Kf | 15/2 | ||||
AMUNDSEN Elias | |||||||
23 | AMUNDSEN Elias | Mf | 15/10 | ||||
AMUNDSEN Elias | |||||||
10 | KARLSEN Amund | Kf | 15/14 | ||||
BROBAKKEN Marcus | |||||||
15 | HOMMEL Henning | Kf | 14/13 | ||||
GILLEBO Vetle | |||||||
18 | GILLEBO Vetle | Sfk | 15/2 | ||||
BROBAKKEN Marcus | |||||||
31 | 14/4 | ||||||
BROBAKKEN Marcus | |||||||
2 | BROBAKKEN Marcus | Of |
Document Engarde – 15.02.2015 14:38:32