Resultater
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AAGENÆS | Haakon | BYF | |
2 | FJERMESTAD | Tord | BYF | |
3 | KARLSEN | Knut Martin | BF | |
3 | LUND | Jonas | BYF | |
5 | DOSSOU-GOUIN | Axsel | OF | |
6 | KROHN | O.A. | NJÅRD | |
7 | HAZES | Luuk | MF | |
8 | BERGH | Casper | BF | |
9 | RUUD | Emil F | BYF | |
10 | ERIKSEN | Kai | BYF | |
11 | DYMBE | Simen | BF | |
12 | ELIASSEN | Ferdinand | OF | |
13 | RÆDER | Anton | BYF | |
14 | WERGELAND | Odin | BF | |
15 | LUNDE | Øyvind J. | NØF | |
16 | STORMARK | Jørgen | BF | |
17 | EDIN | Erik | BYF | |
18 | SØRUM | Jens | BYF | |
19 | TELNES | Jesper | BF | |
20 | FARSTAD | Håkon | MF | |
21 | MYKLEBUST | Hans Magne | BYF | |
22 | ALFHEIM | Fabian | BF | |
23 | DALHEIM | Bjørn A | MF | |
24 | ANTONSEN | Benjamin | NØF | |
25 | HAUGAN | Max | BYF | |
26 | GEELMUYDEN | Elan | NØF |
Document Engarde – 14.02.2015 14:28:41
Puljer
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGENÆS Haakon | Byf | 3 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 2 | 26 | |||
SØRUM Jens | Byf | V | V | 4 | 4 | V | 2 | 3/6 | 5 | 25 | |||
EDIN Erik | Byf | 4 | 1 | V4 | V | V | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
TELNES Jesper | Bf | 4 | V | 4 | V4 | V | 3 | 3/6 | 1 | 25 | |||
ALFHEIM Fabian | Bf | 4 | V4 | 2 | 3 | V | 2 | 2/6 | -3 | 20 | |||
GEELMUYDEN Elan | Nøf | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
KROHN O.A. | Njård | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERGELAND Odin | Bf | 1 | V | 3 | 2 | 2 | V | 2/6 | -5 | 18 | |||
ERIKSEN Kai | Byf | V | 4 | V | 4 | 2 | V | 3/6 | 5 | 25 | |||
DALHEIM Bjørn A | Mf | 1 | V | 3 | V | 0 | 4 | 2/6 | -10 | 18 | |||
DYMBE Simen | Bf | V | 2 | V | 1 | 1 | V | 3/6 | -4 | 19 | |||
LUND Jonas | Byf | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
DOSSOU-GOUIN Axsel | Of | V | V4 | V | V | 2 | V | 5/6 | 14 | 26 | |||
ANTONSEN Benjamin | Nøf | 2 | 3 | V | 2 | 2 | 2 | 1/6 | -13 | 16 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJERMESTAD Tord | Byf | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 14 | 23 | |||
MYKLEBUST Hans Magne | Byf | 0 | V | 1 | V | 1 | 2/5 | -10 | 12 | |||
ELIASSEN Ferdinand | Of | 1 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
KARLSEN Knut Martin | Bf | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
STORMARK Jørgen | Bf | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0/5 | -9 | 16 | |||
FARSTAD Håkon | Mf | 1 | V | 0 | 1 | V | 2/5 | -8 | 12 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUGAN Max | Byf | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | |||
RUUD Emil F | Byf | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 4 | 21 | |||
RÆDER Anton | Byf | V | 3 | 2 | V | 1 | 2/5 | -3 | 16 | |||
HAZES Luuk | Mf | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
LUNDE Øyvind J. | Nøf | V | 4 | 4 | 4 | 3 | 1/5 | -1 | 20 | |||
BERGH Casper | Bf | V | V3 | V2 | 1 | V | 4/5 | 2 | 16 |
Document Engarde – 14.02.2015 16:47:25
Direkte Utslag
1 | KARLSEN Knut Martin | Bf | |||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
32 | |||||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
17 | FARSTAD Håkon | Mf | 15/14 | ||||
RÆDER Anton | |||||||
16 | RÆDER Anton | Byf | 15/5 | ||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
9 | EDIN Erik | Byf | 15/7 | ||||
STORMARK Jørgen | |||||||
24 | STORMARK Jørgen | Bf | 15/11 | ||||
BERGH Casper | |||||||
25 | HAUGAN Max | Byf | 15/13 | ||||
BERGH Casper | |||||||
8 | BERGH Casper | Bf | 15/5 | ||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
5 | FJERMESTAD Tord | Byf | 15/12 | ||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
28 | |||||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
21 | DALHEIM Bjørn A | Mf | 15/14 | ||||
ERIKSEN Kai | |||||||
12 | ERIKSEN Kai | Byf | 15/5 | ||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
13 | TELNES Jesper | Bf | 15/12 | ||||
WERGELAND Odin | |||||||
20 | WERGELAND Odin | Bf | 15/14 | ||||
KROHN O.A. | |||||||
29 | 15/12 | ||||||
KROHN O.A. | |||||||
4 | KROHN O.A. | Njård | |||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
3 | LUND Jonas | Byf | 15/6 | ||||
LUND Jonas | |||||||
30 | |||||||
LUND Jonas | |||||||
19 | ALFHEIM Fabian | Bf | 15/9 | ||||
DYMBE Simen | |||||||
14 | DYMBE Simen | Bf | 15/7 | ||||
LUND Jonas | |||||||
11 | SØRUM Jens | Byf | 15/10 | ||||
LUNDE Øyvind J. | |||||||
22 | LUNDE Øyvind J. | Nøf | 15/11 | ||||
HAZES Luuk | |||||||
27 | 15/9 | ||||||
HAZES Luuk | |||||||
6 | HAZES Luuk | Mf | |||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
7 | RUUD Emil F | Byf | 15/14 | ||||
RUUD Emil F | |||||||
26 | GEELMUYDEN Elan | Nøf | 15/7 | ||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
23 | ANTONSEN Benjamin | Nøf | 15/8 | ||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
10 | AAGENÆS Haakon | Byf | 15/5 | ||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
15 | ELIASSEN Ferdinand | Of | 15/7 | ||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
18 | MYKLEBUST Hans Magne | Byf | 15/3 | ||||
DOSSOU-GOUIN Axsel | |||||||
31 | 15/9 | ||||||
DOSSOU-GOUIN Axsel | |||||||
2 | DOSSOU-GOUIN Axsel | Of |
Document Engarde – 14.02.2015 16:45:40