Jacob Schjøtts Minne 2013
Senior herrer
Nasjonal ranking
Arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | KARLSEN | Knut Martin | BERGENS FK | |
2 | BERGH | Casper | BERGENS FK | |
3 | ELIASSEN | Ferdinand | OSLO FK | |
3 | VONEN | Sindre | BERGENS FK | |
5 | KROHN | O A | NJÅRD FK | |
6 | BULTEAU | Matthieu | STAVANGER FK | |
7 | EDIN | Erik | BYGDØ FK | |
8 | ØKLAND | Alexios | OSLO FK | |
9 | HAZES | Luuk | MOLDE FK | |
10 | HØGLUND | Bjarne | SWE | |
11 | UTNE | Bendik | BERGENS FK | |
12 | WERGELAND | Odin | BERGENS FK | |
13 | HALVORSEN | Marius | BERGENS FK | |
14 | WONG | Chon | BERGENS FK | |
15 | SCHMID | Kristian | BSI | |
16 | FARSTAD | Håkon | MOLDE FK | |
17 | LEVORSEN | Alexander | BSI | |
18 | BUZINKAY | Akos | NJÅRD FK | |
19 | FELICIANO | Markus | BERGENS FK | |
20 | LUNDBLAD | Lasse | NJÅRD FK | |
21 | GROVEN | Enok | BSI | |
22 | HARALDSEID | Richard | BSI |
Document Engarde – 01.12.2013 22:47:24
Jacob Schjøtts Minne 2013
Senior herrer
Nasjonal ranking
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALVORSEN Marius | Bergens Fk | 1 | V | 4 | V | 2/4 | 1 | 15 | |||
WERGELAND Odin | Bergens Fk | V | 2 | V | 3 | 2/4 | 3 | 15 | |||
HØGLUND Bjarne | Swe | 4 | V | V | V | 3/4 | 8 | 19 | |||
LUNDBLAD Lasse | Njård Fk | V | 1 | 0 | 1 | 1/4 | -12 | 7 | |||
LEVORSEN Alexander | Bsi | 0 | V | 4 | V | 2/4 | 0 | 14 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØKLAND Alexios | Oslo Fk | 3 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
EDIN Erik | Bygdø Fk | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 23 | |||
KROHN O A | Njård Fk | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 2 | 22 | |||
BERGH Casper | Bergens Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
HARALDSEID Richard | Bsi | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
FARSTAD Håkon | Molde Fk | 2 | 3 | 4 | 3 | V | 1/5 | -7 | 17 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTNE Bendik | Bergens Fk | 3 | V | V | V | 3/4 | 3 | 18 | |||
KARLSEN Knut Martin | Bergens Fk | V | V4 | V | 4 | 3/4 | 5 | 18 | |||
ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk | 4 | 3 | 4 | 1 | 0/4 | -7 | 12 | |||
SCHMID Kristian | Bsi | 4 | 2 | V | 1 | 1/4 | -7 | 12 | |||
BULTEAU Matthieu | Stavanger Fk | 2 | V | V | V | 3/4 | 6 | 17 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELICIANO Markus | Bergens Fk | 0 | V | V | 1 | 0 | 2/5 | -10 | 11 | |||
WONG Chon | Bergens Fk | V | 3 | 3 | V | 2 | 2/5 | 0 | 18 | |||
VONEN Sindre | Bergens Fk | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 23 | |||
GROVEN Enok | Bsi | 3 | V | 4 | 3 | 2 | 1/5 | -6 | 17 | |||
BUZINKAY Akos | Njård Fk | V | 4 | 2 | V | 3 | 2/5 | 0 | 19 | |||
HAZES Luuk | Molde Fk | V | V4 | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 23 |
Document Engarde – 01.12.2013 22:48:17
Jacob Schjøtts Minne 2013
Senior herrer
Nasjonal ranking
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | BERGH Casper | Bergens Fk | |||||
BERGH Casper | |||||||
32 | |||||||
BERGH Casper | |||||||
17 | SCHMID Kristian | Bsi | 15/8 | ||||
SCHMID Kristian | |||||||
16 | FELICIANO Markus | Bergens Fk | 15/7 | ||||
BERGH Casper | |||||||
9 | EDIN Erik | Bygdø Fk | 15/9 | ||||
EDIN Erik | |||||||
24 | |||||||
EDIN Erik | |||||||
25 | 15/14 | ||||||
UTNE Bendik | |||||||
8 | UTNE Bendik | Bergens Fk | |||||
BERGH Casper | |||||||
5 | HØGLUND Bjarne | Swe | 15/14 | ||||
HØGLUND Bjarne | |||||||
28 | |||||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
21 | ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk | 15/12 | ||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
12 | LEVORSEN Alexander | Bsi | 15/7 | ||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
13 | BUZINKAY Akos | Njård Fk | 15/10 | ||||
FARSTAD Håkon | |||||||
20 | FARSTAD Håkon | Molde Fk | 15/13 | ||||
KROHN O A | |||||||
29 | 15/5 | ||||||
KROHN O A | |||||||
4 | KROHN O A | Njård Fk | |||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
3 | VONEN Sindre | Bergens Fk | 15/12 | ||||
VONEN Sindre | |||||||
30 | |||||||
VONEN Sindre | |||||||
19 | GROVEN Enok | Bsi | 15/14 | ||||
WONG Chon | |||||||
14 | WONG Chon | Bergens Fk | 15/4 | ||||
VONEN Sindre | |||||||
11 | HALVORSEN Marius | Bergens Fk | 15/14 | ||||
HALVORSEN Marius | |||||||
22 | HARALDSEID Richard | Bsi | 15/10 | ||||
BULTEAU Matthieu | |||||||
27 | 15/6 | ||||||
BULTEAU Matthieu | |||||||
6 | BULTEAU Matthieu | Stavanger Fk | |||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
7 | KARLSEN Knut Martin | Bergens Fk | 15/5 | ||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
26 | |||||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
23 | 15/7 | ||||||
WERGELAND Odin | |||||||
10 | WERGELAND Odin | Bergens Fk | |||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
15 | ØKLAND Alexios | Oslo Fk | 15/12 | ||||
ØKLAND Alexios | |||||||
18 | LUNDBLAD Lasse | Njård Fk | 15/9 | ||||
ØKLAND Alexios | |||||||
31 | 14/13 | ||||||
HAZES Luuk | |||||||
2 | HAZES Luuk | Molde Fk |
Document Engarde – 01.12.2013 22:49:09