Schjøtts Minne gutter 2013
Gutter kadett
NorgesCup og nasjonal ranking
Arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ELIASSEN | Ferdinand | OSLO FK | |
2 | FRIIS RUUD | Emil | BYGDØ FK | |
3 | DANIELSEN | Aksel | NJÅRD FK | |
3 | ØKLAND | Alexios | OSLO FK | |
5 | HALVORSEN | Marius | BERGENS FK | |
6 | ALFHEIM | Fabian | BERGENS FK | |
7 | HANSEN | Robin | BERGENS FK | |
8 | MAIDENBORN | Barbo Driller | MOLDE FK | |
9 | DYMBE | Simen | BERGENS FK | |
10 | FELICIANO | Markus | BERGENS FK | |
11 | HAZES | Luuk | MOLDE FK | |
12 | STORMARK | Jørgen | BERGENS FK | |
13 | GEITUNG | Thomas | BERGENS FK | |
14 | EDIN | Erik | BYGDØ FK | |
15 | TELLNES | Jesper | BERGENS FK | |
16 | PASSENIOUK | Yan | STAVANGER FK | |
17 | FOLKE-OLSEN | Emil | MOLDE FK | |
18 | FARSTAD | Håkon Kolden | MOLDE FK | |
19 | DALHEIM | Bjørn Alday | MOLDE FK | |
20 | WERGELAND | Odin | BERGENS FK | |
21 | STOHLBERG | Richard | BERGENS FK | |
22 | FOLGERØD | Sjur | BERGENS FK | |
23 | CHRISTIANSEN | Lasse | BERGENS FK |
Document Engarde – 01.12.2013 22:27:53
Schjøtts Minne gutter 2013
Gutter kadett
NorgesCup og nasjonal ranking
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTIANSEN Lasse | Bergens Fk | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
HANSEN Robin | Bergens Fk | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 5 | 20 | |||
STORMARK Jørgen | Bergens Fk | V | 3 | V | 1 | V | 3/5 | 8 | 19 | |||
PASSENIOUK Yan | Stavanger Fk | V | 2 | 0 | 3 | 1 | 1/5 | -11 | 11 | |||
DANIELSEN Aksel | Njård Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
MAIDENBORN Barbo Driller | Molde Fk | V | V | 1 | V | 0 | 3/5 | 2 | 16 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAZES Luuk | Molde Fk | V | 3 | V | V | 3/4 | 6 | 18 | |||
GEITUNG Thomas | Bergens Fk | 1 | 3 | V | 4 | 1/4 | -4 | 13 | |||
FELICIANO Markus | Bergens Fk | V | V | 4 | V | 3/4 | 7 | 19 | |||
FOLKE-OLSEN Emil | Molde Fk | 4 | 2 | V | V | 2/4 | -1 | 16 | |||
STOHLBERG Richard | Bergens Fk | 2 | V | 1 | 3 | 1/4 | -8 | 11 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALVORSEN Marius | Bergens Fk | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
ALFHEIM Fabian | Bergens Fk | 4 | V | 0 | V | V | 3/5 | 7 | 19 | |||
FOLGERØD Sjur | Bergens Fk | V | 1 | 2 | 3 | 0 | 1/5 | -12 | 11 | |||
ØKLAND Alexios | Oslo Fk | 4 | V1 | V | V | V | 4/5 | 10 | 20 | |||
DALHEIM Bjørn Alday | Molde Fk | 0 | 4 | V | 2 | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
FRIIS RUUD Emil | Bygdø Fk | 4 | 1 | V | 1 | 1 | 1/5 | -8 | 12 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERGELAND Odin | Bergens Fk | 2 | V | 3 | 4 | V | 2/5 | -4 | 19 | |||
DYMBE Simen | Bergens Fk | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
TELLNES Jesper | Bergens Fk | 4 | 1 | 2 | 3 | V | 1/5 | -8 | 15 | |||
FARSTAD Håkon Kolden | Molde Fk | V | 3 | V | 1 | 4 | 2/5 | -2 | 18 | |||
ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
EDIN Erik | Bygdø Fk | 4 | 4 | 3 | V | 4 | 1/5 | -4 | 20 |
Document Engarde – 01.12.2013 22:28:53
Schjøtts Minne gutter 2013
Gutter kadett
NorgesCup og nasjonal ranking
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | DANIELSEN Aksel | Njård Fk | |||||
DANIELSEN Aksel | |||||||
32 | |||||||
DANIELSEN Aksel | |||||||
17 | STOHLBERG Richard | Bergens Fk | 15/8 | ||||
GEITUNG Thomas | |||||||
16 | GEITUNG Thomas | Bergens Fk | 15/11 | ||||
DANIELSEN Aksel | |||||||
9 | ALFHEIM Fabian | Bergens Fk | 15/9 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
24 | |||||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
25 | 15/10 | ||||||
STORMARK Jørgen | |||||||
8 | STORMARK Jørgen | Bergens Fk | |||||
FRIIS RUUD Emil | |||||||
5 | HALVORSEN Marius | Bergens Fk | 15/12 | ||||
HALVORSEN Marius | |||||||
28 | |||||||
HALVORSEN Marius | |||||||
21 | PASSENIOUK Yan | Stavanger Fk | 15/10 | ||||
PASSENIOUK Yan | |||||||
12 | FOLKE-OLSEN Emil | Molde Fk | 15/14 | ||||
FRIIS RUUD Emil | |||||||
13 | FARSTAD Håkon Kolden | Molde Fk | 15/8 | ||||
FRIIS RUUD Emil | |||||||
20 | FRIIS RUUD Emil | Bygdø Fk | 15/9 | ||||
FRIIS RUUD Emil | |||||||
29 | 15/12 | ||||||
DYMBE Simen | |||||||
4 | DYMBE Simen | Bergens Fk | |||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
3 | ØKLAND Alexios | Oslo Fk | 15/7 | ||||
ØKLAND Alexios | |||||||
30 | |||||||
ØKLAND Alexios | |||||||
19 | TELLNES Jesper | Bergens Fk | 15/8 | ||||
TELLNES Jesper | |||||||
14 | DALHEIM Bjørn Alday | Molde Fk | 15/10 | ||||
ØKLAND Alexios | |||||||
11 | MAIDENBORN Barbo Driller | Molde Fk | 15/3 | ||||
MAIDENBORN Barbo Driller | |||||||
22 | FOLGERØD Sjur | Bergens Fk | 15/10 | ||||
MAIDENBORN Barbo Driller | |||||||
27 | 15/14 | ||||||
FELICIANO Markus | |||||||
6 | FELICIANO Markus | Bergens Fk | |||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
7 | HAZES Luuk | Molde Fk | 12/11 | ||||
HAZES Luuk | |||||||
26 | |||||||
HANSEN Robin | |||||||
23 | CHRISTIANSEN Lasse | Bergens Fk | 15/12 | ||||
HANSEN Robin | |||||||
10 | HANSEN Robin | Bergens Fk | 15/5 | ||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
15 | WERGELAND Odin | Bergens Fk | 15/8 | ||||
EDIN Erik | |||||||
18 | EDIN Erik | Bygdø Fk | 15/3 | ||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
31 | 15/12 | ||||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
2 | ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk |
Document Engarde – 01.12.2013 22:33:58