Jacob Schjøtts Minne 2013
Gutter yngre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | JOHNSTAD | Claes | BERGENS FK | |
2 | DRAUGEDALEN | Elias | NØTTERØY FK | |
3 | GJERTSEN | Bjørn | BERGENS FK | |
3 | ROSENVING | Rasmus | NØTTERØY FK | |
5 | STORM-GRAN | Joachim | BERGENS FK | |
6 | GARGARI | Joseph | NØTTERØY FK | |
7 | DANIELSEN | Halvard | BERGENS FK | |
8 | DYRSETH | Brage | BERGENS FK | |
9 | REITAN | Mathias Ruud | NJÅRD FK | |
10 | AUSTEVOLL | Andre | BERGENS FK | |
11 | KVAM | Ask | BERGENS FK |
Document Engarde – 01.12.2013 22:03:52
Jacob Schjøtts Minne 2013
Gutter yngre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHNSTAD Claes | Bergens Fk | V | V | V | V | 4/4 | 17 | 20 | |||
GJERTSEN Bjørn | Bergens Fk | 0 | V | V | 3 | 2/4 | -2 | 13 | |||
AUSTEVOLL Andre | Bergens Fk | 1 | 3 | 0 | V | 1/4 | -10 | 9 | |||
STORM-GRAN Joachim | Bergens Fk | 0 | 3 | V | V | 2/4 | -1 | 13 | |||
REITAN Mathias Ruud | Njård Fk | 2 | V4 | 4 | 4 | 1/4 | -4 | 14 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARGARI Joseph | Nøtterøy Fk | 3 | 4 | V | 0 | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
ROSENVING Rasmus | Nøtterøy Fk | V | V | V3 | V4 | V | 5/5 | 13 | 22 | |||
DANIELSEN Halvard | Bergens Fk | V | 1 | 4 | V | 4 | 2/5 | -2 | 19 | |||
DYRSETH Brage | Bergens Fk | 2 | 2 | V | 0 | V2 | 2/5 | -5 | 11 | |||
DRAUGEDALEN Elias | Nøtterøy Fk | V | 3 | 2 | V3 | V | 3/5 | 5 | 18 | |||
KVAM Ask | Bergens Fk | 1 | 0 | V | 1 | 4 | 1/5 | -10 | 11 |
Document Engarde – 01.12.2013 22:13:20
Jacob Schjøtts Minne 2013
Gutter yngre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 16
1 | JOHNSTAD Claes | Bergens Fk | ||||
JOHNSTAD Claes | ||||||
16 | ||||||
JOHNSTAD Claes | ||||||
9 | REITAN Mathias Ruud | Njård Fk | 15/5 | |||
DYRSETH Brage | ||||||
8 | DYRSETH Brage | Bergens Fk | 15/14 | |||
JOHNSTAD Claes | ||||||
5 | GJERTSEN Bjørn | Bergens Fk | 15/2 | |||
GJERTSEN Bjørn | ||||||
12 | ||||||
GJERTSEN Bjørn | ||||||
13 | 15/9 | |||||
STORM-GRAN Joachim | ||||||
4 | STORM-GRAN Joachim | Bergens Fk | ||||
JOHNSTAD Claes | ||||||
3 | DRAUGEDALEN Elias | Nøtterøy Fk | 14/8 | |||
DRAUGEDALEN Elias | ||||||
14 | ||||||
DRAUGEDALEN Elias | ||||||
11 | KVAM Ask | Bergens Fk | 15/9 | |||
GARGARI Joseph | ||||||
6 | GARGARI Joseph | Nøtterøy Fk | 11/6 | |||
DRAUGEDALEN Elias | ||||||
7 | DANIELSEN Halvard | Bergens Fk | 15/2 | |||
DANIELSEN Halvard | ||||||
10 | AUSTEVOLL Andre | Bergens Fk | 15/11 | |||
ROSENVING Rasmus | ||||||
15 | 15/7 | |||||
ROSENVING Rasmus | ||||||
2 | ROSENVING Rasmus | Nøtterøy Fk |
Document Engarde – 01.12.2013 22:08:38