Bergen Cup senior menn 2013
Bergen Cup 2013
Senior menn
NorgesCup og nasjonal ranking
Arr: Bergens Fekeklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ERTZEID | Thomas | BERGENS FK | |
2 | BERGH | Casper | BERGENS FK | |
3 | KARLSEN | Knut Martin | BERGENS FK | |
3 | KROHN | O A | NJÅRD FK | |
5 | MANUM | Bendik | NJÅRD FK | |
6 | HØGLUND | Bjarne | SWE | |
7 | SCHMID | Kristian | BSI | |
8 | ELIASSEN | Ferdinand | OSLO FK | |
9 | UTNE | Bendik | BERGENS FK | |
10 | DRAUGEDALEN | Kjeil | NØTERØY FK | |
11 | LEVORSEN | Alexander | BSI | |
12 | BUZINKAY | Akos | NJÅRD FK | |
13 | BULTEAU | Matthieu | STAVANGER FK | |
14 | OSNES | Berge | BERGENS FK | |
15 | WONG | Chon | BERGENS FK | |
16 | WERGELAND | Odin | BERGENS FK | |
17 | DANIELSEN | Aksel | NJÅRD FK | |
18 | HALVORSEN | Marius | BERGENS FK | |
19 | HANSEN | Robin | BERGENS FK | |
20 | LUNDBLAD | Lasse | NJÅRD FK | |
20 | VONEN | Sindre | BERGENS FK | |
22 | HARALDSEID | Richard | BSI | |
23 | GROVEN | Enok | BSI | |
24 | FELICIANO | Markus | BERGENS FK | |
25 | STOHLBERG | Richard | BERGENS FK | |
26 | FJERMESTAD | Tord | BYGDØ FK | |
26 | PASSENIOUK | Yan | STAVANGER FK |
Document Engarde – 30.11.2013 22:31:23
Bergen Cup senior menn 2013
Bergen Cup 2013
Senior menn
NorgesCup og nasjonal ranking
Arr: Bergens Fekeklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSNES Berge | Bergens Fk | V | V | 1 | 4 | 2/4 | -3 | 15 | |||
HALVORSEN Marius | Bergens Fk | 4 | V | 0 | 2 | 1/4 | -8 | 11 | |||
GROVEN Enok | Bsi | 4 | 4 | 1 | 1 | 0/4 | -10 | 10 | |||
HØGLUND Bjarne | Swe | V | V | V | 2 | 3/4 | 10 | 17 | |||
KROHN O A | Njård Fk | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERGELAND Odin | Bergens Fk | 3 | V | X | 2 | 1/3 | -3 | 10 | |||
UTNE Bendik | Bergens Fk | V | V | X | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
HARALDSEID Richard | Bsi | 3 | 1 | X | 2 | 0/3 | -9 | 6 | |||
FJERMESTAD Tord | Bygdø Fk | A | A | A | A | abandon1 | |||||
BUZINKAY Akos | Njård Fk | V | 2 | V | X | 2/3 | 3 | 12 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARLSEN Knut Martin | Bergens Fk | V | X | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
FELICIANO Markus | Bergens Fk | 2 | X | 0 | 1 | 0/3 | -12 | 3 | |||
PASSENIOUK Yan | Stavanger Fk | A | A | A | A | abandon1 | |||||
SCHMID Kristian | Bsi | 2 | V | X | V | 2/3 | 5 | 12 | |||
DANIELSEN Aksel | Njård Fk | 0 | V | X | 2 | 1/3 | -4 | 7 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGH Casper | Bergens Fk | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
VONEN Sindre | Bergens Fk | 1 | 2 | 3 | 2 | V4 | 1/5 | -10 | 12 | |||
WONG Chon | Bergens Fk | 2 | V | 1 | 3 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
DRAUGEDALEN Kjeil | Nøterøy Fk | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 9 | 23 | |||
BULTEAU Matthieu | Stavanger Fk | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
LUNDBLAD Lasse | Njård Fk | 1 | 2 | 4 | V | 0 | 1/5 | -10 | 12 |
Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTZEID Thomas | Bergens Fk | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
HANSEN Robin | Bergens Fk | 3 | V | 4 | 2 | 1 | 1/5 | -8 | 15 | |||
STOHLBERG Richard | Bergens Fk | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0/5 | -17 | 8 | |||
ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk | 4 | V | V | 3 | 3 | 2/5 | -2 | 20 | |||
LEVORSEN Alexander | Bsi | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 23 | |||
MANUM Bendik | Njård Fk | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 |
Document Engarde – 30.11.2013 22:32:14
Bergen Cup senior menn 2013
Bergen Cup 2013
Senior menn
NorgesCup og nasjonal ranking
Arr: Bergens Fekeklubb
Tableau of 32
1 | KROHN O A | Njård Fk | |||||
KROHN O A | |||||||
32 | |||||||
KROHN O A | |||||||
17 | DANIELSEN Aksel | Njård Fk | 15/6 | ||||
WERGELAND Odin | |||||||
16 | WERGELAND Odin | Bergens Fk | 15/13 | ||||
KROHN O A | |||||||
9 | HØGLUND Bjarne | Swe | 15/12 | ||||
HØGLUND Bjarne | |||||||
24 | FELICIANO Markus | Bergens Fk | 15/7 | ||||
HØGLUND Bjarne | |||||||
25 | STOHLBERG Richard | Bergens Fk | 15/7 | ||||
LEVORSEN Alexander | |||||||
8 | LEVORSEN Alexander | Bsi | by abandonment | ||||
BERGH Casper | |||||||
5 | BERGH Casper | Bergens Fk | 15/3 | ||||
BERGH Casper | |||||||
28 | |||||||
BERGH Casper | |||||||
21 | VONEN Sindre | Bergens Fk | 15/14 | ||||
BULTEAU Matthieu | |||||||
12 | BULTEAU Matthieu | Stavanger Fk | 15/13 | ||||
BERGH Casper | |||||||
13 | OSNES Berge | Bergens Fk | 14/13 | ||||
OSNES Berge | |||||||
20 | LUNDBLAD Lasse | Njård Fk | 15/7 | ||||
MANUM Bendik | |||||||
29 | 9/3 | ||||||
MANUM Bendik | |||||||
4 | MANUM Bendik | Njård Fk | |||||
ERTZEID Thomas | |||||||
3 | UTNE Bendik | Bergens Fk | 15/8 | ||||
UTNE Bendik | |||||||
30 | |||||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
19 | HANSEN Robin | Bergens Fk | 13/10 | ||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
14 | ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk | by abandonment | ||||
ERTZEID Thomas | |||||||
11 | BUZINKAY Akos | Njård Fk | 15/8 | ||||
BUZINKAY Akos | |||||||
22 | HARALDSEID Richard | Bsi | 15/14 | ||||
ERTZEID Thomas | |||||||
27 | 15/4 | ||||||
ERTZEID Thomas | |||||||
6 | ERTZEID Thomas | Bergens Fk | |||||
ERTZEID Thomas | |||||||
7 | DRAUGEDALEN Kjeil | Nøterøy Fk | 15/14 | ||||
DRAUGEDALEN Kjeil | |||||||
26 | |||||||
SCHMID Kristian | |||||||
23 | GROVEN Enok | Bsi | 15/14 | ||||
SCHMID Kristian | |||||||
10 | SCHMID Kristian | Bsi | 15/5 | ||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
15 | WONG Chon | Bergens Fk | 15/13 | ||||
WONG Chon | |||||||
18 | HALVORSEN Marius | Bergens Fk | 15/13 | ||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
31 | 15/12 | ||||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
2 | KARLSEN Knut Martin | Bergens Fk |
Document Engarde – 30.11.2013 22:33:25