NM 2013 Eldre Ungdom (U15) gutter
NM 2013
Eldre Ungdom (U15) gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Tablå med 32
1 | DOSSOU-GOUIN Axel | Molde Fk | |||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
32 | |||||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
17 | RÆDER Anton | Nesodden Fk | 15/3 | ||||
KOLDEN Håkon Farstad | |||||||
16 | KOLDEN Håkon Farstad | Molde Fk | 15/10 | ||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
9 | DYMBE Simen | Bergens Fk | 15/5 | ||||
DYMBE Simen | |||||||
24 | FOLKE-OLSEN Emil | Molde Fk | 15/5 | ||||
DAHLE Bo | |||||||
25 | STORELV Sven | Njård Fekting | 15/8 | ||||
DAHLE Bo | |||||||
8 | DAHLE Bo | Njård Fekting | 15/8 | ||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
5 | WERGELAND Odin | Bergens Fk | 15/11 | ||||
WERGELAND Odin | |||||||
28 | GODAL Lars Andreas | Bergens Fk | 15/5 | ||||
WERGELAND Odin | |||||||
21 | VESTAD Mikkel | Njård Fekting | 15/11 | ||||
VESTAD Mikkel | |||||||
12 | ALDAY Bjørn Austin | Molde Fk | 13/12 | ||||
WERGELAND Odin | |||||||
13 | KNUDSEN Fredrik J. D. | Kristiansand Fk | 15/11 | ||||
TELNES Jesper | |||||||
20 | TELNES Jesper | Bergens Fk | 9/6 | ||||
MYKLEBUST Hans Magne | |||||||
29 | 15/11 | ||||||
MYKLEBUST Hans Magne | |||||||
4 | MYKLEBUST Hans Magne | Bygdø Fk | |||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
3 | ELIASSEN Ferdinan | Nesodden Fk | 14/2 | ||||
ELIASSEN Ferdinan | |||||||
30 | |||||||
ELIASSEN Ferdinan | |||||||
19 | ØKLAND Alexious | Nesodden Fk | 14/9 | ||||
RUUD Emil Friis | |||||||
14 | RUUD Emil Friis | Bygdø Fk | 15/12 | ||||
ELIASSEN Ferdinan | |||||||
11 | STORMARK Jørgen | Bergens Fk | 5/2 | ||||
STORMARK Jørgen | |||||||
22 | SVENDSEN Sigbjørn Maur | Kristiansund | 15/12 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
27 | GRAN Sivert | Stavanger Fk | 15/10 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
6 | ALFHEIM Fabian | Bergens Fk | 15/8 | ||||
ELIASSEN Ferdinan | |||||||
7 | PILIPENKO Anders | Bygdø Fk | 10/6 | ||||
PILIPENKO Anders | |||||||
26 | JOHNSTAD Claes | Bergens Fk | 15/5 | ||||
HANSEN Robin | |||||||
23 | GEITUNG Thomas | Bergens Fk | 15/14 | ||||
HANSEN Robin | |||||||
10 | HANSEN Robin | Bergens Fk | 15/2 | ||||
EDIN Erik | |||||||
15 | MOULIN Viktor | Njård Fekting | 15/11 | ||||
MOULIN Viktor | |||||||
18 | SVEINSVOLL Erling | Stavanger Fk | 15/14 | ||||
EDIN Erik | |||||||
31 | 15/10 | ||||||
EDIN Erik | |||||||
2 | EDIN Erik | Bygdø Fk |
Document Engarde – 23.02.2013 17:27:11