NM 2013 Eldre Ungdom (U15) gutter
NM 2013
Eldre Ungdom (U15) gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Puljer, runde nr 1
Pulje nr 1 | V/M | Indeks | AS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYMBE Simen | Bergens Fk | V3 | V4 | 0 | 4 | V | V | 4/6 | 3 | 21 | |||
TELNES Jesper | Bergens Fk | 1 | V | 2 | 3 | V | 0 | 2/6 | -3 | 16 | |||
JOHNSTAD Claes | Bergens Fk | 2 | 0 | 0 | 1 | V | 1 | 1/6 | -17 | 9 | |||
DOSSOU-GOUIN Axel | Molde Fk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
PILIPENKO Anders | Bygdø Fk | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
STORELV Sven | Njård Fekting | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | V | 1/6 | -15 | 14 | |||
ØKLAND Alexious | Nesodden Fk | 4 | V | V | 1 | 1 | 4 | 2/6 | -1 | 20 |
Pulje nr 2 | V/M | Indeks | AS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSEN Robin | Bergens Fk | 4 | V | 3 | V | V | 3 | 3/6 | 4 | 25 | |||
GEITUNG Thomas | Bergens Fk | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1/6 | -14 | 15 | |||
STORMARK Jørgen | Bergens Fk | 4 | V | 1 | V | 4 | V | 3/6 | 3 | 24 | |||
ELIASSEN Ferdinan | Nesodden Fk | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 29 | |||
FOLKE-OLSEN Emil | Molde Fk | 0 | V | 2 | 1 | 4 | 1 | 1/6 | -14 | 13 | |||
DAHLE Bo | Njård Fekting | 4 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 3 | 27 | |||
RUUD Emil Friis | Bygdø Fk | V4 | V | 3 | 1 | V | 4 | 3/6 | 0 | 22 |
Pulje nr 3 | V/M | Indeks | AS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GODAL Lars Andreas | Bergens Fk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -21 | 7 | |||
VESTAD Mikkel | Njård Fekting | V | 3 | 2 | V | 1 | 3 | 2/6 | -6 | 19 | |||
ALDAY Bjørn Austin | Molde Fk | V | V | 3 | V | 1 | 4 | 3/6 | 1 | 23 | |||
ALFHEIM Fabian | Bergens Fk | V | V | V4 | V | 3 | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
SVEINSVOLL Erling | Stavanger Fk | V | 3 | 4 | 4 | 3 | V | 2/6 | 3 | 24 | |||
EDIN Erik | Bygdø Fk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
RÆDER Anton | Nesodden Fk | V3 | V4 | V | 1 | 0 | 3 | 3/6 | -8 | 16 |
Pulje nr 4 | V/M | Indeks | AS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNUDSEN Fredrik J. D. | Kristiansand Fk | V | 2 | 3 | V | V | 1 | 3/6 | 1 | 21 | |||
SVENDSEN Sigbjørn Maur | Kristiansund | 2 | 0 | 0 | 2 | V | V2 | 2/6 | -13 | 11 | |||
WERGELAND Odin | Bergens Fk | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 12 | 27 | |||
MYKLEBUST Hans Magne | Bygdø Fk | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
KOLDEN Håkon Farstad | Molde Fk | 3 | V | 2 | 0 | V | V4 | 3/6 | -3 | 19 | |||
GRAN Sivert | Stavanger Fk | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0/6 | -13 | 17 | |||
MOULIN Viktor | Njård Fekting | V2 | 1 | V | 1 | 3 | V | 3/6 | -1 | 17 |
Document Engarde – 23.02.2013 17:13:01