Schjøtts Minne 2012 menn senior
Jacob Schjøtts minne 2012
Menn senior
Arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ERTZEID | Thomas | BERGEN | |
2 | MED | Johan Andreas | NJÅRD | |
3 | BERGH | Casper | BERGEN | |
3 | KJELLEVOLD | Patrick | BERGEN | |
5 | UTNE | Bendik | BERGEN | |
6 | WOLD | Marius | NJÅRD | |
7 | SYLTHE | Kristian Ferenc | MOLDE | |
8 | MUREL | Kjartan | NØTTERØY | |
9 | VONEN | Sindre | BERGEN | |
10 | LEVORSEN | Alexander | BYGDØ | |
11 | VEIM | Magnus | BERGEN | |
12 | KROHN | O A | NJÅRD | |
13 | GROVEN | Enok Synnestvedt | MUSKETER | |
14 | ASCHEHOUG | Leif-Alexandre | TRONDHEIM | |
15 | HALVORSEN | Marius | BERGEN |
Document Engarde – 02.12.2012 21:47:15
Schjøtts Minne 2012 menn senior
Jacob Schjøtts minne 2012
Menn senior
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 16
1 | UTNE Bendik | Bergen | ||||
UTNE Bendik | ||||||
16 | ||||||
BERGH Casper | ||||||
9 | VEIM Magnus | Bergen | 15/12 | |||
BERGH Casper | ||||||
8 | BERGH Casper | Bergen | 15/9 | |||
MED Johan Andreas | ||||||
5 | MED Johan Andreas | Njård | 15/11 | |||
MED Johan Andreas | ||||||
12 | GROVEN Enok Synnestvedt | Musketer | 15/8 | |||
MED Johan Andreas | ||||||
13 | MUREL Kjartan | Nøtterøy | 15/14 | |||
MUREL Kjartan | ||||||
4 | VONEN Sindre | Bergen | 15/8 | |||
ERTZEID Thomas | ||||||
3 | KJELLEVOLD Patrick | Bergen | 15/4 | |||
KJELLEVOLD Patrick | ||||||
14 | ASCHEHOUG Leif-Alexandre | Trondheim | 15/3 | |||
KJELLEVOLD Patrick | ||||||
11 | KROHN O A | Njård | 15/7 | |||
WOLD Marius | ||||||
6 | WOLD Marius | Njård | 15/9 | |||
ERTZEID Thomas | ||||||
7 | LEVORSEN Alexander | Bygdø | 15/13 | |||
SYLTHE Kristian Ferenc | ||||||
10 | SYLTHE Kristian Ferenc | Molde | 15/13 | |||
ERTZEID Thomas | ||||||
15 | 15/3 | |||||
ERTZEID Thomas | ||||||
2 | ERTZEID Thomas | Bergen |
Document Engarde – 02.12.2012 21:48:54