Schjøtts Minne 2012 eldre ungdom
Jacob Schjøtts minne 2012
Eldre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DOSSOU-GOUIN | Axel | MOLDE | |
2 | ELIASSEN | Ferdinand | NJÅRD | |
3 | ALFHEIM | Fabian | BERGEN | |
3 | WERGELAND | Odin | BERGEN | |
5 | HANSEN | Robin | BERGEN | |
6 | ØKLAND | Alexios | NESODDEN | |
7 | DYMBE | Simen | BERGEN | |
8 | MYKLEBUST | Hans Magne | BYGDØ | |
9 | TELLNES | Jesper | BERGEN | |
10 | STORMARK | Jørgen | BERGEN | |
11 | GEITUNG | Thomas | BERGEN | |
12 | EDIN | Erik | BYGDØ | |
13 | RUUD | Emil Friis | BYGDØ | |
14 | SVENSVOLL | Erling | STAVANGER | |
15 | KOLDEN | Håkon Farstad | MOLDE | |
16 | FOLKE OLSEN | Emil | MOLDE | |
17 | GRAND | Sivert | STAVANGER |
Document Engarde – 02.12.2012 21:16:17
Schjøtts Minne 2012 eldre ungdom
Jacob Schjøtts minne 2012
Eldre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | DOSSOU-GOUIN Axel | Molde | |||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
32 | |||||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
17 | GRAND Sivert | Stavanger | 15/4 | ||||
FOLKE OLSEN Emil | |||||||
16 | FOLKE OLSEN Emil | Molde | 15/12 | ||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
9 | HANSEN Robin | Bergen | 15/6 | ||||
HANSEN Robin | |||||||
24 | |||||||
HANSEN Robin | |||||||
25 | 15/14 | ||||||
EDIN Erik | |||||||
8 | EDIN Erik | Bygdø | |||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
5 | TELLNES Jesper | Bergen | 15/8 | ||||
TELLNES Jesper | |||||||
28 | |||||||
MYKLEBUST Hans Magne | |||||||
21 | 15/14 | ||||||
MYKLEBUST Hans Magne | |||||||
12 | MYKLEBUST Hans Magne | Bygdø | |||||
Wergeland Odin | |||||||
13 | SVENSVOLL Erling | Stavanger | 15/13 | ||||
SVENSVOLL Erling | |||||||
20 | |||||||
Wergeland Odin | |||||||
29 | 15/14 | ||||||
Wergeland Odin | |||||||
4 | Wergeland Odin | BERGEN | |||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
3 | ALFHEIM Fabian | Bergen | 6/4 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
30 | |||||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
19 | 15/11 | ||||||
KOLDEN Håkon Farstad | |||||||
14 | KOLDEN Håkon Farstad | Molde | |||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
11 | DYMBE Simen | Bergen | 15/8 | ||||
DYMBE Simen | |||||||
22 | |||||||
DYMBE Simen | |||||||
27 | 15/8 | ||||||
STORMARK Jørgen | |||||||
6 | STORMARK Jørgen | Bergen | |||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
7 | GEITUNG Thomas | Bergen | 10/1 | ||||
GEITUNG Thomas | |||||||
26 | |||||||
ØKLAND Alexios | |||||||
23 | 12/9 | ||||||
ØKLAND Alexios | |||||||
10 | ØKLAND Alexios | Nesodden | |||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
15 | RUUD Emil Friis | Bygdø | 14/4 | ||||
RUUD Emil Friis | |||||||
18 | |||||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
31 | 12/6 | ||||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
2 | ELIASSEN Ferdinand | Njård |
Document Engarde – 02.12.2012 21:23:00