Schjøtts Minne 2012 yngre ungdom
Jacob Schjøtts minne 2012
Yngre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AGEYEV | Yevgeniy | BERGEN | |
2 | JOHNSTAD | Claes | BERGEN | |
3 | GJERTSEN | Dorthea | BERGEN | |
3 | KUO | Islin | BERGEN | |
5 | EEG | Svend Marku | STAV FK | |
6 | DANIELSEN | Halvard Hamre | BERGEN | |
7 | FRØYSA | Marcus Luke | BERGEN | |
8 | KVAM | Ask Severin | BERGEN | |
9 | AUSTVOLL | Andre | BERGEN |
Document Engarde – 02.12.2012 21:07:29
Schjøtts Minne 2012 yngre ungdom
Jacob Schjøtts minne 2012
Yngre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 16
1 | AGEYEV Yevgeniy | Bergen | ||||
AGEYEV Yevgeniy | ||||||
16 | ||||||
AGEYEV Yevgeniy | ||||||
9 | AUSTVOLL Andre | Bergen | 15/5 | |||
KVAM Ask Severin | ||||||
8 | KVAM Ask Severin | Bergen | 15/6 | |||
AGEYEV Yevgeniy | ||||||
5 | DANIELSEN Halvard Hamre | Bergen | 15/8 | |||
DANIELSEN Halvard Hamre | ||||||
12 | ||||||
KUO Islin | ||||||
13 | 15/11 | |||||
KUO Islin | ||||||
4 | KUO Islin | Bergen | ||||
AGEYEV Yevgeniy | ||||||
3 | JOHNSTAD Claes | Bergen | 15/14 | |||
JOHNSTAD Claes | ||||||
14 | ||||||
JOHNSTAD Claes | ||||||
11 | 15/4 | |||||
FRØYSA Marcus Luke | ||||||
6 | FRØYSA Marcus Luke | Bergen | ||||
JOHNSTAD Claes | ||||||
7 | GJERTSEN Dorthea | Bergen | 15/9 | |||
GJERTSEN Dorthea | ||||||
10 | ||||||
GJERTSEN Dorthea | ||||||
15 | 15/12 | |||||
EEG Svend Marku | ||||||
2 | EEG Svend Marku | Stav Fk |
Document Engarde – 02.12.2012 21:09:40