Bergen Cup 2012 menn senior
Bergen Cup 2012
Menn senior
Arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ERTZEID | Thomas | BERGEN | |
2 | SCHJØTT | Ivar | BERGEN | |
3 | KARLSEN | Knut Martin | BERGEN | |
3 | KJELLEVOLD | Patrick | BERGEN | |
5 | KRASIKOVAS | Tomas | DVIKOVA | |
6 | HELLAND | Theodor | BERGEN | |
7 | AMINI | Hadi | STAV FK | |
8 | MED | Johan Andreas | NJÅRD | |
9 | MANUM | Bendik | NJÅRD | |
10 | FJERMESTAD | Tord | BYGDØ | |
11 | LEVORSEN | Alexander | BYGDØ | |
12 | BERGH | Casper | BERGEN | |
13 | WOLD | Marius | NJÅRD | |
14 | MUREL | Kjartan | NØTTERØY | |
15 | SYLTHE | Kristian Ferenc | MOLDE | |
16 | DANIELSEN | Aksel | NJÅRD | |
17 | UTNE | Bendik | BERGEN | |
18 | KROHN | O A | NJÅRD | |
19 | GROVEN | Enok Synnestvedt | MUSKETER | |
20 | VONEN | Sindre | BERGEN | |
21 | EKRHEIM | Andreas | STAV FK | |
22 | HALVORSEN | Marius | BERGEN | |
23 | ASCHEHOUG | Leif-Alexandre | TRONDHEIM | |
24 | VEIM | Magnus | BERGEN |
Document Engarde – 01.12.2012 21:55:54
Bergen Cup 2012 menn senior
Bergen Cup 2012
Menn senior
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | ERTZEID Thomas | Bergen | |||||
ERTZEID Thomas | |||||||
32 | |||||||
ERTZEID Thomas | |||||||
17 | GROVEN Enok Synnestvedt | Musketer | 15/11 | ||||
MUREL Kjartan | |||||||
16 | MUREL Kjartan | Nøtterøy | 15/5 | ||||
ERTZEID Thomas | |||||||
9 | FJERMESTAD Tord | Bygdø | 15/2 | ||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
24 | VEIM Magnus | Bergen | 15/10 | ||||
AMINI Hadi | |||||||
25 | 15/10 | ||||||
AMINI Hadi | |||||||
8 | AMINI Hadi | Stav Fk | |||||
ERTZEID Thomas | |||||||
5 | KARLSEN Knut Martin | Bergen | 15/14 | ||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
28 | |||||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
21 | HALVORSEN Marius | Bergen | 15/11 | ||||
LEVORSEN Alexander | |||||||
12 | LEVORSEN Alexander | Bygdø | 15/11 | ||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
13 | BERGH Casper | Bergen | 15/9 | ||||
BERGH Casper | |||||||
20 | EKRHEIM Andreas | Stav Fk | 15/6 | ||||
KRASIKOVAS Tomas | |||||||
29 | 15/12 | ||||||
KRASIKOVAS Tomas | |||||||
4 | KRASIKOVAS Tomas | Dvikova | |||||
ERTZEID Thomas | |||||||
3 | KJELLEVOLD Patrick | Bergen | 15/11 | ||||
KJELLEVOLD Patrick | |||||||
30 | |||||||
KJELLEVOLD Patrick | |||||||
19 | VONEN Sindre | Bergen | 15/12 | ||||
WOLD Marius | |||||||
14 | WOLD Marius | Njård | 15/10 | ||||
KJELLEVOLD Patrick | |||||||
11 | MED Johan Andreas | Njård | 15/6 | ||||
MED Johan Andreas | |||||||
22 | ASCHEHOUG Leif-Alexandre | Trondheim | 15/3 | ||||
MED Johan Andreas | |||||||
27 | 15/12 | ||||||
MANUM Bendik | |||||||
6 | MANUM Bendik | Njård | |||||
SCHJØTT Ivar | |||||||
7 | HELLAND Theodor | Bergen | 12/11 | ||||
HELLAND Theodor | |||||||
26 | |||||||
HELLAND Theodor | |||||||
23 | DANIELSEN Aksel | Njård | 15/7 | ||||
DANIELSEN Aksel | |||||||
10 | UTNE Bendik | Bergen | 15/11 | ||||
SCHJØTT Ivar | |||||||
15 | KROHN O A | Njård | 15/10 | ||||
SYLTHE Kristian Ferenc | |||||||
18 | SYLTHE Kristian Ferenc | Molde | 15/12 | ||||
SCHJØTT Ivar | |||||||
31 | 15/5 | ||||||
SCHJØTT Ivar | |||||||
2 | SCHJØTT Ivar | Bergen |
Document Engarde – 01.12.2012 21:57:49