Bergen Cup 2012 gutter junior
Bergen Cup 2012
Gutter junior
Arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | KARLSEN | Knut-Martin | BERGEN | |
2 | UTNE | Bendik | BERGEN | |
3 | FJERMESTAD | Tord | BYGDØ | |
3 | MED | Johan Andreas | NJÅRD | |
5 | BERGH | Casper | BERGEN | |
6 | FLÅTEN | Adam | NJÅRD | |
7 | SYLTHE | Kristian Ferenc | MOLDE | |
8 | KAMINSKI | Maria | BYGDØ | |
9 | HELLAND | Theodor | BERGEN | |
10 | WOLD | Marius | NJÅRD | |
11 | KAROBLYTE | Adele | TRONDHEIM | |
12 | MANUM | Bendik | NJÅRD | |
13 | HAZES | Luuk | MOLDE | |
14 | DANIELSEN | Aksel | NJÅRD | |
15 | KROHN | O A | NJÅRD | |
16 | ELIASEN | Ferdinand | NJÅRD | |
17 | HALVORSEN | Marius | BERGEN | |
18 | BJØRNENG | Rikke | NJÅRD | |
19 | VEIM | Magnus | BERGEN | |
20 | BRENNO | Karoline Sævold | BYGDØ | |
21 | ØKLAND | Alexios | NESODDEN | |
22 | SVENSVOLL | Erling | STAV FK | |
23 | GRAND | Silvert | STAV FK |
Document Engarde – 01.12.2012 21:44:24
Bergen Cup 2012 gutter junior
Bergen Cup 2012
Gutter junior
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | BERGH Casper | Bergen | |||||
BERGH Casper | |||||||
32 | |||||||
BERGH Casper | |||||||
17 | ELIASEN Ferdinand | Njård | 15/7 | ||||
ELIASEN Ferdinand | |||||||
16 | HALVORSEN Marius | Bergen | 15/10 | ||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
9 | HAZES Luuk | Molde | 15/13 | ||||
HAZES Luuk | |||||||
24 | |||||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
25 | 15/13 | ||||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
8 | FJERMESTAD Tord | Bygdø | |||||
KARLSEN Knut-Martin | |||||||
5 | FLÅTEN Adam | Njård | 15/5 | ||||
FLÅTEN Adam | |||||||
28 | |||||||
FLÅTEN Adam | |||||||
21 | ØKLAND Alexios | Nesodden | 15/7 | ||||
DANIELSEN Aksel | |||||||
12 | DANIELSEN Aksel | Njård | 15/8 | ||||
KARLSEN Knut-Martin | |||||||
13 | KROHN O A | Njård | by abandonment | ||||
KROHN O A | |||||||
20 | BRENNO Karoline Sævold | Bygdø | 15/8 | ||||
KARLSEN Knut-Martin | |||||||
29 | 15/4 | ||||||
KARLSEN Knut-Martin | |||||||
4 | KARLSEN Knut-Martin | Bergen | |||||
KARLSEN Knut-Martin | |||||||
3 | WOLD Marius | Njård | 15/5 | ||||
WOLD Marius | |||||||
30 | |||||||
SYLTHE Kristian Ferenc | |||||||
19 | VEIM Magnus | Bergen | 15/12 | ||||
SYLTHE Kristian Ferenc | |||||||
14 | SYLTHE Kristian Ferenc | Molde | 15/7 | ||||
UTNE Bendik | |||||||
11 | UTNE Bendik | Bergen | 15/11 | ||||
UTNE Bendik | |||||||
22 | SVENSVOLL Erling | Stav Fk | 15/3 | ||||
UTNE Bendik | |||||||
27 | 14/13 | ||||||
KAROBLYTE Adele | |||||||
6 | KAROBLYTE Adele | Trondheim | |||||
UTNE Bendik | |||||||
7 | MANUM Bendik | Njård | 15/9 | ||||
MANUM Bendik | |||||||
26 | |||||||
MED Johan Andreas | |||||||
23 | GRAND Silvert | Stav Fk | 15/9 | ||||
MED Johan Andreas | |||||||
10 | MED Johan Andreas | Njård | 15/7 | ||||
MED Johan Andreas | |||||||
15 | KAMINSKI Maria | Bygdø | 15/6 | ||||
KAMINSKI Maria | |||||||
18 | BJØRNENG Rikke | Njård | 15/10 | ||||
KAMINSKI Maria | |||||||
31 | 15/7 | ||||||
HELLAND Theodor | |||||||
2 | HELLAND Theodor | Bergen |
Document Engarde – 01.12.2012 21:46:09