NM Senior menn 2012
Norgesmesterskap senior menn 2012
Haukelandshallen i Bergen
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 64
1 | BACKER Fredrik | Njård Fekting | ||||||
BACKER Fredrik | ||||||||
64 | ||||||||
BACKER Fredrik | ||||||||
33 | LUIHN Fredrik | Affekt Fk | 15/7 | |||||
LUIHN Fredrik | ||||||||
32 | LUNDBLAD Lasse | Fk Attaque | 15/7 | |||||
BACKER Fredrik | ||||||||
17 | KARLSEN Knut Martin | Bergens Fk | 15/7 | |||||
KARLSEN Knut Martin | ||||||||
48 | OSNES Berge | Bergens Fk | 15/9 | |||||
KARLSEN Knut Martin | ||||||||
49 | STORELV Erik | Njård Fekting | 15/10 | |||||
PEDERSEN John Hugo | ||||||||
16 | PEDERSEN John Hugo | Fredrikstad Fk | 15/6 | |||||
BACKER Fredrik | ||||||||
9 | KRAMARICS Zoltan Michael | Bygdø Fk | 15/7 | |||||
KRAMARICS Zoltan Michael | ||||||||
56 | ||||||||
KRAMARICS Zoltan Michael | ||||||||
41 | JORFALD Knut W | Njård Fekting | 15/5 | |||||
JORFALD Knut W | ||||||||
24 | DANIELSEN Aksel | Njård Fekting | 15/12 | |||||
TORKILDSEN Sturla | ||||||||
25 | MUREL Kjartan | Nøtterøy Fk | 15/12 | |||||
MUREL Kjartan | ||||||||
40 | STOUTLAND Geir | Bygdø Fk | 15/10 | |||||
TORKILDSEN Sturla | ||||||||
57 | 15/3 | |||||||
TORKILDSEN Sturla | ||||||||
8 | TORKILDSEN Sturla | Njård Fekting | ||||||
BACKER Fredrik | ||||||||
5 | FALCK-YTTER Jan | Bygdø Fk | 15/10 | |||||
FALCK-YTTER Jan | ||||||||
60 | ||||||||
FALCK-YTTER Jan | ||||||||
37 | AAGENÆS Haakon | Njård Fekting | 15/8 | |||||
AAGENÆS Haakon | ||||||||
28 | ERTZEID Henrik | Bergens Fk | 15/13 | |||||
FALCK-YTTER Jan | ||||||||
21 | FLÅTEN Adam Albrigtsen | Njård Fekting | 15/5 | |||||
FLÅTEN Adam Albrigtsen | ||||||||
44 | GENOV Georgi | Bsi Fekting | 15/10 | |||||
BENDIKSEN Claes | ||||||||
53 | 15/14 | |||||||
BENDIKSEN Claes | ||||||||
12 | BENDIKSEN Claes | Bygdø Fk | ||||||
HERBERN Stian | ||||||||
13 | LUNDESGAARD Dan | Njård Fekting | 15/7 | |||||
LUNDESGAARD Dan | ||||||||
52 | ||||||||
HILLESTAD Ludvig | ||||||||
45 | GOODWIN-DIAZ Arturo | Bergens Fk | 15/11 | |||||
HILLESTAD Ludvig | ||||||||
20 | HILLESTAD Ludvig | Njård Fekting | 15/13 | |||||
HERBERN Stian | ||||||||
29 | SCHJØTT Ivar | Bergens Fk | 15/12 | |||||
SCHJØTT Ivar | ||||||||
36 | DAHL-HANSEN Kjetil | Osi Fekting | 15/6 | |||||
HERBERN Stian | ||||||||
61 | 15/7 | |||||||
HERBERN Stian | ||||||||
4 | HERBERN Stian | Bygdø Fk | ||||||
PIASECKI Bartosz | ||||||||
3 | ERTZEID Thomas | Bergens Fk | 15/8 | |||||
ERTZEID Thomas | ||||||||
62 | ||||||||
ERTZEID Thomas | ||||||||
35 | PEDERSEN Ole Henrik | Fredrikstad Fk | 15/2 | |||||
LUNDVALL Ulf | ||||||||
30 | LUNDVALL Ulf | Nøtterøy Fk | 15/10 | |||||
ERTZEID Thomas | ||||||||
19 | MANUM Bendik Mogens | Njård Fekting | 15/7 | |||||
ENDRESEN Ole Christian | ||||||||
46 | ENDRESEN Ole Christian | Bergens Fk | 15/13 | |||||
ENDRESEN Ole Christian | ||||||||
51 | 15/14 | |||||||
GRIFFIN Justin | ||||||||
14 | GRIFFIN Justin | Bygdø Fk | ||||||
ERTZEID Thomas | ||||||||
11 | KJELLEVOLD Patrick | Bergens Fk | 15/4 | |||||
KJELLEVOLD Patrick | ||||||||
54 | ||||||||
KJELLEVOLD Patrick | ||||||||
43 | ASCHEHOUG Leif-Alexandre | Tordenskjold Fk | 15/11 | |||||
BERGH Casper | ||||||||
22 | BERGH Casper | Bergens Fk | 15/4 | |||||
KJELLEVOLD Patrick | ||||||||
27 | VONEN Sindre | Bergens Fk | 15/9 | |||||
PAUS Henrik | ||||||||
38 | PAUS Henrik | Fk Attaque | 15/4 | |||||
UTNE Bendik | ||||||||
59 | 15/12 | |||||||
UTNE Bendik | ||||||||
6 | UTNE Bendik | Bergens Fk | ||||||
PIASECKI Bartosz | ||||||||
7 | PIASECKI Bartosz | Bygdø Fk | 15/13 | |||||
PIASECKI Bartosz | ||||||||
58 | ||||||||
PIASECKI Bartosz | ||||||||
39 | BJERKESET Stian | Molde Fk | 15/0 | |||||
SCHMIDT Kristian F | ||||||||
26 | SCHMIDT Kristian F | Bsi Fekting | 15/14 | |||||
PIASECKI Bartosz | ||||||||
23 | WERRING Cornelius | Njård Fekting | 15/7 | |||||
WERRING Cornelius | ||||||||
42 | ERIKSEN Ulrik | Bergens Fk | 15/7 | |||||
WERRING Cornelius | ||||||||
55 | 15/13 | |||||||
EDIN Joakim | ||||||||
10 | EDIN Joakim | Bygdø Fk | ||||||
PIASECKI Bartosz | ||||||||
15 | MILAK Dino | Bergens Fk | 15/8 | |||||
MILAK Dino | ||||||||
50 | GROVEN Enok Synnestvedt | Fk Musketer | 15/2 | |||||
MILAK Dino | ||||||||
47 | HAGESKAL Ørjan | Stavanger Fk | 15/13 | |||||
THORSHEIM Øystein | ||||||||
18 | THORSHEIM Øystein | Bergens Fk | 15/5 | |||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
31 | MED Johan Andreas | Njård Fekting | 15/13 | |||||
SYLTHE Kristian Ferenc | ||||||||
34 | SYLTHE Kristian Ferenc | Molde Fk | 15/8 | |||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
63 | 15/3 | |||||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
2 | MØRCH Claus Severin | Bygdø Fk |
Document Engarde – 05.05.2012 16:38:31