NM Senior menn 2012
Norgesmesterskap senior menn 2012
Haukelandshallen i Bergen
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORFALD Knut W | Njård Fekting | V4 | 3 | 3 | 3 | V | 4 | 2/6 | -5 | 22 | |||
SCHJØTT Ivar | Bergens Fk | 3 | 3 | 4 | V | V | V | 3/6 | 1 | 25 | |||
PIASECKI Bartosz | Bygdø Fk | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 29 | |||
MANUM Bendik Mogens | Njård Fekting | V | V | 1 | 1 | V | V | 4/6 | -1 | 22 | |||
KARLSEN Knut Martin | Bergens Fk | V | 4 | 4 | V | V | V | 4/6 | 11 | 28 | |||
GEDDE-DAHL Nils | Nøtterøy Fk | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | V | 1/6 | -8 | 21 | |||
CAO Junjie | Osi Fekting | V | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1/6 | -10 | 19 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIKSEN Ulrik | Bergens Fk | 0 | 1 | 3 | V | 4 | V | 2/6 | -8 | 18 | |||
LUNDVALL Ulf | Nøtterøy Fk | V | 2 | V | V | 2 | 2 | 3/6 | 0 | 21 | |||
BACKER Fredrik | Njård Fekting | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
THORSHEIM Øystein | Bergens Fk | V | 3 | 3 | V | V | V | 4/6 | 7 | 26 | |||
EKRHEIM Andreas | Stavanger Fk | 4 | 3 | 0 | 1 | V | 4 | 1/6 | -10 | 17 | |||
STOUTLAND Geir | Bygdø Fk | V | V | 3 | 4 | 2 | 4 | 2/6 | -3 | 23 | |||
LUNDBLAD Lasse | Fk Attaque | 2 | V | 3 | 1 | V | V | 3/6 | -4 | 21 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSNES Berge | Bergens Fk | V4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1/5 | -11 | 12 | |||
ENDRESEN Ole Christian | Bergens Fk | 3 | V | 2 | 1 | 3 | 1/5 | -7 | 14 | |||
PAUS Henrik | Fk Attaque | V | 2 | V | 4 | 2 | 2/5 | -3 | 18 | |||
DAHL-HANSEN Kjetil | Osi Fekting | V | V | 2 | 2 | 1 | 2/5 | -2 | 15 | |||
TORKILDSEN Sturla | Njård Fekting | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
BENDIKSEN Claes | Bygdø Fk | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 11 | 23 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTZEID Henrik | Bergens Fk | V | 1 | 2 | V4 | V4 | 3/5 | -2 | 16 | |||
BERGH Casper | Bergens Fk | 4 | 1 | V | V | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
MØRCH Claus Severin | Bygdø Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
FLÅTEN Adam Albrigtsen | Njård Fekting | V | 3 | 4 | V | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
NAUSTE Kristian Bunkholt | Osi Fekting | 3 | 0 | 1 | 2 | V4 | 1/5 | -12 | 10 | |||
MULLER Sami | Molde Fk | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | -17 | 6 |
Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILAK Dino | Bergens Fk | V | V | 0 | V4 | V | 4/5 | 5 | 19 | |||
GOODWIN-DIAZ Arturo | Bergens Fk | 2 | V | 2 | 2 | 4 | 1/5 | -6 | 15 | |||
KVÆRNBERG Guy Thomas | Osi Fekting | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
FALCK-YTTER Jan | Bygdø Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
HILLESTAD Ludvig | Njård Fekting | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
BJERKESET Stian | Molde Fk | 0 | V | V | 4 | 2 | 2/5 | -7 | 16 |
Poule no 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THORSEN Anders Lillevik | Bsi Fekting | X | 0 | 4 | 3 | 1 | 0/4 | -12 | 8 | |||
DYHRFORT Philip | Bergens Fk | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
PEDERSEN John Hugo | Fredrikstad Fk | V | X | V | V | 2 | 3/4 | 7 | 17 | |||
ASCHEHOUG Leif-Alexandre | Tordenskjold Fk | V | X | 3 | 2 | 1 | 1/4 | -8 | 11 | |||
MED Johan Andreas | Njård Fekting | V | X | 2 | V | 1 | 2/4 | -2 | 13 | |||
HERBERN Stian | Bygdø Fk | V | X | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 |
Poule no 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFFIN Justin | Bygdø Fk | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
UTNE Bendik | Bergens Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
LUIHN Fredrik | Affekt Fk | 4 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | 1 | 21 | |||
WERRING Cornelius | Njård Fekting | 4 | 1 | V | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
HARALDSEID Ricard | Bsi Fekting | 0 | 2 | 1 | 1 | V | 1/5 | -15 | 9 | |||
VON BRANDIS Cordt | Stavanger Fk | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -10 | 15 |
Poule no 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNDESGAARD Dan | Njård Fekting | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
DANIELSEN Aksel | Njård Fekting | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 2 | 21 | |||
SAKSEID Anders | Bsi Fekting | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0/5 | -12 | 13 | |||
SYLTHE Kristian Ferenc | Molde Fk | 3 | 2 | V | V | 4 | 2/5 | 0 | 19 | |||
VONEN Sindre | Bergens Fk | 3 | V | V | 1 | V | 3/5 | -2 | 19 | |||
MUREL Kjartan | Nøtterøy Fk | 1 | V | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 20 |
Poule no 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIN Joakim | Bygdø Fk | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 16 | 24 | |||
ERTZEID Thomas | Bergens Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
HAGESKAL Ørjan | Stavanger Fk | 0 | 1 | 2 | V | 4 | 1/5 | -10 | 12 | |||
SCHMIDT Kristian F | Bsi Fekting | 2 | 0 | V | V | V | 3/5 | 0 | 17 | |||
STORELV Erik | Njård Fekting | 1 | 2 | 2 | 2 | V | 1/5 | -11 | 12 | |||
GROVEN Enok Synnestvedt | Fk Musketer | 0 | 1 | V | 3 | 3 | 1/5 | -12 | 12 |
Poule no 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJELLEVOLD Patrick | Bergens Fk | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
STANGELAND Eivind | Stavanger Fk | 0 | 0 | 2 | 2 | V | 1/5 | -14 | 9 | |||
KRAMARICS Zoltan Michael | Bygdø Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
AAGENÆS Haakon | Njård Fekting | 3 | V | 4 | V | 1 | 2/5 | -3 | 18 | |||
GENOV Georgi | Bsi Fekting | 1 | V | 4 | 4 | 4 | 1/5 | -4 | 18 | |||
PEDERSEN Ole Henrik | Fredrikstad Fk | 1 | 3 | 4 | V | V | 2/5 | -2 | 18 |
Document Engarde – 05.05.2012 13:12:51