Jacob Schjøtts minne 2011 gutter kadett
Jacob Schjøtts minne 2011
Gutter Kadett
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AAGENES | Haakon | NJÅRD | |
2 | ERIKSEN | Kai Håkon | NJÅRD | |
3 | KARLSEN | Knut-Martin | BERGEN | |
3 | MED | Johan Andreas | NJÅRD | |
5 | WERRING | Cornelius | NJÅRD | |
6 | MANUM | Bendik | NJÅRD | |
7 | DANIELSEN | Aksel | NJÅRD | |
8 | FLÅTEN | Adam | NJÅRD | |
9 | BERGH | Casper | BERGEN | |
10 | ELIASSEN | Ferdinand | NJÅRD | |
11 | FJERMESTAD | Tord | BYGDØ | |
12 | ØDEGAARD | Henrik | NJÅRD | |
13 | AMTEDAL | Jens | NJÅRD | |
14 | HALVORSEN | Marius | BERGEN | |
15 | VEIM | Magnus | BERGEN | |
16 | BRAATEN | Jens | NJÅRD | |
17 | KROHN | O A | NJÅRD |
Document Engarde – 12/4/2011 7:49:39 PM
Jacob Schjøtts minne 2011 gutter kadett
Jacob Schjøtts minne 2011
Gutter Kadett
Tableau of 32
1 | MED Johan Andreas | Njård | |||||
MED Johan Andreas | |||||||
32 | |||||||
MED Johan Andreas | |||||||
17 | KROHN O A | Njård | 15/2 | ||||
BRAATEN Jens | |||||||
16 | BRAATEN Jens | Njård | 15/11 | ||||
MED Johan Andreas | |||||||
9 | BERGH Casper | Bergen | 15/5 | ||||
BERGH Casper | |||||||
24 | |||||||
FLÅTEN Adam | |||||||
25 | 12/11 | ||||||
FLÅTEN Adam | |||||||
8 | FLÅTEN Adam | Njård | |||||
AAGENES Haakon | |||||||
5 | WERRING Cornelius | Njård | 15/11 | ||||
WERRING Cornelius | |||||||
28 | |||||||
WERRING Cornelius | |||||||
21 | 15/5 | ||||||
ØDEGAARD Henrik | |||||||
12 | ØDEGAARD Henrik | Njård | |||||
AAGENES Haakon | |||||||
13 | AMTEDAL Jens | Njård | 15/13 | ||||
AMTEDAL Jens | |||||||
20 | |||||||
AAGENES Haakon | |||||||
29 | 15/2 | ||||||
AAGENES Haakon | |||||||
4 | AAGENES Haakon | Njård | |||||
AAGENES Haakon | |||||||
3 | ERIKSEN Kai Håkon | Njård | 15/13 | ||||
ERIKSEN Kai Håkon | |||||||
30 | |||||||
ERIKSEN Kai Håkon | |||||||
19 | 15/3 | ||||||
HALVORSEN Marius | |||||||
14 | HALVORSEN Marius | Bergen | |||||
ERIKSEN Kai Håkon | |||||||
11 | FJERMESTAD Tord | Bygdø | 15/10 | ||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
22 | |||||||
MANUM Bendik | |||||||
27 | 15/9 | ||||||
MANUM Bendik | |||||||
6 | MANUM Bendik | Njård | |||||
ERIKSEN Kai Håkon | |||||||
7 | DANIELSEN Aksel | Njård | 15/10 | ||||
DANIELSEN Aksel | |||||||
26 | |||||||
DANIELSEN Aksel | |||||||
23 | 15/12 | ||||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
10 | ELIASSEN Ferdinand | Njård | |||||
KARLSEN Knut-Martin | |||||||
15 | VEIM Magnus | Bergen | 15/6 | ||||
VEIM Magnus | |||||||
18 | |||||||
KARLSEN Knut-Martin | |||||||
31 | 15/3 | ||||||
KARLSEN Knut-Martin | |||||||
2 | KARLSEN Knut-Martin | Bergen |
Document Engarde – 12/4/2011 7:51:29 PM