Norgesmesterskap 2011 Senior og Veteran (MOLDE)
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | PIASECKI | Bartosz | BYF | |
2 | MØRCH | Claus Severin | BYF | |
3 | BACKER | Fredrik | NJF | |
3 | HILLESTAD | Ludvig | NJF | |
5 | TORKILDSEN | Sturla | NJF | |
6 | LUND | Jonas | BYF | |
7 | TARKOVSKIJ | Aleksandr | NJF | |
8 | TANI | Hamdi Hasan | KRS FK | |
9 | HERBERN | Stian | BYF | |
10 | BARAKAT | Firas Risnes | ATTQ | |
11 | LUNDESGAARD | Dan | NJF | |
12 | BENDIKSEN | Claes | BYF | |
13 | AAGENÆS | Haakon | NJF | |
14 | INGRENS | Christoffer | OSI | |
15 | PAUS | Henrik | ATTQ | |
16 | LUNDBLAND | Lasse | ATTQ | |
17 | SYLTE | Kristian Ferenc | MF | |
18 | FALCK-YTTER | Jan | BYF | |
19 | EDIN | Joakim | BYF | |
20 | GRIFFIN | Justin | OSI | |
21 | LUIHN | Fredrik | AFF | |
22 | MUREL | Kjartan | BYF | |
23 | JORFALD | Knut | NJF | |
24 | BENJAMINSEN | Vidar | KF | |
25 | CHIAPERO | Ezequiel Manavela | TFF | |
26 | CAO | Junjie | OSI | |
27 | NØKLEBERG | Geir | OSI | |
28 | DUELLERT | Eric | KF | |
29 | VON SCHWEDER | Gregor Jarosch | TFF | |
30 | NISTAD | Andreas | MF | |
31 | FEDJE | Johan Arne | MF | |
32 | STARHEIMSÆTER | Olav | OSI | |
33 | STORELV | Erik | NJF | |
34 | MØST | Svein Andre | KF | |
35 | MULLER | Sami | MF | |
36 | PARK | Kevin | TFF | |
37 | RUSSELL | Christian | AFF |
Document Engarde – 10.04.2011 00:46:50
Norgesmesterskap 2011 Senior og Veteran (MOLDE)
Tableau of 32
1 | PIASECKI Bartosz | ||||||
PIASECKI Bartosz | |||||||
32 | |||||||
PIASECKI Bartosz | |||||||
17 | EDIN Joakim | 15/9 | |||||
INGRENS Christoffer | |||||||
16 | INGRENS Christoffer | 15/12 | |||||
PIASECKI Bartosz | |||||||
9 | TANI Hamdi Hasan | 15/5 | |||||
TANI Hamdi Hasan | |||||||
24 | BENJAMINSEN Vidar | 15/2 | |||||
TANI Hamdi Hasan | |||||||
25 | CHIAPERO Ezequiel Manavela | 15/5 | |||||
BARAKAT Firas Risnes | |||||||
8 | BARAKAT Firas Risnes | 15/3 | |||||
PIASECKI Bartosz | |||||||
5 | HERBERN Stian | 15/14 | |||||
HERBERN Stian | |||||||
28 | DUELLERT Eric | 15/11 | |||||
HILLESTAD Ludvig | |||||||
21 | MUREL Kjartan | 15/13 | |||||
HILLESTAD Ludvig | |||||||
12 | HILLESTAD Ludvig | 15/8 | |||||
HILLESTAD Ludvig | |||||||
13 | FALCK-YTTER Jan | 15/13 | |||||
PAUS Henrik | |||||||
20 | PAUS Henrik | 15/9 | |||||
TORKILDSEN Sturla | |||||||
29 | VON SCHWEDER Gregor Jarosch | 15/5 | |||||
TORKILDSEN Sturla | |||||||
4 | TORKILDSEN Sturla | 15/4 | |||||
PIASECKI Bartosz | |||||||
3 | BACKER Fredrik | 15/14 | |||||
BACKER Fredrik | |||||||
30 | NISTAD Andreas | 15/4 | |||||
BACKER Fredrik | |||||||
19 | LUIHN Fredrik | 15/7 | |||||
BENDIKSEN Claes | |||||||
14 | BENDIKSEN Claes | 15/14 | |||||
BACKER Fredrik | |||||||
11 | LUNDESGAARD Dan | 15/6 | |||||
LUNDESGAARD Dan | |||||||
22 | JORFALD Knut | 15/14 | |||||
LUND Jonas | |||||||
27 | NØKLEBERG Geir | 15/6 | |||||
LUND Jonas | |||||||
6 | LUND Jonas | 15/6 | |||||
MØRCH Claus Severin | |||||||
7 | TARKOVSKIJ Aleksandr | 15/11 | |||||
TARKOVSKIJ Aleksandr | |||||||
26 | CAO Junjie | 15/5 | |||||
TARKOVSKIJ Aleksandr | |||||||
23 | LUNDBLAND Lasse | 15/7 | |||||
LUNDBLAND Lasse | |||||||
10 | SYLTE Kristian Ferenc | 14/12 | |||||
MØRCH Claus Severin | |||||||
15 | AAGENÆS Haakon | 15/14 | |||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
18 | GRIFFIN Justin | 15/6 | |||||
MØRCH Claus Severin | |||||||
31 | 15/5 | ||||||
MØRCH Claus Severin | |||||||
2 | MØRCH Claus Severin |
Document Engarde – 10.04.2011 00:45:29
Norgesmesterskap 2011 Senior og Veteran (MOLDE)
Tableau of 32
1 | PIASECKI Bartosz | ||||||
PIASECKI Bartosz | |||||||
32 | |||||||
PIASECKI Bartosz | |||||||
17 | EDIN Joakim | 15/9 | |||||
INGRENS Christoffer | |||||||
16 | INGRENS Christoffer | 15/12 | |||||
PIASECKI Bartosz | |||||||
9 | TANI Hamdi Hasan | 15/5 | |||||
TANI Hamdi Hasan | |||||||
24 | BENJAMINSEN Vidar | 15/2 | |||||
TANI Hamdi Hasan | |||||||
25 | CHIAPERO Ezequiel Manavela | 15/5 | |||||
BARAKAT Firas Risnes | |||||||
8 | BARAKAT Firas Risnes | 15/3 | |||||
PIASECKI Bartosz | |||||||
5 | HERBERN Stian | 15/14 | |||||
HERBERN Stian | |||||||
28 | DUELLERT Eric | 15/11 | |||||
HILLESTAD Ludvig | |||||||
21 | MUREL Kjartan | 15/13 | |||||
HILLESTAD Ludvig | |||||||
12 | HILLESTAD Ludvig | 15/8 | |||||
HILLESTAD Ludvig | |||||||
13 | FALCK-YTTER Jan | 15/13 | |||||
PAUS Henrik | |||||||
20 | PAUS Henrik | 15/9 | |||||
TORKILDSEN Sturla | |||||||
29 | VON SCHWEDER Gregor Jarosch | 15/5 | |||||
TORKILDSEN Sturla | |||||||
4 | TORKILDSEN Sturla | 15/4 | |||||
PIASECKI Bartosz | |||||||
3 | BACKER Fredrik | 15/14 | |||||
BACKER Fredrik | |||||||
30 | NISTAD Andreas | 15/4 | |||||
BACKER Fredrik | |||||||
19 | LUIHN Fredrik | 15/7 | |||||
BENDIKSEN Claes | |||||||
14 | BENDIKSEN Claes | 15/14 | |||||
BACKER Fredrik | |||||||
11 | LUNDESGAARD Dan | 15/6 | |||||
LUNDESGAARD Dan | |||||||
22 | JORFALD Knut | 15/14 | |||||
LUND Jonas | |||||||
27 | NØKLEBERG Geir | 15/6 | |||||
LUND Jonas | |||||||
6 | LUND Jonas | 15/6 | |||||
MØRCH Claus Severin | |||||||
7 | TARKOVSKIJ Aleksandr | 15/11 | |||||
TARKOVSKIJ Aleksandr | |||||||
26 | CAO Junjie | 15/5 | |||||
TARKOVSKIJ Aleksandr | |||||||
23 | LUNDBLAND Lasse | 15/7 | |||||
LUNDBLAND Lasse | |||||||
10 | SYLTE Kristian Ferenc | 14/12 | |||||
MØRCH Claus Severin | |||||||
15 | AAGENÆS Haakon | 15/14 | |||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
18 | GRIFFIN Justin | 15/6 | |||||
MØRCH Claus Severin | |||||||
31 | 15/5 | ||||||
MØRCH Claus Severin | |||||||
2 | MØRCH Claus Severin |
Document Engarde – 10.04.2011 00:45:29
Norgesmesterskap 2011 Senior og Veteran (MOLDE)
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLTE Kristian Ferenc | V | V | 2 | V | V | 1 | 4/6 | 3 | 23 | ||||
STARHEIMSÆTER Olav | 2 | 4 | 1 | 3 | V | 2 | 1/6 | -10 | 17 | ||||
LUNDESGAARD Dan | 4 | V | V | V | V | 0 | 4/6 | 2 | 24 | ||||
PAUS Henrik | V | V | 3 | 3 | V | 0 | 3/6 | 3 | 21 | ||||
CHIAPERO Ezequiel Manavela | 1 | V | 4 | V | 0 | 3 | 2/6 | -8 | 18 | ||||
STORELV Erik | 3 | 2 | 1 | 0 | V | 0 | 1/6 | -14 | 11 | ||||
PIASECKI Bartosz | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFFIN Justin | V | 2 | V2 | V | 4 | 3/5 | 4 | 18 | ||||
MULLER Sami | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | ||||
LUIHN Fredrik | V4 | V | 1 | V | 0 | 3/5 | -2 | 15 | ||||
BENDIKSEN Claes | 1 | V | V | V | 2 | 3/5 | 8 | 18 | ||||
VON SCHWEDER Gregor Jarosch | 2 | V | 3 | 2 | 0 | 1/5 | -10 | 12 | ||||
TORKILDSEN Sturla | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUND Jonas | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | ||||
HILLESTAD Ludvig | 4 | 3 | V | V | V | 3/5 | 11 | 22 | ||||
BARAKAT Firas Risnes | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | ||||
MØST Svein Andre | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | ||||
JORFALD Knut | 2 | 0 | 3 | V | V | 2/5 | -4 | 15 | ||||
NØKLEBERG Geir | 4 | 1 | 3 | V | 1 | 1/5 | -7 | 14 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMINSEN Vidar | V | 2 | 0 | V | 0 | 2/5 | -7 | 12 | ||||
RUSSELL Christian | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | ||||
FALCK-YTTER Jan | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 10 | 23 | ||||
BACKER Fredrik | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | ||||
LUNDBLAND Lasse | 2 | V | V | 2 | 1 | 2/5 | -7 | 15 | ||||
EDIN Joakim | V | V | 1 | 0 | V | 3/5 | 5 | 16 |
Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MØRCH Claus Severin | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | ||||
TANI Hamdi Hasan | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 20 | ||||
AAGENÆS Haakon | 3 | 2 | V | V | V | 3/5 | 7 | 20 | ||||
CAO Junjie | 2 | 4 | 1 | V | 4 | 1/5 | -5 | 16 | ||||
FEDJE Johan Arne | 0 | 0 | 0 | 1 | V | 1/5 | -17 | 6 | ||||
DUELLERT Eric | 1 | 3 | 2 | V | 3 | 1/5 | -10 | 14 |
Poule no 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISTAD Andreas | 0 | V | 1 | 4 | 0 | 1/5 | -13 | 10 | ||||
INGRENS Christoffer | V | V | 2 | V3 | 3 | 3/5 | 5 | 18 | ||||
PARK Kevin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | ||||
TARKOVSKIJ Aleksandr | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 11 | 23 | ||||
MUREL Kjartan | V | 1 | V | 3 | 2 | 2/5 | 0 | 16 | ||||
HERBERN Stian | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 16 | 24 |
Document Engarde – 10.04.2011 00:43:27