Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | LUND | Jonas | BYGDØ FEKTEKLUBB | |
2 | EDIN | Joakim | BYGDØ FEKTEKLUBB | |
3 | AAGENÆS | Haakon | NJÅRD | |
3 | KARLSEN | Knut Martin | BERGENS FEKTEKLUBB | |
5 | BERGH | Casper | BERGENS FEKTEKLUBB | |
6 | ERIKSEN | Kai Håkon | NJÅRD | |
7 | WERRIG | Cornelius | NJÅRD | |
8 | WOLD | Marius | NJÅRD | |
9 | MÈD | Johan Andreas | NJÅRD | |
10 | UTNE | Bendik | BERGENS FEKTEKLUBB | |
11 | ERIKSEN | Ulrik | BERGENS FEKTEKLUBB | |
12 | MANUM | Bendik Mogens | NJÅRD | |
13 | BAKKELID | Christopher | NJÅRD | |
14 | VEIM | Magnus | BERGENS FEKTEKLUBB | |
15 | SAMUELSEN | Eirik | BERGENS FEKTEKLUBB | |
16 | HAZES | Luuk | MOLDE FEKTEKLUBB | |
17 | FJERMESTAD | Tord | BYGDØ FEKTEKLUBB | |
18 | FONNES | Sindre | BERGENS FEKTEKLUBB | |
19 | HALVORSEN | Marius | BERGENS FEKTEKLUBB | |
20 | MEESE | Bendik Fiksdal | MOLDE FEKTEKLUBB | |
21 | PETTERSEN | Tinius Ingebrigtsen | KRISTIANSUND FEKTEKLUBB | |
22 | KROHN | Oa Nordvik | NJÅRD | |
23 | NILSEN | Jørgen | KRISTIANSUND FEKTEKLUBB | |
24 | TANGEDAL | Robin | BERGENS FEKTEKLUBB |
Document Engarde – 13.03.2011 20:39:56
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROHN Oa Nordvik | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | ||||
WERRIG Cornelius | V | 1 | 4 | V | V | 3/5 | 8 | 20 | ||||
LUND Jonas | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | ||||
UTNE Bendik | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 10 | 24 | ||||
FONNES Sindre | V | 1 | 1 | 0 | V | 2/5 | -11 | 12 | ||||
MEESE Bendik Fiksdal | V | 1 | 0 | 3 | 4 | 1/5 | -11 | 13 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOLD Marius | V | 1 | V | 1 | V | 3/5 | -1 | 17 | ||||
MANUM Bendik Mogens | 2 | 1 | V | 3 | V | 2/5 | -2 | 16 | ||||
EDIN Joakim | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 13 | 22 | ||||
TANGEDAL Robin | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | ||||
KARLSEN Knut Martin | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | ||||
HAZES Luuk | 4 | 1 | 1 | V | 0 | 1/5 | -10 | 11 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUELSEN Eirik | 4 | 2 | 0 | 2 | V | 1/5 | -9 | 13 | ||||
ERIKSEN Ulrik | V | V4 | 2 | 1 | V | 3/5 | 1 | 17 | ||||
VEIM Magnus | V | 1 | 0 | 1 | V | 2/5 | -7 | 12 | ||||
AAGENÆS Haakon | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | ||||
MÈD Johan Andreas | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 13 | 23 | ||||
NILSEN Jørgen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -16 | 9 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIKSEN Kai Håkon | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 16 | 22 | ||||
BAKKELID Christopher | 0 | 3 | V3 | 1 | V | 2/5 | -6 | 12 | ||||
FJERMESTAD Tord | 0 | V4 | 3 | 2 | V | 2/5 | -7 | 14 | ||||
HALVORSEN Marius | 0 | 2 | V | 1 | 4 | 1/5 | -9 | 12 | ||||
BERGH Casper | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | ||||
PETTERSEN Tinius Ingebrigtsen | 1 | 2 | 3 | V | 0 | 1/5 | -13 | 11 |
Document Engarde – 13.03.2011 20:40:39
Tableau of 32
1 | KARLSEN Knut Martin | ||||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
32 | |||||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
17 | SAMUELSEN Eirik | 15/4 | |||||
SAMUELSEN Eirik | |||||||
16 | FONNES Sindre | 15/10 | |||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
9 | WERRIG Cornelius | 15/9 | |||||
WERRIG Cornelius | |||||||
24 | TANGEDAL Robin | 15/6 | |||||
WERRIG Cornelius | |||||||
25 | 15/8 | ||||||
UTNE Bendik | |||||||
8 | UTNE Bendik | ||||||
LUND Jonas | |||||||
5 | ERIKSEN Kai Håkon | 15/8 | |||||
ERIKSEN Kai Håkon | |||||||
28 | |||||||
ERIKSEN Kai Håkon | |||||||
21 | PETTERSEN Tinius Ingebrigtsen | 15/7 | |||||
MANUM Bendik Mogens | |||||||
12 | MANUM Bendik Mogens | 15/3 | |||||
LUND Jonas | |||||||
13 | BAKKELID Christopher | 15/12 | |||||
BAKKELID Christopher | |||||||
20 | MEESE Bendik Fiksdal | 15/12 | |||||
LUND Jonas | |||||||
29 | 15/5 | ||||||
LUND Jonas | |||||||
4 | LUND Jonas | ||||||
LUND Jonas | |||||||
3 | AAGENÆS Haakon | 15/9 | |||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
30 | |||||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
19 | HAZES Luuk | 15/7 | |||||
HAZES Luuk | |||||||
14 | FJERMESTAD Tord | 15/11 | |||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
11 | WOLD Marius | 15/11 | |||||
WOLD Marius | |||||||
22 | KROHN Oa Nordvik | 15/3 | |||||
WOLD Marius | |||||||
27 | 15/11 | ||||||
MÈD Johan Andreas | |||||||
6 | MÈD Johan Andreas | ||||||
EDIN Joakim | |||||||
7 | EDIN Joakim | 15/12 | |||||
EDIN Joakim | |||||||
26 | |||||||
EDIN Joakim | |||||||
23 | NILSEN Jørgen | 15/6 | |||||
ERIKSEN Ulrik | |||||||
10 | ERIKSEN Ulrik | 15/4 | |||||
EDIN Joakim | |||||||
15 | VEIM Magnus | 15/14 | |||||
VEIM Magnus | |||||||
18 | HALVORSEN Marius | 13/11 | |||||
BERGH Casper | |||||||
31 | 15/5 | ||||||
BERGH Casper | |||||||
2 | BERGH Casper |
Document Engarde – 13.03.2011 20:41:25