Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | KARLSEN | Knut Martin | BERGENS FEKTEKLUBB | |
2 | HAZES | Luuk | MOLDE FEKTEKLUBB | |
3 | DOSSOU-GOUIN | Axel | MOLDE FEKTEKLUBB | |
3 | FONNES | Sindre | BERGENS FEKTEKLUBB | |
5 | HALVORSEN | Marius | BERGENS FEKTEKLUBB | |
6 | ELIASSEN | Ferdinand | NJÅRD | |
7 | MANUM | Bendik Mogens | NJÅRD | |
8 | KROHN | Oa Nordvik | NJÅRD | |
9 | VEIM | Magnus | BERGENS FEKTEKLUBB | |
10 | FJERMESTAD | Tord | BYGDØ FEKTEKLUBB | |
11 | DANIELSEN | Aksel | NJÅRD | |
12 | WERGELAND | Odin | BERGENS FEKTEKLUBB | |
13 | SAMUELSEN | Eirik | BERGENS FEKTEKLUBB | |
14 | MEESE | Bendik Fiksdal | MOLDE FEKTEKLUBB | |
15 | PASSENIOUK | Yan | STAVANGER FEKTEKLUBB | |
16 | MYKLEBUST | Hans Magne | BYGDØ FEKTEKLUBB | |
17 | TANGEDAL | Robin | BERGENS FEKTEKLUBB | |
18 | PETTERSEN | Tinius Ingebrigtsen | KRISTIANSUND FEKTEKLUBB | |
19 | STEGERØD | Theodor | BYGDØ FEKTEKLUBB | |
20 | ALFHEIM | Fabian | BERGENS FEKTEKLUBB | |
21 | FOLGERØD | Sjur | BERGENS FEKTEKLUBB | |
22 | BENDIKSEN | Casper M. | BYGDØ FEKTEKLUBB | |
23 | FELICIANO | Markus | BERGENS FEKTEKLUBB | |
24 | TELLNES | Jesper | BERGENS FEKTEKLUBB | |
25 | DYBRE | Simen | BERGENS FEKTEKLUBB | |
26 | FLØTRE | Jan Rasmus Fabian | BYGDØ FEKTEKLUBB | |
27 | NILSEN | Jørgen | KRISTIANSUND FEKTEKLUBB | |
28 | PILIPENKO | Anders | BYGDØ FEKTEKLUBB | |
29 | LUNDE | Børre | BERGENS FEKTEKLUBB | |
30 | EDIN | Erik | BYGDØ FEKTEKLUBB |
Document Engarde – 12.03.2011 21:20:31
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEESE Bendik Fiksdal | 0 | 3 | V | V4 | V | 3/5 | 2 | 17 | ||||
KARLSEN Knut Martin | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | ||||
VEIM Magnus | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | ||||
TELLNES Jesper | 1 | 1 | 2 | V | 2 | 1/5 | -12 | 11 | ||||
PILIPENKO Anders | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0/5 | -13 | 11 | ||||
STEGERØD Theodor | 2 | 0 | 3 | V | V | 2/5 | -6 | 15 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFHEIM Fabian | V | 1 | 0 | V | 2 | 2/5 | -6 | 13 | ||||
FLØTRE Jan Rasmus Fabian | 0 | 1 | 1 | V | 0 | 1/5 | -17 | 7 | ||||
ELIASSEN Ferdinand | V | V | V2 | V | 3 | 4/5 | 8 | 20 | ||||
KROHN Oa Nordvik | V | V | 1 | V4 | 1 | 3/5 | 8 | 16 | ||||
NILSEN Jørgen | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0/5 | -9 | 15 | ||||
FONNES Sindre | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 16 | 24 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELICIANO Markus | 1 | 3 | 1 | V | 2 | 1/5 | -9 | 12 | ||||
HAZES Luuk | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | ||||
PETTERSEN Tinius Ingebrigtsen | V | 3 | 3 | V | 2 | 2/5 | -2 | 18 | ||||
WERGELAND Odin | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 5 | 21 | ||||
EDIN Erik | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | ||||
MANUM Bendik Mogens | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 7 | 22 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOLGERØD Sjur | 1 | 3 | 2 | 0 | V | 1/5 | -8 | 11 | ||||
HALVORSEN Marius | V4 | V | V | V3 | V | 5/5 | 13 | 22 | ||||
PASSENIOUK Yan | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 1 | 20 | ||||
SAMUELSEN Eirik | V4 | 2 | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 20 | ||||
TANGEDAL Robin | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 6 | 20 | ||||
LUNDE Børre | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -15 | 10 |
Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENDIKSEN Casper M. | 3 | 0 | 4 | 1 | V | 1/5 | -9 | 13 | ||||
DYBRE Simen | V | 0 | 0 | 1 | 4 | 1/5 | -13 | 10 | ||||
DOSSOU-GOUIN Axel | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | ||||
FJERMESTAD Tord | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 6 | 23 | ||||
DANIELSEN Aksel | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 9 | 22 | ||||
MYKLEBUST Hans Magne | 2 | V | 3 | 4 | 1 | 1/5 | -9 | 15 |
Document Engarde – 12.03.2011 21:21:49
Tableau of 32
1 | KARLSEN Knut Martin | ||||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
32 | |||||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
17 | PETTERSEN Tinius Ingebrigtsen | 15/3 | |||||
PASSENIOUK Yan | |||||||
16 | PASSENIOUK Yan | 15/8 | |||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
9 | FJERMESTAD Tord | 15/7 | |||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
24 | TELLNES Jesper | 15/11 | |||||
MANUM Bendik Mogens | |||||||
25 | DYBRE Simen | 15/8 | |||||
MANUM Bendik Mogens | |||||||
8 | MANUM Bendik Mogens | 15/4 | |||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
5 | HALVORSEN Marius | 15/5 | |||||
HALVORSEN Marius | |||||||
28 | PILIPENKO Anders | 15/7 | |||||
HALVORSEN Marius | |||||||
21 | MYKLEBUST Hans Magne | 15/11 | |||||
MYKLEBUST Hans Magne | |||||||
12 | TANGEDAL Robin | 15/13 | |||||
FONNES Sindre | |||||||
13 | WERGELAND Odin | 15/6 | |||||
WERGELAND Odin | |||||||
20 | FOLGERØD Sjur | 15/0 | |||||
FONNES Sindre | |||||||
29 | LUNDE Børre | 15/4 | |||||
FONNES Sindre | |||||||
4 | FONNES Sindre | 15/1 | |||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
3 | DOSSOU-GOUIN Axel | 15/3 | |||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
30 | EDIN Erik | 15/4 | |||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
19 | ALFHEIM Fabian | 15/9 | |||||
SAMUELSEN Eirik | |||||||
14 | SAMUELSEN Eirik | 15/3 | |||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
11 | KROHN Oa Nordvik | 15/9 | |||||
KROHN Oa Nordvik | |||||||
22 | BENDIKSEN Casper M. | 15/7 | |||||
KROHN Oa Nordvik | |||||||
27 | NILSEN Jørgen | 12/11 | |||||
VEIM Magnus | |||||||
6 | VEIM Magnus | 15/6 | |||||
HAZES Luuk | |||||||
7 | ELIASSEN Ferdinand | 9/8 | |||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
26 | FLØTRE Jan Rasmus Fabian | 15/2 | |||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
23 | FELICIANO Markus | 15/6 | |||||
DANIELSEN Aksel | |||||||
10 | DANIELSEN Aksel | 15/8 | |||||
HAZES Luuk | |||||||
15 | MEESE Bendik Fiksdal | 0/0 | |||||
MEESE Bendik Fiksdal | |||||||
18 | STEGERØD Theodor | 15/4 | |||||
HAZES Luuk | |||||||
31 | 15/7 | ||||||
HAZES Luuk | |||||||
2 | HAZES Luuk |
Document Engarde – 12.03.2011 21:23:05