Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MILAK | Dino | BERGENS FEKTEKLUBB | |
2 | LUND | Jonas | BYGDØ FEKTEKLUBB | |
3 | AAGENÆS | Haakon | NJÅRD | |
3 | MÈD | Johan Andreas | NJÅRD | |
5 | EDIN | Joakim | BYGDØ FEKTEKLUBB | |
6 | BERGH | Casper | BERGENS FEKTEKLUBB | |
7 | KARLSEN | Knut Martin | BERGENS FEKTEKLUBB | |
8 | MANUM | Bendik Mogens | NJÅRD | |
9 | WERRIG | Cornelius | NJÅRD | |
10 | RUMMELHOFF | Simon | BYGDØ FEKTEKLUBB | |
11 | WOLD | Marius | NJÅRD | |
12 | ERIKSEN | Kai Håkon | NJÅRD | |
13 | UTNE | Bendik | BERGENS FEKTEKLUBB | |
14 | VONEN | Sindre | BERGENS FEKTEKLUBB | |
15 | FLÅTEN | Adam Albrigtsen | NJÅRD | |
16 | BAKKELID | Christopher | NJÅRD | |
17 | FONNES | Sindre | BERGENS FEKTEKLUBB | |
18 | SAMUELSEN | Ole Jakob | BERGENS FEKTEKLUBB | |
19 | SAMUELSEN | Eirik | BERGENS FEKTEKLUBB | |
20 | GROB | Florian | BERGENS FEKTEKLUBB | |
21 | NYGÅRDSVIK | Brage | BERGENS FEKTEKLUBB |
Document Engarde – 12.03.2011 14:13:26
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUM Bendik Mogens | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0/6 | -15 | 14 | ||||
KARLSEN Knut Martin | V | V | 0 | 3 | 4 | V4 | 3/6 | -1 | 21 | ||||
SAMUELSEN Eirik | V | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1/6 | -9 | 17 | ||||
LUND Jonas | V | V | V | V4 | V | V | 6/6 | 12 | 29 | ||||
WERRIG Cornelius | V4 | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 11 | 27 | ||||
ERIKSEN Kai Håkon | V | V | V | 4 | 3 | 4 | 3/6 | 5 | 26 | ||||
UTNE Bendik | V | 3 | V | 3 | 1 | V | 3/6 | -3 | 22 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOLD Marius | 4 | V | V | V | V4 | 1 | 4/6 | 5 | 24 | ||||
BERGH Casper | V | 1 | V | V | V1 | 0 | 4/6 | 0 | 17 | ||||
RUMMELHOFF Simon | 4 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 15 | 27 | ||||
SAMUELSEN Ole Jakob | 1 | 2 | 0 | V | V1 | 1 | 2/6 | -13 | 10 | ||||
NYGÅRDSVIK Brage | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0/6 | -24 | 6 | ||||
FLÅTEN Adam Albrigtsen | 3 | 0 | 1 | 0 | V | 3 | 1/6 | -4 | 12 | ||||
MILAK Dino | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÈD Johan Andreas | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 27 | ||||
VONEN Sindre | 3 | 3 | V | 2 | 2 | V | 2/6 | -8 | 20 | ||||
AAGENÆS Haakon | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | ||||
FONNES Sindre | 3 | 4 | 1 | 4 | V | V | 2/6 | -1 | 22 | ||||
EDIN Joakim | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 10 | 28 | ||||
BAKKELID Christopher | 1 | V | 3 | 2 | 2 | 4 | 1/6 | -10 | 17 | ||||
GROB Florian | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | V | 1/6 | -15 | 14 |
Document Engarde – 12.03.2011 14:00:51
Tableau of 32
1 | MILAK Dino | ||||||
MILAK Dino | |||||||
32 | |||||||
MILAK Dino | |||||||
17 | SAMUELSEN Eirik | 15/2 | |||||
FLÅTEN Adam Albrigtsen | |||||||
16 | FLÅTEN Adam Albrigtsen | 8/5 | |||||
MILAK Dino | |||||||
9 | BERGH Casper | 15/5 | |||||
BERGH Casper | |||||||
24 | |||||||
BERGH Casper | |||||||
25 | 14/13 | ||||||
WOLD Marius | |||||||
8 | WOLD Marius | ||||||
MILAK Dino | |||||||
5 | MÈD Johan Andreas | 15/7 | |||||
MÈD Johan Andreas | |||||||
28 | |||||||
MÈD Johan Andreas | |||||||
21 | NYGÅRDSVIK Brage | 15/7 | |||||
UTNE Bendik | |||||||
12 | UTNE Bendik | 15/11 | |||||
MÈD Johan Andreas | |||||||
13 | FONNES Sindre | 15/7 | |||||
MANUM Bendik Mogens | |||||||
20 | MANUM Bendik Mogens | 15/5 | |||||
MANUM Bendik Mogens | |||||||
29 | 15/10 | ||||||
WERRIG Cornelius | |||||||
4 | WERRIG Cornelius | ||||||
MILAK Dino | |||||||
3 | LUND Jonas | 13/12 | |||||
LUND Jonas | |||||||
30 | |||||||
LUND Jonas | |||||||
19 | GROB Florian | 15/5 | |||||
VONEN Sindre | |||||||
14 | VONEN Sindre | 15/7 | |||||
LUND Jonas | |||||||
11 | KARLSEN Knut Martin | 15/11 | |||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
22 | |||||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
27 | 15/10 | ||||||
RUMMELHOFF Simon | |||||||
6 | RUMMELHOFF Simon | ||||||
LUND Jonas | |||||||
7 | EDIN Joakim | 15/7 | |||||
EDIN Joakim | |||||||
26 | |||||||
EDIN Joakim | |||||||
23 | 15/12 | ||||||
ERIKSEN Kai Håkon | |||||||
10 | ERIKSEN Kai Håkon | ||||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
15 | SAMUELSEN Ole Jakob | 15/10 | |||||
BAKKELID Christopher | |||||||
18 | BAKKELID Christopher | 15/9 | |||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
31 | 15/10 | ||||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
2 | AAGENÆS Haakon |
Document Engarde – 12.03.2011 14:12:12