Oslo Cup 2010
Tournoi satellite épée féminine
Resultatliste
| Plass | Etternavn | Fornavn | Nasjon | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSEJEVA | Olga | EST | |
| 2 | GARS | Sanne | SWE | |
| 3 | BELJAJEVA | Julia | EST | |
| 3 | ZUIKOVA | Julia | EST | |
| 5 | LARSSON | Maria | SWE | |
| 6 | KAZAKOVA | Irina | EST | |
| 7 | KLAFSTAD | Pia | NOR | |
| 8 | MORVIK | Anne Marit | NOR | |
| 9 | KROLAK | Natalia | POL | |
| 10 | LEPP | Riina | EST | |
| 11 | LIND | Elisabeth Johnsen | NOR | |
| 12 | HIGHTON | Elizabeth | GBR | |
| 13 | PIETRZAK | Anna | POL | |
| 14 | STEPHAN | Susanne | GER | |
| 15 | LAWRENCE | Hannah Elizabeth | GBR | |
| 16 | OSLAND | Teresa | NOR | |
| 17 | BARANIKOVA | Dagmar | SVK | |
| 18 | FAUTSCH | Lis | LUX | |
| 19 | PAJU | Nelli | EST | |
| 20 | COHEN | Mary | GBR | |
| 21 | KLAFSTAD | Rikke | NOR | |
| 22 | ROBERTSSON | Hillevi | SWE | |
| 23 | MATTHEWS | Abbi | GBR | |
| 24 | CICHOWSKA | Aleksandra | POL | |
| 25 | LUNDGREN | Fanni | NOR | |
| 26 | STEGEROED | Nicoline | NOR | |
| 27 | VESTERGARD | Jannica | SWE | |
| 28 | KAMINSKI | Maria | NOR | |
| 29 | SAAR | Hanna | SWE | |
| 30 | HALVORSEN | Frida | NOR | |
| 31 | WALLER | Caroline | NOR | |
| 32 | AKERSTROM | Sara | SWE | |
| 33 | NILSEN | Elisabeth Skaar | NOR | |
| 34 | WEYER | Ingrid | NOR | |
| 35 | BERGERSEN | Kristine | NOR |





















