SENIOR NORGES MESTERSKAP 2010
KÅRDE HERRER
BYGDØHUS, OSLO
24. APRIL 2010
Direkte utslag tablå 64
1 | FALCK-YTTER Jan | Byf | ||||
FALCK-YTTER Jan | ||||||
64 | ||||||
FALCK-YTTER Jan | ||||||
33 | HAGESKAL Ørjan | Stf | 15/13 | |||
SILGJERD Atle | ||||||
32 | SILGJERD Atle | Byf | 15/6 | |||
FALCK-YTTER Jan | ||||||
17 | GOUGH Robert | Njård | 15/6 | |||
GOUGH Robert | ||||||
48 | SKOGHEIM Vegard | Byf | 15/12 | |||
GOUGH Robert | ||||||
49 | MUREL Kjartan | Byf | 5/4 | |||
MUREL Kjartan | ||||||
16 | SCHMIDT F. Kristian | Bsi | 14/13 | |||
LUNDVALL Ulf | ||||||
9 | LUNDVALL Ulf | Nøf | 15/12 | |||
LUNDVALL Ulf | ||||||
56 | TRANDEM Henrik | Brum | 15/3 | |||
LUNDVALL Ulf | ||||||
41 | HARDING Tim | Att | 15/5 | |||
HARDING Tim | ||||||
24 | AAGENÆS Haakon | Njård | 15/14 | |||
LUNDVALL Ulf | ||||||
25 | SVALHEIM Anders | Byf | 15/13 | |||
SVALHEIM Anders | ||||||
40 | MYKLEBUST Aksel Trond | Ntnui | 15/6 | |||
SVALHEIM Anders | ||||||
57 | NØKLEBERG Geir | Osi | 15/11 | |||
KREY Henrik | ||||||
8 | KREY Henrik | Bf | 15/2 | |||
5 | TORKILDSEN Sturla Blank | Njård | ||||
TORKILDSEN Sturla Blank | ||||||
60 | BERGER Jan-Erik | Bsi | 15/7 | |||
TORKILDSEN Sturla Blank | ||||||
37 | PEDERSEN Ole Henrik | Ff | 15/4 | |||
LUNDESGAARD Dan | ||||||
28 | LUNDESGAARD Dan | Njård | 15/4 | |||
HILLESTAD Ludvig | ||||||
21 | VONEN Joakim | Bf | 15/14 | |||
VONEN Joakim | ||||||
44 | HELLIESEN Reidar | Stf | 15/6 | |||
HILLESTAD Ludvig | ||||||
53 | STANGELAND Eyvinn | Stf | 15/9 | |||
HILLESTAD Ludvig | ||||||
12 | HILLESTAD Ludvig | Njård | 15/3 | |||
HILLESTAD Ludvig | ||||||
13 | KVÆRNBERG Guy Thomas | Osi | 15/10 | |||
KVÆRNBERG Guy Thomas | ||||||
52 | LYBERG Helge Venge | Njård | 15/10 | |||
KVÆRNBERG Guy Thomas | ||||||
45 | JØRGENSEN Nils | Mf | 15/9 | |||
PAUS Henrik | ||||||
20 | PAUS Henrik | Att | 15/7 | |||
MØRCH Claus Severin | ||||||
29 | BERGE ENG Erik | Brum | 15/8 | |||
PEDERSEN Kenneth | ||||||
36 | PEDERSEN Kenneth | Affekt | 15/12 | |||
MØRCH Claus Severin | ||||||
61 | RUMMELHOFF Simon | Byf | 15/6 | |||
MØRCH Claus Severin | ||||||
4 | MØRCH Claus Severin | Byf | 15/6 | |||
3 | PIASECKI Bartosz | Byf | ||||
PIASECKI Bartosz | ||||||
62 | ||||||
PIASECKI Bartosz | ||||||
35 | EILERTSEN Pål | Ttf | 15/4 | |||
EILERTSEN Pål | ||||||
30 | HANDELAND Olav | Bsi | 15/12 | |||
PIASECKI Bartosz | ||||||
19 | WOLD Marius | Njård | 15/8 | |||
WOLD Marius | ||||||
46 | ERIKSEN Kai Håkon | Njård | 15/11 | |||
KRAMARICS Zoltan Michael | ||||||
51 | BUAN Sondre | Ttf | 15/6 | |||
KRAMARICS Zoltan Michael | ||||||
14 | KRAMARICS Zoltan Michael | Byf | 15/3 | |||
PIASECKI Bartosz | ||||||
11 | DRAUGEDALEN Kjetil | Nøf | 15/7 | |||
DRAUGEDALEN Kjetil | ||||||
54 | PEDERSEN F. Jørund | Krf | 15/4 | |||
DRAUGEDALEN Kjetil | ||||||
43 | STRUTZ Per | Njård | 15/13 | |||
CAO Junjie | ||||||
22 | CAO Junjie | Osi | 15/12 | |||
DRAUGEDALEN Kjetil | ||||||
27 | M’ED Johan Andreas | Njård | 15/8 | |||
STOUTLAND Geir | ||||||
38 | STOUTLAND Geir | Byf | 15/6 | |||
JORFALD Knut | ||||||
59 | LUNDBLAD Lasse | Att | 15/11 | |||
JORFALD Knut | ||||||
6 | JORFALD Knut | Njård | 15/2 | |||
7 | LUND Jonas | Byf | ||||
LUND Jonas | ||||||
58 | VON SCHVEDER Gregor Jarosch | Ttf | 15/4 | |||
LUND Jonas | ||||||
39 | NEPSTAD Raymond | Bsi | 15/8 | |||
GEDDE-DAHL Nils Wilhelm | ||||||
26 | GEDDE-DAHL Nils Wilhelm | Nøf | 15/14 | |||
TARKOVSKI Aleksander | ||||||
23 | GRIFFIN Justin | Osi | 15/4 | |||
GRIFFIN Justin | ||||||
42 | ERKHEIM Andreas | Stf | 15/13 | |||
TARKOVSKI Aleksander | ||||||
55 | VARA Karl Kristian | Ntnui | 15/8 | |||
TARKOVSKI Aleksander | ||||||
10 | TARKOVSKI Aleksander | Njård | 15/2 | |||
TARKOVSKI Aleksander | ||||||
15 | HERBERN Stian Magnus | Byf | 7/6 | |||
HERBERN Stian Magnus | ||||||
50 | ROSSNER Jakob | Bsi | 15/9 | |||
HERBERN Stian Magnus | ||||||
47 | SIMON Rafael | Byf | 15/10 | |||
PEDERSEN Jon Hugo | ||||||
18 | PEDERSEN Jon Hugo | Ff | 15/10 | |||
BACKER Fredrik | ||||||
31 | BENDIKSEN Claes Harald | Byf | 15/8 | |||
BENDIKSEN Claes Harald | ||||||
34 | WERRING Cornelius | Njård | 15/9 | |||
BACKER Fredrik | ||||||
63 | 15/4 | |||||
BACKER Fredrik | ||||||
2 | BACKER Fredrik | Njård |
Document engarde-escrime – 24.04.2010 19:06:34
Direkte utslag – Finaletablå
1 | FALCK-YTTER Jan | Byf | |||
LUNDVALL Ulf | |||||
8 | LUNDVALL Ulf | Nøf | 15/12 | ||
HILLESTAD Ludvig | |||||
5 | HILLESTAD Ludvig | Njård | 15/8 | ||
HILLESTAD Ludvig | |||||
4 | MØRCH Claus Severin | Byf | 15/10 | ||
TARKOVSKI Aleksander | |||||
3 | PIASECKI Bartosz | Byf | 15/14 | ||
PIASECKI Bartosz | |||||
6 | DRAUGEDALEN Kjetil | Nøf | 15/7 | ||
TARKOVSKI Aleksander | |||||
7 | TARKOVSKI Aleksander | Njård | 12/0 | ||
TARKOVSKI Aleksander | |||||
2 | BACKER Fredrik | Njård | 7/6 |
Document engarde-escrime – 24.04.2010 19:06:56