SENIOR NORGES MESTERSKAP 2010
KÅRDE DAMER
BYGDØHUS, OSLO
24. APRIL 2010
Tableau of 32
| 1 | KAZAKOVA Irina | Ttf | |||
| KAZAKOVA Irina | |||||
| 32 | |||||
| KAZAKOVA Irina | |||||
| 17 | VIGERSTAD Hege Haver | Bsi | 15/3 | ||
| VIGERSTAD Hege Haver | |||||
| 16 | NORDBAKK Helena Rui | Bsi | 15/10 | ||
| KAZAKOVA Irina | |||||
| 9 | LUNDGREN Fanni | Byf | 15/8 | ||
| LUNDGREN Fanni | |||||
| 24 | WEYER Ingrid | Osi | 15/9 | ||
| LUNDGREN Fanni | |||||
| 25 | 15/12 | ||||
| STEGERØD Nicoline | |||||
| 8 | STEGERØD Nicoline | Byf | |||
| 5 | LIND Elisabeth | Bf | |||
| LIND Elisabeth | |||||
| 28 | |||||
| LIND Elisabeth | |||||
| 21 | FOSSAN Hilde Merete | Nøf | 15/12 | ||
| PETTERSEN Ida | |||||
| 12 | PETTERSEN Ida | Bf | 15/2 | ||
| SKÅLID Ragnhild | |||||
| 13 | SKÅLID Ragnhild | Byf | 15/9 | ||
| SKÅLID Ragnhild | |||||
| 20 | ANDRESEN WOLD Annette | Byf | 15/4 | ||
| SKÅLID Ragnhild | |||||
| 29 | 15/11 | ||||
| MORVIK Anne Marit | |||||
| 4 | MORVIK Anne Marit | Byf | |||
| 3 | OSLAND Teresa | Bf | |||
| OSLAND Teresa | |||||
| 30 | |||||
| BJERCH-ANDRESEN Benedikte | |||||
| 19 | SKOGHEIM Kristin | Krf | 14/12 | ||
| BJERCH-ANDRESEN Benedikte | |||||
| 14 | BJERCH-ANDRESEN Benedikte | Byf | 15/10 | ||
| KLAFSTAD Pia | |||||
| 11 | PERMANOVA Viktoria | Byf | 15/9 | ||
| PERMANOVA Viktoria | |||||
| 22 | DOMINGUES PEREZ Nuria | Ntnui | 15/7 | ||
| KLAFSTAD Pia | |||||
| 27 | 15/6 | ||||
| KLAFSTAD Pia | |||||
| 6 | KLAFSTAD Pia | Byf | |||
| 7 | KLAFSTAD Rikke | Byf | |||
| KLAFSTAD Rikke | |||||
| 26 | |||||
| PIASECKA Caroline | |||||
| 23 | TSCHUDI Danielle | Byf | 15/7 | ||
| PIASECKA Caroline | |||||
| 10 | PIASECKA Caroline | Byf | 15/5 | ||
| MØRCH Margrete | |||||
| 15 | WALLER Caroline | Byf | 15/12 | ||
| WALLER Caroline | |||||
| 18 | LEGIONOVA Lenka | Affekt | 15/10 | ||
| MØRCH Margrete | |||||
| 31 | 15/11 | ||||
| MØRCH Margrete | |||||
| 2 | MØRCH Margrete | Byf |
Document engarde-escrime – 24.04.2010 19:09:48
Finaletablå
| 1 | KAZAKOVA Irina | Ttf | |||
| KAZAKOVA Irina | |||||
| 8 | LUNDGREN Fanni | Byf | 15/8 | ||
| KAZAKOVA Irina | |||||
| 5 | LIND Elisabeth | Bf | 15/12 | ||
| SKÅLID Ragnhild | |||||
| 4 | SKÅLID Ragnhild | Byf | 15/9 | ||
| MØRCH Margrete | |||||
| 3 | BJERCH-ANDRESEN Benedikte | Byf | 15/12 | ||
| KLAFSTAD Pia | |||||
| 6 | KLAFSTAD Pia | Byf | 15/9 | ||
| MØRCH Margrete | |||||
| 7 | PIASECKA Caroline | Byf | 15/8 | ||
| MØRCH Margrete | |||||
| 2 | MØRCH Margrete | Byf | 15/12 |
Document engarde-escrime – 24.04.2010 19:08:40





















