SENIOR NORGES MESTERSKAP 2010
KÅRDE HERRER
BYGDØHUS, OSLO
24. APRIL 2010
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARKOVSKI | Aleksander | NOR | NJÅRD |
| 2 | HILLESTAD | Ludvig | NOR | NJÅRD |
| 3 | LUNDVALL | Ulf | NOR | NØF |
| 3 | PIASECKI | Bartosz | NOR | BYF |
| 5 | FALCK-YTTER | Jan | NOR | BYF |
| 6 | BACKER | Fredrik | NOR | NJÅRD |
| 7 | MØRCH | Claus Severin | NOR | BYF |
| 8 | DRAUGEDALEN | Kjetil | NOR | NØF |
| 9 | TORKILDSEN | Sturla Blank | NOR | NJÅRD |
| 10 | JORFALD | Knut | NOR | NJÅRD |
| 11 | LUND | Jonas | NOR | BYF |
| 12 | KVÆRNBERG | Guy Thomas | NOR | OSI |
| 13 | KRAMARICS | Zoltan Michael | NOR | BYF |
| 14 | HERBERN | Stian Magnus | NOR | BYF |
| 15 | GOUGH | Robert | NOR | NJÅRD |
| 16 | SVALHEIM | Anders | NOR | BYF |
| 17 | KREY | Henrik | NOR | BF |
| 18 | PEDERSEN | Jon Hugo | NOR | FF |
| 18 | WOLD | Marius | NOR | NJÅRD |
| 20 | PAUS | Henrik | NOR | ATT |
| 20 | VONEN | Joakim | NOR | BF |
| 22 | CAO | Junjie | NOR | OSI |
| 23 | GRIFFIN | Justin | NOR | OSI |
| 24 | GEDDE-DAHL | Nils Wilhelm | NOR | NØF |
| 25 | LUNDESGAARD | Dan | NOR | NJÅRD |
| 26 | BENDIKSEN | Claes Harald | NOR | BYF |
| 26 | SILGJERD | Atle | NOR | BYF |
| 28 | EILERTSEN | Pål | NOR | TTF |
| 29 | PEDERSEN | Kenneth | NOR | AFFEKT |
| 30 | STOUTLAND | Geir | NOR | BYF |
| 31 | HARDING | Tim | NOR | ATT |
| 32 | MUREL | Kjartan | NOR | BYF |
| 33 | SCHMIDT F. | Kristian | NOR | BSI |
| 34 | AAGENÆS | Haakon | NOR | NJÅRD |
| 35 | M’ED | Johan Andreas | NOR | NJÅRD |
| 36 | BERGE ENG | Erik | NOR | BRUM |
| 37 | HANDELAND | Olav | NOR | BSI |
| 38 | HAGESKAL | Ørjan | NOR | STF |
| 39 | WERRING | Cornelius | NOR | NJÅRD |
| 40 | PEDERSEN | Ole Henrik | NOR | FF |
| 41 | NEPSTAD | Raymond | NOR | BSI |
| 42 | MYKLEBUST | Aksel Trond | NOR | NTNUI |
| 43 | ERKHEIM | Andreas | NOR | STF |
| 44 | STRUTZ | Per | NOR | NJÅRD |
| 45 | HELLIESEN | Reidar | NOR | STF |
| 46 | JØRGENSEN | Nils | NOR | MF |
| 47 | ERIKSEN | Kai Håkon | NOR | NJÅRD |
| 48 | SIMON | Rafael | NOR | BYF |
| 48 | SKOGHEIM | Vegard | NOR | BYF |
| 50 | ROSSNER | Jakob | NOR | BSI |
| 51 | BUAN | Sondre | NOR | TTF |
| 52 | LYBERG | Helge Venge | NOR | NJÅRD |
| 53 | PEDERSEN F. | Jørund | NOR | KRF |
| 53 | STANGELAND | Eyvinn | NOR | STF |
| 55 | VARA | Karl Kristian | NOR | NTNUI |
| 56 | TRANDEM | Henrik | NOR | BRUM |
| 57 | NØKLEBERG | Geir | NOR | OSI |
| 58 | LUNDBLAD | Lasse | NOR | ATT |
| 58 | VON SCHVEDER | Gregor Jarosch | NOR | TTF |
| 60 | BERGER | Jan-Erik | NOR | BSI |
| 61 | RUMMELHOFF | Simon | NOR | BYF |
| 62 | MIDTUN RIISE | Sondre | NOR | OSI |
| 63 | REIN | Øyvind | NOR | NTNUI |
| 64 | SYLTHE | Kristian Ferenc | NOR | MF |
| 65 | KVISTEDAL T. | Draco Jon | NOR | NTNUI |
| 66 | NOTAKER-OLSEN | Nicolai | NOR | OSI |
| 67 | MIRAGLIA | Sebastjan | NOR | OSI |
| 68 | MULLER | Sami | NOR | MF |
| 69 | KAYA | Håkon | NOR | BSI |
| 70 | ASCHEHOUG | Leif-Alexander | NOR | TTF |
| 71 | LØNAAS | Eivind | NOR | OSI |
| 72 | Von BRANDIS | Cordt | NOR | STF |
| 72 | HAUGEN | Håkon | NOR | BRUM |
| 74 | BJØRNLI | Knut | NOR | NØF |
| 75 | KALLHOVD | Ånund | NOR | KRF |
| 76 | RISNES BARAKAT | Firas | NOR | ATT |
| 77 | FJELLANGER | Martin | NOR | OSI |
Document engarde-escrime – 24.04.2010 19:07:16





















