NC Bergen Cup 2016 Jr gutter
NC Bergen Cup 2016 Jr gutter
Arr_ Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYMBE Simen | Bf Bergen | V | 2 | V | V | V | 2 | 4/6 | 9 | 24 | |||
VODYANOV Dmitry | Bf Bergen | 2 | 1 | 1 | V | 0 | 2 | 1/6 | -15 | 11 | |||
DYRSETH Brage | Bf Bergen | V3 | V | V4 | V | 2 | 2 | 4/6 | 7 | 21 | |||
HEIERVANG Elias Degland | Njf Oslo | 1 | V | 3 | V | 4 | 1 | 2/6 | -1 | 19 | |||
MALM Marius | Njf Oslo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/6 | -23 | 7 | |||
HAZES Luuk | Mf Molde | 3 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 11 | 27 | |||
SOERUM Jens | Byf Oslo | V | V | V3 | V4 | V | V | 6/6 | 12 | 27 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEITUNG Tomas | Bf Bergen | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
DALLAS Mathias | Bf Bergen | 1 | 0 | 2 | V | V | 2 | 2/6 | -10 | 15 | |||
WERGELAND Odin | Bf Bergen | 0 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 25 | |||
BENDIKSEN Casper | Byf Oslo | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
GULBRANDSEN Gilbert | Byf Oslo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0/6 | -17 | 13 | |||
HAZES Kick | Mf Molde | 3 | 3 | 4 | 0 | V | 4 | 1/6 | -8 | 19 | |||
DAHLBO Benjamin | Njf Oslo | 2 | V | 3 | 3 | V | V | 3/6 | -2 | 23 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREDAL William | Bf Bergen | 4 | 3 | 4 | V | 3 | 1 | 1/6 | -7 | 20 | |||
BREIMO Magnus | Bf Bergen | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/6 | -16 | 13 | |||
STORMARK Joergen | Bf Bergen | V | V | V | V | 4 | 4 | 4/6 | 10 | 28 | |||
RAEDER Anton | Byf Oslo | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
ELGUREN SOMMERNES Herman | Nøf Nøtterøy | 2 | V | 1 | 2 | 1 | V | 2/6 | -9 | 16 | |||
DAHLE Bo | Njf Oslo | V | V | V | 1 | V | 4 | 4/6 | 6 | 25 | |||
EEG Svend Marcus | Stf Stavanger | V | V | V | 2 | 3 | V | 4/6 | 5 | 25 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFHEIM Fabian | Bf Bergen | V | V | 4 | V | V | V | V | 6/7 | 14 | 34 | |||
TELLNES Jesper | Bf Bergen | 3 | V | V | V | V | 4 | V | 5/7 | 8 | 32 | |||
ØVERBY Halvor | Nøf Nøtterøy | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | V | V | 2/7 | -13 | 17 | |||
WILMOT Benjamin | Kf Kristiansund | V | 2 | V | 4 | V | V | V | 5/7 | 11 | 31 | |||
AGEYEV Yevgeniy | Bf Bergen | 3 | 4 | V | V | 4 | 4 | V | 3/7 | 4 | 30 | |||
ANDERSEN William | Njf Oslo | 3 | 4 | V | 2 | V | 1 | V | 3/7 | -2 | 25 | |||
FRIIS RUUD Emil | Byf Oslo | 3 | V | 3 | 3 | V | V | V | 4/7 | 4 | 29 | |||
MELING Fredrik | Stf Stavanger | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/7 | -26 | 9 |
Document Engarde – 04.12.2016 17:53:05
1 Pingback