NM 2016 kadett gutter
Norgesmesterskap 2016
Kadett gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 64
1 | ALFHEIM Fabian | Bergen | ||||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
64 | ||||||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
33 | ANDERSEN William | Njård | 15/4 | |||||
OLKVAM Ole Magnus Amble | ||||||||
32 | OLKVAM Ole Magnus Amble | Njård | 15/14 | |||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
17 | MOULIN Victor | Njård | 15/7 | |||||
MOULIN Victor | ||||||||
48 | GILLEBO Vetle | Stavanger | 15/5 | |||||
MOULIN Victor | ||||||||
49 | SOMMERNES Herman Elguren | Nøtterøy | 15/9 | |||||
STORMARK Christoffer | ||||||||
16 | STORMARK Christoffer | Bergen | 15/14 | |||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
9 | EEG Svend Markus | Stavanger | 15/12 | |||||
EEG Svend Markus | ||||||||
56 | ||||||||
EEG Svend Markus | ||||||||
41 | KLAVENES Andreas | Bygdø | 15/8 | |||||
KLAVENES Andreas | ||||||||
24 | MELING Fredrik | Stavanger | 11/9 | |||||
EEG Svend Markus | ||||||||
25 | BULL-BERG Johann Andreas | Njård | 15/12 | |||||
BULL-BERG Johann Andreas | ||||||||
40 | HLYNSSON Hrafn | Bergen | 15/9 | |||||
TREDAL William | ||||||||
57 | 15/9 | |||||||
TREDAL William | ||||||||
8 | TREDAL William | Bergen | ||||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
5 | GEITUNG Thomas | Bergen | 15/3 | |||||
GEITUNG Thomas | ||||||||
60 | ||||||||
GEITUNG Thomas | ||||||||
37 | FALCK Jens Alexander | Njård | 15/8 | |||||
WEATGAARD Morten | ||||||||
28 | WEATGAARD Morten | Njård | 15/5 | |||||
FLØTTRE Jan Rasmus | ||||||||
21 | FLØTTRE Jan Rasmus | Bygdø | 15/13 | |||||
FLØTTRE Jan Rasmus | ||||||||
44 | KJØNVIK Sebastian Fevang | Kristiansund | 15/3 | |||||
FLØTTRE Jan Rasmus | ||||||||
53 | MELBYE Martin | Nesodden | 15/4 | |||||
AALRUD Nicklas | ||||||||
12 | AALRUD Nicklas | Bygdø | 15/3 | |||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
13 | DAHLE Bo | Njård | 15/5 | |||||
DAHLE Bo | ||||||||
52 | COBBEN Max | Bergen | 15/10 | |||||
DAHLE Bo | ||||||||
45 | GULBRANDSEN Gilbert | Bygdø | 15/10 | |||||
THORGERSEN Daniel | ||||||||
20 | THORGERSEN Daniel | Bergen | 15/6 | |||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
29 | KROHN-FAGERVOLL Aleksander | Bygdø | 15/10 | |||||
HAZES Kick | ||||||||
36 | HAZES Kick | Molde | 15/10 | |||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
61 | 15/7 | |||||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
4 | DAHLBO Benjamin | Njård | ||||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
3 | DYMBE Simen | Bergen | 15/9 | |||||
DYMBE Simen | ||||||||
62 | ||||||||
DYMBE Simen | ||||||||
35 | DRAUGEDALEN Elias | Nøtterøy | 15/5 | |||||
DRAUGEDALEN Elias | ||||||||
30 | HELLBERG Sigurd | Nesodden | 15/8 | |||||
RÆDER Anton | ||||||||
19 | BROBAKKEN Marcus Vokes | Njård | 15/7 | |||||
BROBAKKEN Marcus Vokes | ||||||||
46 | MELING Victor | Stavanger | 13/6 | |||||
RÆDER Anton | ||||||||
51 | WIE-BENDIXEN August | Njård | 15/5 | |||||
RÆDER Anton | ||||||||
14 | RÆDER Anton | Bygdø | 15/8 | |||||
RÆDER Anton | ||||||||
11 | DYRSETH Brage | Bergen | 15/11 | |||||
DYRSETH Brage | ||||||||
54 | GRIMEN Sigurd Stokke | Kristiansund | 15/4 | |||||
DYRSETH Brage | ||||||||
43 | ØVERBY Halvor | Nøtterøy | 15/7 | |||||
ØVERBY Halvor | ||||||||
22 | STOKNES Samuel | Bygdø | 15/9 | |||||
DYRSETH Brage | ||||||||
27 | BREIMO Magnus | Bergen | 15/6 | |||||
BREIMO Magnus | ||||||||
38 | MATZOW Herman Fuglerud | Nesodden | 15/2 | |||||
STRAUMØY Truls | ||||||||
59 | 15/8 | |||||||
STRAUMØY Truls | ||||||||
6 | STRAUMØY Truls | Bergen | ||||||
RÆDER Anton | ||||||||
7 | BENDIKSEN Casper | Bygdø | 15/12 | |||||
BENDIKSEN Casper | ||||||||
58 | ||||||||
BENDIKSEN Casper | ||||||||
39 | OLSEN Fredrik | Stavanger | 15/8 | |||||
HEIERVANG Elias | ||||||||
26 | HEIERVANG Elias | Njård | 15/14 | |||||
BENDIKSEN Casper | ||||||||
23 | RIVERTZ Tinius | Njård | 15/7 | |||||
RIVERTZ Tinius | ||||||||
42 | KARLSEN Amund | Kristiansund | 15/14 | |||||
STORMARK Jørgen | ||||||||
55 | 15/10 | |||||||
STORMARK Jørgen | ||||||||
10 | STORMARK Jørgen | Bergen | ||||||
BENDIKSEN Casper | ||||||||
15 | TELLNES Jesper | Bergen | 15/9 | |||||
TELLNES Jesper | ||||||||
50 | BLØTEKJÆR Aslak Dybvik | Tordenskjold | 15/6 | |||||
TELLNES Jesper | ||||||||
47 | STORM-GRAN Joakim | Bygdø | 15/14 | |||||
DALLAS Mathias | ||||||||
18 | DALLAS Mathias | Bergen | 15/10 | |||||
TELLNES Jesper | ||||||||
31 | WILMOT Benjamin | Kristiansund | 15/12 | |||||
REITAN Mathias | ||||||||
34 | REITAN Mathias | Njård | 15/11 | |||||
SØRUM Jens | ||||||||
63 | 15/3 | |||||||
SØRUM Jens | ||||||||
2 | SØRUM Jens | Bygdø |
Document Engarde – 12.03.2016 17:30:05
1 Pingback