NM 2016 kadett gutter
Norgesmesterskap 2016
Kadett gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROBAKKEN Marcus Vokes | Njård | V | 2 | 1 | V | V | 3/5 | 5 | 18 | |||
OLKVAM Ole Magnus Amble | Njård | 3 | V4 | 0 | V | 4 | 2/5 | -3 | 16 | |||
DRAUGEDALEN Elias | Nøtterøy | V3 | 2 | 1 | 4 | V | 2/5 | -4 | 15 | |||
ALFHEIM Fabian | Bergen | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
GULBRANDSEN Gilbert | Bygdø | 2 | 2 | V | 3 | 2 | 1/5 | -10 | 14 | |||
HAZES Kick | Molde | 0 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | -5 | 16 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLYNSSON Hrafn | Bergen | 4 | V | 4 | 4 | 0 | 1/5 | -6 | 17 | |||
STRAUMØY Truls | Bergen | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
SOMMERNES Herman Elguren | Nøtterøy | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0/5 | -8 | 17 | |||
BULL-BERG Johann Andreas | Njård | V | 1 | V | V | 1 | 3/5 | -2 | 17 | |||
FALCK Jens Alexander | Njård | V | 3 | V | 1 | 2 | 2/5 | -7 | 16 | |||
RÆDER Anton | Bygdø | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 11 | 22 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORM-GRAN Joakim | Bygdø | V | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 11 | |||
KROHN-FAGERVOLL Aleksander | Bygdø | 2 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
WEATGAARD Morten | Njård | V | 3 | 3 | V | 2 | 2/5 | -2 | 18 | |||
GEITUNG Thomas | Bergen | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
THORGERSEN Daniel | Bergen | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
WILMOT Benjamin | Kristiansund | V | 1 | V | 2 | 3 | 2/5 | -3 | 16 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIE-BENDIXEN August | Njård | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -13 | 11 | |||
HEIERVANG Elias | Njård | V | V | 4 | 4 | 0 | 2/5 | 0 | 18 | |||
MELING Victor | Stavanger | V4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1/5 | -10 | 13 | |||
TREDAL William | Bergen | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
TELLNES Jesper | Bergen | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
FLØTTRE Jan Rasmus | Bygdø | V | V | V | 4 | 0 | 3/5 | 3 | 19 |
Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYMBE Simen | Bergen | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
BREIMO Magnus | Bergen | 3 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | -2 | 19 | |||
ØVERBY Halvor | Nøtterøy | 2 | 3 | 2 | 3 | V | 1/5 | -7 | 15 | |||
ANDERSEN William | Njård | 2 | 3 | V | 2 | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
AALRUD Nicklas | Bygdø | 4 | V | V4 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
GILLEBO Vetle | Stavanger | 0 | V | 3 | 4 | 0 | 1/5 | -12 | 12 |
Poule no 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJØNVIK Sebastian Fevang | Kristiansund | 4 | 0 | 2 | 1 | V | 1/5 | -8 | 12 | |||
STOKNES Samuel | Bygdø | V | 4 | V | 0 | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
DAHLBO Benjamin | Njård | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
MATZOW Herman Fuglerud | Nesodden | V3 | 1 | 2 | 0 | V | 2/5 | -9 | 11 | |||
EEG Svend Markus | Stavanger | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 16 | 24 | |||
COBBEN Max | Bergen | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0/5 | -14 | 11 |
Poule no 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALLAS Mathias | Bergen | 1 | V | V | 2 | V | 3/5 | 5 | 18 | |||
DYRSETH Brage | Bergen | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
OLSEN Fredrik | Stavanger | 4 | 3 | V | 0 | 3 | 1/5 | -5 | 15 | |||
GRIMEN Sigurd Stokke | Kristiansund | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -22 | 3 | |||
SØRUM Jens | Bygdø | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 23 | |||
REITAN Mathias | Njård | 1 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -4 | 16 |
Poule no 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVERTZ Tinius | Njård | 1 | V | 0 | V | V | 3/5 | 1 | 16 | |||
DAHLE Bo | Njård | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 11 | 23 | |||
MELBYE Martin | Nesodden | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0/5 | -18 | 7 | |||
STORMARK Jørgen | Bergen | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
KLAVENES Andreas | Bygdø | 4 | 2 | V | 3 | 2 | 1/5 | -6 | 16 | |||
MELING Fredrik | Stavanger | 1 | V | V | 3 | V | 3/5 | 0 | 19 |
Poule no 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARLSEN Amund | Kristiansund | 4 | 2 | V | 3 | 1 | 1/5 | -6 | 15 | |||
MOULIN Victor | Njård | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 6 | 23 | |||
BENDIKSEN Casper | Bygdø | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
BLØTEKJÆR Aslak Dybvik | Tordenskjold | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0/5 | -13 | 12 | |||
HELLBERG Sigurd | Nesodden | V | 2 | 3 | V | 3 | 2/5 | -3 | 18 | |||
STORMARK Christoffer | Bergen | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 6 | 23 |
Document Engarde – 12.03.2016 16:01:06
1 Pingback