NM 2016 U15 gutter
Norgesmesterskap 2016
U15 (Eldre ungdom) gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 64
1 | DAHLBO Benjamin | Nj¨ård | ||||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
64 | ||||||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
33 | NORTVEDT Mikkel | Bergen | 15/11 | |||||
BROBAKKEN Magnus Vokes | ||||||||
32 | BROBAKKEN Magnus Vokes | Nj¨ård | 15/8 | |||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
17 | BAKKE Alexander | Stavanger | 15/5 | |||||
BAKKE Alexander | ||||||||
48 | ||||||||
MELING Victor | ||||||||
49 | 10/9 | |||||||
MELING Victor | ||||||||
16 | MELING Victor | Stavanger | ||||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
9 | WESTGAARD Morten | Nj¨ård | 15/9 | |||||
WESTGAARD Morten | ||||||||
56 | ||||||||
WESTGAARD Morten | ||||||||
41 | 15/13 | |||||||
BURUM-AUENSEN Alexander | ||||||||
24 | BURUM-AUENSEN Alexander | Nj¨ård | ||||||
WESTGAARD Morten | ||||||||
25 | KROHN-FAGERVOLL Aleksander | Bygdø | 15/9 | |||||
KROHN-FAGERVOLL Aleksander | ||||||||
40 | GRIMEN Sigurd Stokke | Kristiansund | 15/3 | |||||
WILMOT Benjamin | ||||||||
57 | 15/11 | |||||||
WILMOT Benjamin | ||||||||
8 | WILMOT Benjamin | Kristiansund | ||||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
5 | REITAN Mathias | Nj¨ård | 15/13 | |||||
REITAN Mathias | ||||||||
60 | ||||||||
REITAN Mathias | ||||||||
37 | GILLEBO Vetle | Stavanger | 14/11 | |||||
DALLAS Mathias | ||||||||
28 | DALLAS Mathias | Bergen | 15/4 | |||||
REITAN Mathias | ||||||||
21 | ØVERBY Halvor | Nøtterøy | 15/11 | |||||
ØVERBY Halvor | ||||||||
44 | ||||||||
OLKVAM Ole Magnus Amble | ||||||||
53 | 15/8 | |||||||
OLKVAM Ole Magnus Amble | ||||||||
12 | OLKVAM Ole Magnus Amble | Nj¨ård | ||||||
DYRSETH Brage | ||||||||
13 | SOMMERNES Herman Elguren | Nøtterøy | 15/1 | |||||
SOMMERNES Herman Elguren | ||||||||
52 | ||||||||
SOMMERNES Herman Elguren | ||||||||
45 | 15/12 | |||||||
STORM-GRAN Joakim | ||||||||
20 | STORM-GRAN Joakim | Bygdø | ||||||
DYRSETH Brage | ||||||||
29 | KNOPH-HOMMEL Henning | Kristiansund | 15/8 | |||||
MELBYE Martin Soleim | ||||||||
36 | MELBYE Martin Soleim | Nesodden | 15/9 | |||||
DYRSETH Brage | ||||||||
61 | 15/3 | |||||||
DYRSETH Brage | ||||||||
4 | DYRSETH Brage | Bergen | ||||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
3 | KLAVENES Andreas | Bygdø | 15/13 | |||||
KLAVENES Andreas | ||||||||
62 | ||||||||
KLAVENES Andreas | ||||||||
35 | STOKNES Samuel | Bygdø | 15/11 | |||||
STOKNES Samuel | ||||||||
30 | BLØTEKJÆR Aslak Bybvik | Tordenskjold | 15/8 | |||||
HEIERVANG Elias | ||||||||
19 | HEIERVANG Elias | Nj¨ård | 15/8 | |||||
HEIERVANG Elias | ||||||||
46 | ||||||||
HEIERVANG Elias | ||||||||
51 | 15/7 | |||||||
MATZOW Herman Fuglerud | ||||||||
14 | MATZOW Herman Fuglerud | Nesodden | ||||||
HEIERVANG Elias | ||||||||
11 | HAZES Kick | Molde | 15/10 | |||||
HAZES Kick | ||||||||
54 | ||||||||
HAZES Kick | ||||||||
43 | 15/12 | |||||||
STORMARK Christoffer | ||||||||
22 | STORMARK Christoffer | Bergen | ||||||
BREIMO Magnus | ||||||||
27 | KRASILOVAS Emilis | Stavanger | 15/9 | |||||
IND Jonathan | ||||||||
38 | IND Jonathan | Nj¨ård | 15/13 | |||||
BREIMO Magnus | ||||||||
59 | 15/5 | |||||||
BREIMO Magnus | ||||||||
6 | BREIMO Magnus | Bergen | ||||||
AGEYEV Yrvgeni | ||||||||
7 | DRAUGEDALEN Elias | Nøtterøy | 15/10 | |||||
DRAUGEDALEN Elias | ||||||||
58 | ||||||||
KARLSEN Amund | ||||||||
39 | KARLSEN Amund | Kristiansund | 14/13 | |||||
KARLSEN Amund | ||||||||
26 | WIE-BENDIXEN August | Nj¨ård | 14/5 | |||||
NÆVDAL Daniel N | ||||||||
23 | AALRUD Nicklas | Bygdø | 15/10 | |||||
AALRUD Nicklas | ||||||||
42 | ||||||||
NÆVDAL Daniel N | ||||||||
55 | 15/10 | |||||||
NÆVDAL Daniel N | ||||||||
10 | NÆVDAL Daniel N | Bergen | ||||||
AGEYEV Yrvgeni | ||||||||
15 | KJØNVIK Sebastian Fevang | Kristiansund | 15/10 | |||||
KJØNVIK Sebastian Fevang | ||||||||
50 | ||||||||
KJØNVIK Sebastian Fevang | ||||||||
47 | 15/14 | |||||||
GULBRANDSEN Gilbert | ||||||||
18 | GULBRANDSEN Gilbert | Bygdø | ||||||
AGEYEV Yrvgeni | ||||||||
31 | HLYNSSON Hrafn | Bergen | 15/12 | |||||
HLYNSSON Hrafn | ||||||||
34 | WALLE Henrik Chrisopher | Nj¨ård | 15/8 | |||||
AGEYEV Yrvgeni | ||||||||
63 | 15/5 | |||||||
AGEYEV Yrvgeni | ||||||||
2 | AGEYEV Yrvgeni | Bergen |
Document Engarde – 12.03.2016 13:48:11
1 Pingback