NM 2016 junior gutter
Norgesmesterskap 2016
Junior gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | ALFHEIM Fabian | Bergen | |||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
32 | |||||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
17 | FJERMESTAD Tord | Bygdø | 15/13 | ||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
16 | FARSTAD Håkon Kolden | Molde | 15/11 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
9 | WERGELAND Odin | Bergen | 15/8 | ||||
WERGELAND Odin | |||||||
24 | TREDAL William | Bergen | 15/7 | ||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
25 | MELING Fredrik | Stavanger | 15/13 | ||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
8 | KARLSEN Knut Martin | Bergen | 15/6 | ||||
RÆDER Anton | |||||||
5 | TELLNES Jesper | Bergen | 15/11 | ||||
TELLNES Jesper | |||||||
28 | THORGERSEN Daniel | Bergen | 15/11 | ||||
GEITUNG Thomas | |||||||
21 | HAUGAN Max Henrik | Bygdø | 15/10 | ||||
GEITUNG Thomas | |||||||
12 | GEITUNG Thomas | Bergen | 15/5 | ||||
RÆDER Anton | |||||||
13 | FRIIS RUUD Emil | Bygdø | 15/3 | ||||
FRIIS RUUD Emil | |||||||
20 | SØRUM Jens | Bygdø | 15/7 | ||||
RÆDER Anton | |||||||
29 | HELLBERG Sigurd | Nesodden | 6/4 | ||||
RÆDER Anton | |||||||
4 | RÆDER Anton | Bygdø | 15/3 | ||||
RÆDER Anton | |||||||
3 | DYMBE Simen | Bergen | 15/10 | ||||
DYMBE Simen | |||||||
30 | BULL-BERG Johan Andreas | Njård | 15/7 | ||||
DYMBE Simen | |||||||
19 | STORMARK Jørgen | Bergen | 15/6 | ||||
STORMARK Jørgen | |||||||
14 | MOULIN Victor | Njård | 15/6 | ||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
11 | STRAUMØY Truls | Bergen | 15/10 | ||||
DAHLE Bo | |||||||
22 | DAHLE Bo | Njård | 15/13 | ||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
27 | ANDERSEN William | Njård | 15/5 | ||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
6 | DOSSOU-GOUIN Axel | Njård | 15/8 | ||||
HAZES Luuk | |||||||
7 | EEG Svend Markus | Stavanger | 14/13 | ||||
EEG Svend Markus | |||||||
26 | COBBEN Max | Bergen | 15/10 | ||||
EDIN Erik | |||||||
23 | OLSEN Fredrik | Stavanger | 7/6 | ||||
EDIN Erik | |||||||
10 | EDIN Erik | Bygdø | 15/9 | ||||
HAZES Luuk | |||||||
15 | BENDIKSEN Casper M | Bygdø | 15/11 | ||||
BENDIKSEN Casper M | |||||||
18 | MYKLEBUST Hans Magne | Bygdø | 15/10 | ||||
HAZES Luuk | |||||||
31 | 15/8 | ||||||
HAZES Luuk | |||||||
2 | HAZES Luuk | Molde |
Document Engarde – 12.03.2016 13:33:33
1 Pingback