NM 2016 junior gutter
Norgesmesterskap 2016
Junior gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBBEN Max | Bergen | 3 | 0 | 0 | V | 1 | 1/5 | -12 | 9 | |||
WERGELAND Odin | Bergen | V | 3 | 4 | V | V4 | 3/5 | 4 | 21 | |||
FARSTAD Håkon Kolden | Molde | V4 | V4 | 1 | V | 4 | 3/5 | 1 | 18 | |||
EDIN Erik | Bygdø | V | V | V | 1 | 3 | 3/5 | 4 | 19 | |||
OLSEN Fredrik | Stavanger | 2 | 2 | 4 | V | 2 | 1/5 | -6 | 15 | |||
DOSSOU-GOUIN Axel | Njård | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRAUMØY Truls | Bergen | V | V | V | 4 | 4 | 3/5 | 2 | 23 | |||
THORGERSEN Daniel | Bergen | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
GEITUNG Thomas | Bergen | 4 | V | V3 | 3 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
EEG Svend Markus | Stavanger | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 9 | 21 | |||
FJERMESTAD Tord | Bygdø | V | V | V | 0 | 4 | 3/5 | 0 | 19 | |||
MOULIN Victor | Njård | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | 1 | 20 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENDIKSEN Casper M | Bygdø | V | V | V | 4 | 0 | 3/5 | 1 | 19 | |||
SØRUM Jens | Bygdø | 2 | V | V | 2 | 1 | 2/5 | -5 | 15 | |||
BULL-BERG Johan Andreas | Njård | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
STORMARK Jørgen | Bergen | 3 | 3 | V | V | 2 | 2/5 | -1 | 18 | |||
KARLSEN Knut Martin | Bergen | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 5 | 21 | |||
HAZES Luuk | Molde | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREDAL William | Bergen | 1 | V | 4 | 1 | 3 | 1/5 | -10 | 14 | |||
ALFHEIM Fabian | Bergen | V | V | V | V | V | 5/5 | 24 | 25 | |||
HELLBERG Sigurd | Nesodden | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
MYKLEBUST Hans Magne | Bygdø | V | 0 | V | 1 | V | 3/5 | -4 | 16 | |||
RÆDER Anton | Bygdø | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 13 | 20 | |||
DAHLE Bo | Njård | V | 0 | V | 2 | 0 | 2/5 | -7 | 12 |
Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELLNES Jesper | Bergen | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 21 | |||
DYMBE Simen | Bergen | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
MELING Fredrik | Stavanger | 1 | 2 | 2 | 3 | V4 | 1/5 | -12 | 12 | |||
FRIIS RUUD Emil | Bygdø | 1 | 1 | V | V | V | 3/5 | 2 | 17 | |||
HAUGAN Max Henrik | Bygdø | 1 | 3 | V | 1 | V | 2/5 | -5 | 15 | |||
ANDERSEN William | Njård | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -12 | 12 |
Document Engarde – 12.03.2016 13:30:01
1 Pingback