Norgesmesterskap 2016
U15 (Eldre ungdom) gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALLE Henrik Chrisopher | Nj¨ård | 1 | V | 2 | 3 | 3 | 1/5 | -7 | 14 | |||
DAHLBO Benjamin | Nj¨ård | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
STOKNES Samuel | Bygdø | 3 | 0 | 4 | 3 | V3 | 1/5 | -7 | 13 | |||
MATZOW Herman Fuglerud | Nesodden | V | 2 | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 20 | |||
DALLAS Mathias | Bergen | V4 | 1 | V4 | 2 | 3 | 2/5 | -7 | 14 | |||
BAKKE Alexander | Stavanger | V4 | 1 | 1 | V | V | 3/5 | -1 | 16 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYRSETH Brage | Bergen | V | V4 | V | V3 | V | 5/5 | 13 | 22 | |||
NORTVEDT Mikkel | Bergen | 1 | 3 | 4 | 2 | V | 1/5 | -7 | 15 | |||
KJØNVIK Sebastian Fevang | Kristiansund | 3 | V | V3 | V4 | 2 | 3/5 | 2 | 17 | |||
WIE-BENDIXEN August | Nj¨ård | 2 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -6 | 15 | |||
HEIERVANG Elias | Nj¨ård | 2 | V | 3 | 4 | V | 2/5 | 1 | 19 | |||
KROHN-FAGERVOLL Aleksander | Bygdø | 1 | 2 | V3 | V | 4 | 2/5 | -3 | 15 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLØTEKJÆR Aslak Bybvik | Tordenskjold | 0 | 2 | V | 1 | 1/4 | -8 | 8 | |||
OLKVAM Ole Magnus Amble | Nj¨ård | V | V | V | 4 | 3/4 | 12 | 19 | |||
GULBRANDSEN Gilbert | Bygdø | V | 2 | V | 4 | 2/4 | 2 | 16 | |||
KARLSEN Amund | Kristiansund | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/4 | -13 | 6 | |||
BREIMO Magnus | Bergen | V | V | V | V4 | 4/4 | 7 | 19 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLYNSSON Hrafn | Bergen | 3 | 4 | 4 | V | 3 | 1/5 | -3 | 19 | |||
NÆVDAL Daniel N | Bergen | V | 3 | V | V2 | V | 4/5 | 8 | 20 | |||
MELING Victor | Stavanger | V | V4 | 4 | 3 | V3 | 3/5 | 0 | 19 | |||
HAZES Kick | Molde | V | 2 | V | V | V4 | 4/5 | 1 | 21 | |||
AALRUD Nicklas | Bygdø | 2 | 1 | V | 4 | V4 | 2/5 | -2 | 16 | |||
BROBAKKEN Magnus Vokes | Nj¨ård | V | 2 | 2 | 3 | 3 | 1/5 | -4 | 15 |
Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORM-GRAN Joakim | Bygdø | 4 | 4 | V | V | 2 | 2/5 | 0 | 20 | |||
AGEYEV Yrvgeni | Bergen | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
SOMMERNES Herman Elguren | Nøtterøy | V | 1 | V | V | 2 | 3/5 | 3 | 18 | |||
GRIMEN Sigurd Stokke | Kristiansund | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
GILLEBO Vetle | Stavanger | 2 | 1 | 2 | V | 4 | 1/5 | -9 | 14 | |||
WESTGAARD Morten | Nj¨ård | V | 4 | V4 | V | V | 4/5 | 9 | 23 |
Poule no 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAVENES Andreas | Bygdø | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
ØVERBY Halvor | Nøtterøy | 3 | V | V | 1 | 4 | 2/5 | 0 | 18 | |||
KRASILOVAS Emilis | Stavanger | 1 | 3 | V | 0 | V | 2/5 | -6 | 14 | |||
ØIESTAD Vebjørn | Bergen | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/5 | -20 | 5 | |||
WILMOT Benjamin | Kristiansund | 4 | V | V4 | V | V | 4/5 | 15 | 23 | |||
BURUM-AUENSEN Alexander | Nj¨ård | 1 | V | 4 | V | 2 | 2/5 | -3 | 17 |
Poule no 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND Jonathan | Nj¨ård | 0 | 2 | 4 | 0 | V | 1/5 | -10 | 11 | |||
REITAN Mathias | Nj¨ård | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 12 | 24 | |||
KNOPH-HOMMEL Henning | Kristiansund | V | 1 | V | 1 | 0 | 2/5 | -7 | 12 | |||
MELBYE Martin Soleim | Nesodden | V | 4 | 2 | 1 | 3 | 1/5 | -9 | 15 | |||
DRAUGEDALEN Elias | Nøtterøy | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
STORMARK Christoffer | Bergen | 1 | 3 | V | V | 3 | 2/5 | -1 | 17 |
Document Engarde – 12.03.2016 11:49:24
1 Pingback