Gode resultater for fekterne fra Bergen
Totalt fikk fekterne fra Bergen 7 medaljer, – samt at Christoffer Stormark fikk Fair Play-prisen!
I kadettklassen for gutter var det fem Bergensfektere blant de åtte beste!
Eldre ungdom gutter
plats | namn | klubb | distr. | nation | född | RL-plats | poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAHLBO Benjamin | Njård Oslo | 2001 | 1 | — | ||
2. | PELLBACK Felix | DIF Stockholm | ST | 2002 | 2 | — | |
3. | JERSILD Nils | ÄFK Stockholm | ST | 2001 | 3 | — | |
3. | HJERT Hannes | LjFK Ljungby | SY | 2001 | 3 | — | |
5. | WESTGAARD Morten | Njård Oslo | 2001 | 5 | — | ||
6. | BROBAKKEN Marcus | Oslo FK | 2002 | 6 | — | ||
7. | LUNDEGREN Axel | GFK Göteborg | VS | 2002 | 7 | — | |
8. | OLKVAM Ole Magnus | Njård Oslo | 2002 | 8 | — | ||
9. | SCHMEKEL Filip | FFF Stockholm | ST | 2001 | 9 | — | |
10. | SILIWANOWICZ Mateusz Konrad | GFK Göteborg | VS | 2001 | 10 | — | |
11. | NORRMAN Henrik | ARA Helsingborg | SY | 2001 | 11 | — | |
12. | BJÖRKBÄCK Erik | A6 Jönköping | SY | 2002 | 12 | — | |
13. | LINDQUIST Eric | FKC Karlskrona | SY | 2002 | 13 | — | |
14. | STORMARK Christoffer | BF Bergen | 2002 | 14 | — | ||
15. | TORESTEN Mikael | FKC Karlskrona | SY | 2002 | 15 | — | |
16. | SUL Jimmy | GFK Göteborg | VS | 2001 | 16 | — | |
17. | SÖDERGREN Hampus | FKC Karlskrona | SY | 2001 | 17 | — | |
18. | JIBREUS Herman | FFF Stockholm | ST | 2001 | 18 | — | |
19. | BJÖRNDAHL Nils | GFK Göteborg | VS | 2002 | 19 | — | |
20. | ENGSTRAND Theodor | ARA Helsingborg | SY | 2003 | 20 | — | |
21. | TIGER Viktor | FKC Karlskrona | SY | 2002 | 21 | — | |
22. | RUUD REITAN Mathias | Njård Oslo | 2001 | 22 | — | ||
23. | KUTTI David | WFF Örebro | ÖR | 2003 | 23 | — | |
24. | ULLTJÄRN Julius | LFK Linköping | ÖG | 2004 | 24 | — | |
25. | YTTERMYR Folke | GFK Göteborg | VS | 2002 | 25 | — | |
26. | LUNDSTEIN Martin | Oslo FK | 2002 | 26 | — | ||
27. | FÜHR Jesper | WFF Örebro | ÖR | 2001 | 27 | — | |
28. | HORGE WALLE Henrik | Njård Oslo | 2004 | 28 | — | ||
29. | KASÅ Viggo | GFK Göteborg | VS | 2002 | 29 | — |
Kadett gutter
plats | namn | klubb | distr. | nation | född | RL-plats | poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALFHEIM Fabian | BF Bergen | 1999 | 1 | — | ||
2. | ERIKSSON Filip | I2 Karlstad | VÄ | 2000 | 2 | — | |
3. | GEITUNG Tomas | BF Bergen | 2000 | 3 | — | ||
3. | STORMARK Jorgen | BF Bergen | 1999 | 3 | — | ||
5. | MAGNUSSON Jakob | A6 Jönköping | SY | 1999 | 5 | — | |
6. | DYMBE Simen | BF Bergen | 1999 | 6 | — | ||
7. | TELLNES Jesper | BF Bergen | 1999 | 7 | — | ||
8. | DAHLE Bo | Njård Oslo | 2000 | 8 | — | ||
9. | PERSSON Casper | MF19 Malmö | SY | 1999 | 9 | — | |
10. | DAHLBO Benjamin | Njård Oslo | 2001 | 10 | — | ||
11. | HANSSON Rasmus | KF99 Kungsbacka | VS | 1999 | 11 | — | |
12. | ÅMOT HANSEN Simon | KF99 Kungsbacka | VS | 2000 | 12 | — | |
13. | PETTERSSON-JENSEN Tobias | WFF Örebro | ÖR | 1999 | 13 | — | |
14. | OHLIN Oliver | WFF Örebro | ÖR | 1999 | 14 | — | |
15. | INDBO OLSEN Fredrik | STF Stavanger | 1999 | 15 | — | ||
16. | BROBAKKEN Marcus | Oslo FK | 2002 | 16 | — | ||
17. | BJÖRKBÄCK Nils | A6 Jönköping | SY | 2000 | 17 | — | |
18. | ANGELSTEN Richard | WFF Örebro | ÖR | 1999 | 18 | — | |
19. | MOULIN Viktor | Njård Oslo | 2000 | 19 | — | ||
20. | WESTESSON Lave | GFK Göteborg | VS | 1999 | 20 | — | |
21. | SILIWANOWICZ Mateusz Konrad | GFK Göteborg | VS | 2001 | 21 | — | |
22. | DYRSETH Brage | BF Bergen | 2001 | 22 | — | ||
23. | BULL-BERG Johann Andreas | Njård Oslo | 1999 | 23 | — | ||
24. | ULLTJÄRN Gabriel | LFK Linköping | ÖG | 2000 | 24 | — | |
25. | HÖGBERG Melvin | LFK Linköping | ÖG | 1999 | 25 | — | |
26. | ANDERSEN William | Njård Oslo | 2000 | 26 | — | ||
27. | HENRICSSON Malte | WFF Örebro | ÖR | 2000 | 27 | — | |
28. | BJÖRKBÄCK Erik | A6 Jönköping | SY | 2002 | 28 | — | |
29. | JIBREUS Herman | FFF Stockholm | ST | 2001 | 29 | — | |
30. | JACOBSEN-RIVERTZ Tinius | Njård Oslo | 2000 | 30 | — | ||
31. | STORMARK Christoffer | BF Bergen | 2002 | 31 | — | ||
32. | SCHMEKEL Filip | FFF Stockholm | ST | 2001 | 32 | — | |
33. | HJERT Hannes | LjFK Ljungby | SY | 2001 | 33 | — | |
34. | WESTGAARD Morten | Njård Oslo | 2001 | 34 | — | ||
35. | LUNDEGREN Axel | GFK Göteborg | VS | 2002 | 35 | — | |
36. | SUL Jimmy | GFK Göteborg | VS | 2001 | 36 | — | |
37. | OLKVAM Ole Magnus | Njård Oslo | 2002 | 37 | — | ||
38. | NORRMAN Henrik | ARA Helsingborg | SY | 2001 | 38 | — | |
39. | RUUD REITAN Mathias | Njård Oslo | 2001 | 39 | — | ||
40. | LUNDSTEIN Martin | Oslo FK | 2002 | 40 | — |
Junior gutter
plats | namn | klubb | distr. | nation | född | RL-plats | poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ELIASSEN Ferdinand | Oslo FK | 1998 | 1 | — | ||
2. | MAGNUSSON Jakob | A6 Jönköping | SY | 1999 | 2 | — | |
3. | ALFHEIM Fabian | BF Bergen | 1999 | 3 | — | ||
3. | DYMBE Simen | BF Bergen | 1999 | 3 | — | ||
5. | ADOLFSSON Felix | KF99 Kungsbacka | VS | 1997 | 5 | — | |
6. | HAZES Luuk | MF Molde | 1997 | 6 | — | ||
7. | FRIIS RUUD Emil | Bygdø FK Oslo | 1998 | 7 | — | ||
8. | JOHANSSON Alexander | KF99 Kungsbacka | VS | 1998 | 8 | — | |
9. | STORMARK Jorgen | BF Bergen | 1999 | 9 | — | ||
10. | WERGELAND Odin | BF Bergen | 1998 | 10 | — | ||
11. | ERIKSSON Filip | I2 Karlstad | VÄ | 2000 | 11 | — | |
12. | TELLNES Jesper | BF Bergen | 1999 | 12 | — | ||
13. | GEITUNG Tomas | BF Bergen | 2000 | 13 | — | ||
14. | DAHLE Bo | Njård Oslo | 2000 | 14 | — | ||
15. | FJERMESTAD Tord | Bygdø FK Oslo | 1996 | 15 | — | ||
16. | ULLTJÄRN Gabriel | LFK Linköping | ÖG | 2000 | 16 | — | |
17. | LEWIN Johan | WFF Örebro | ÖR | 1998 | 17 | — | |
18. | DOSSOU-GOUIN Axel | Njård Oslo | 1998 | 18 | — | ||
19. | FARSTAD Hakon Kolden | MF Molde | 1998 | 19 | — | ||
20. | HANSSON Rasmus | KF99 Kungsbacka | VS | 1999 | 20 | — | |
21. | KUTTI Adam | WFF Örebro | ÖR | 1998 | 21 | — | |
22. | HAUGAN Max Henrik | Bygdø FK Oslo | 1997 | 22 | — | ||
23. | BJÖRKBÄCK Nils | A6 Jönköping | SY | 2000 | 23 | — | |
24. | HÖGBERG Melvin | LFK Linköping | ÖG | 1999 | 24 | — | |
25. | BULL-BERG Johann Andreas | Njård Oslo | 1999 | 25 | — | ||
26. | ANDERSEN William | Njård Oslo | 2000 | 26 | — | ||
27. | MOULIN Viktor | Njård Oslo | 2000 | 27 | — | ||
28. | RODUNG Ludvig | GFK Göteborg | VS | 1998 | 28 | — | |
29. | HINTZE Henric | FFF Stockholm | ST | 1998 | 29 | — | |
30. | DITTMER Johan | KF99 Kungsbacka | VS | 1998 | 30 | — | |
31. | INDBO OLSEN Fredrik | STF Stavanger | 1999 | 31 | — | ||
32. | WALLENIUS Philip | FFF Stockholm | ST | 1998 | 32 | — |
Kadett jenter
plats | namn | klubb | distr. | nation | född | RL-plats | poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GORDON ACHOUR Alina | FFF Stockholm | ST | 1999 | 1 | — | |
2. | GRINNEBY Dagmar | DIF Stockholm | ST | 2000 | 2 | — | |
3. | MJELDHEIM Thea | BF Bergen | 1999 | 3 | — | ||
3. | LÖFVENBERG Sara | LjFK Ljungby | SY | 2000 | 3 | — | |
5. | ABU EID TJULIN Selma | FFF Stockholm | ST | 2002 | 5 | — | |
6. | THIM Lovisa | UF Uppsala | UP | 2001 | 6 | — | |
7. | KUO Islin | BF Bergen | 2000 | 7 | — | ||
8. | BIRKELAND Linn Helen Berge | BF Bergen | 1999 | 8 | — | ||
9. | ERIKSSON Agnes | WFF Örebro | ÖR | 2000 | 9 | — | |
10. | AHLBERG Amanda | ÄFK Stockholm | ST | 1999 | 10 | — | |
11. | GORDON ACHOUR Runa | FFF Stockholm | ST | 2002 | 11 | — | |
12. | GORDON ACHOUR Salma | FFF Stockholm | ST | 2002 | 12 | — |
Junior jenter
plats | namn | klubb | distr. | nation | född | RL-plats | poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEHRMAN Cecilia | LFK Linköping | ÖG | 1997 | 1 | — | |
2. | MOBERG Hanne Sofie Noraas | BF Bergen | 1998 | 2 | — | ||
3. | BORSODI Nora | LFK Linköping | ÖG | 1998 | 3 | — | |
3. | OLIN Johanna | WFF Örebro | ÖR | 1998 | 3 | — | |
5. | GORDON ACHOUR Alina | FFF Stockholm | ST | 1999 | 5 | — | |
6. | WAGNE Anna | LFK Linköping | ÖG | 1998 | 6 | — | |
7. | AHLBERG Amanda | ÄFK Stockholm | ST | 1999 | 7 | — | |
8. | BIRKELAND Linn Helen Berge | BF Bergen | 1999 | 8 | — | ||
9. | LÖFVENBERG Sara | LjFK Ljungby | SY | 2000 | 9 | — | |
10. | KUO Islin | BF Bergen | 2000 | 10 | — | ||
11. | MJELDHEIM Thea | BF Bergen | 1999 | 11 | — | ||
12. | TÖRNSJÖ Clara | GFK Göteborg | VS | 1996 | 12 | — |
Senior kvinner
plats | namn | klubb | distr. | nation | född | RL-plats | poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HANSSON Ulrika | GFK Göteborg | VS | 1970 | 1 | — | |
2. | WARVSTEN Kerstin | LFK Linköping | ÖG | 1963 | 2 | — | |
3. | BORSODI Nora | LFK Linköping | ÖG | 1998 | 3 | — | |
3. | WAGNE Anna | LFK Linköping | ÖG | 1998 | 3 | — | |
5. | LEHRMAN Cecilia | LFK Linköping | ÖG | 1997 | 5 | — | |
6. | MOBERG Hanne Sofie Noraas | BF Bergen | 1998 | 6 | — | ||
7. | TÖRNSJÖ Clara | GFK Göteborg | VS | 1996 | 7 | — |