Bergen Cup 2015 senior menn
Bergen Cup 2015
NorgesCup senior menn
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 64
1 | KJELLEVOLD Patrick | Bergen | ||||||
KJELLEVOLD Patrick | ||||||||
64 | ||||||||
KJELLEVOLD Patrick | ||||||||
33 | FARSTAD Håkon Kolden | Molde | 15/13 | |||||
FARSTAD Håkon Kolden | ||||||||
32 | GRINDHEIM Torje | Bsi | 15/6 | |||||
KJELLEVOLD Patrick | ||||||||
17 | HAUGAN Max Henrik | Bygdø | 15/11 | |||||
HAUGAN Max Henrik | ||||||||
48 | ||||||||
RÆDER Anton | ||||||||
49 | 15/6 | |||||||
RÆDER Anton | ||||||||
16 | RÆDER Anton | Bygdø | ||||||
KARLSEN Knut Martin | ||||||||
9 | KARLSEN Knut Martin | Bergen | 15/13 | |||||
KARLSEN Knut Martin | ||||||||
56 | ||||||||
KARLSEN Knut Martin | ||||||||
41 | 15/9 | |||||||
LEVORSEN Alexander | ||||||||
24 | LEVORSEN Alexander | Bsi | ||||||
KARLSEN Knut Martin | ||||||||
25 | EDIN Erik | Bygdø | 15/11 | |||||
EDIN Erik | ||||||||
40 | ||||||||
DOSSOU-GOUIN Axel | ||||||||
57 | 14/13 | |||||||
DOSSOU-GOUIN Axel | ||||||||
8 | DOSSOU-GOUIN Axel | Njård | ||||||
KARLSEN Knut Martin | ||||||||
5 | HILLESTAD Ludvig | Njård | 15/12 | |||||
HILLESTAD Ludvig | ||||||||
60 | ||||||||
HILLESTAD Ludvig | ||||||||
37 | 15/10 | |||||||
VONEN Sindre | ||||||||
28 | VONEN Sindre | Bergen | ||||||
HILLESTAD Ludvig | ||||||||
21 | MYKLEBUST Hans Magne | Bygdø | 15/11 | |||||
MYKLEBUST Hans Magne | ||||||||
44 | ||||||||
WERGELAND Odin | ||||||||
53 | 15/8 | |||||||
WERGELAND Odin | ||||||||
12 | WERGELAND Odin | Bergen | ||||||
HILLESTAD Ludvig | ||||||||
13 | RUUD Emil | Bygdø | 15/14 | |||||
RUUD Emil | ||||||||
52 | ||||||||
RUUD Emil | ||||||||
45 | 15/11 | |||||||
PETER Johan | ||||||||
20 | PETER Johan | Bsi | ||||||
BERGH Casper | ||||||||
29 | BROCH Tarjei | Bsi | 10/6 | |||||
BROCH Tarjei | ||||||||
36 | SAKSEID Per Gunnar | Bsi | 15/12 | |||||
BERGH Casper | ||||||||
61 | 15/6 | |||||||
BERGH Casper | ||||||||
4 | BERGH Casper | Bergen | ||||||
KRASIKOVAS Tomas | ||||||||
3 | HAZES Luuk | Molde | 15/13 | |||||
HAZES Luuk | ||||||||
62 | ||||||||
HAZES Luuk | ||||||||
35 | BUZINKAY Akos | Njård | 15/9 | |||||
LUNDBLAD Lasse | ||||||||
30 | LUNDBLAD Lasse | Njård | 15/14 | |||||
MILAK Dino | ||||||||
19 | TREDAL William | Bergen | 15/8 | |||||
TREDAL William | ||||||||
46 | ||||||||
MILAK Dino | ||||||||
51 | 15/7 | |||||||
MILAK Dino | ||||||||
14 | MILAK Dino | Bergen | ||||||
MILAK Dino | ||||||||
11 | GEITUNG Thomas | Bergen | 15/12 | |||||
GEITUNG Thomas | ||||||||
54 | ||||||||
ELIASSEN Ferdinand | ||||||||
43 | 15/13 | |||||||
ELIASSEN Ferdinand | ||||||||
22 | ELIASSEN Ferdinand | Oslo | ||||||
ELIASSEN Ferdinand | ||||||||
27 | OSNES Berge | Bergen | 15/10 | |||||
OSNES Berge | ||||||||
38 | ||||||||
KOLBJØRNSEN Endre | ||||||||
59 | 15/9 | |||||||
KOLBJØRNSEN Endre | ||||||||
6 | KOLBJØRNSEN Endre | Bygdø | ||||||
KRASIKOVAS Tomas | ||||||||
7 | ALFHEIM Fabian | Bergen | 15/10 | |||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
58 | ||||||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
39 | 15/11 | |||||||
STORMARK Jørgen | ||||||||
26 | STORMARK Jørgen | Bergen | ||||||
FJERMESTAD Tord | ||||||||
23 | NORDLI Øyvind | Nøtterøy | 15/12 | |||||
NORDLI Øyvind | ||||||||
42 | ||||||||
FJERMESTAD Tord | ||||||||
55 | 15/11 | |||||||
FJERMESTAD Tord | ||||||||
10 | FJERMESTAD Tord | Bygdø | ||||||
KRASIKOVAS Tomas | ||||||||
15 | UTNE Bendik | Bergen | 15/8 | |||||
UTNE Bendik | ||||||||
50 | ||||||||
UTNE Bendik | ||||||||
47 | 15/14 | |||||||
TELLNES Jesper | ||||||||
18 | TELLNES Jesper | Bergen | ||||||
KRASIKOVAS Tomas | ||||||||
31 | DYMBE Simen | Bergen | 15/14 | |||||
DYMBE Simen | ||||||||
34 | ROALD Kevin F | Bsi | 15/12 | |||||
KRASIKOVAS Tomas | ||||||||
63 | 15/6 | |||||||
KRASIKOVAS Tomas | ||||||||
2 | KRASIKOVAS Tomas | Stavanger |
Document Engarde – 22.11.2015 16:20:20
1 Pingback