Bergen Cup 2015 U15
Bergen Cup 2015
Eldre ungdom (U15)
Arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DAHLBO | Benjamin | NJÅRD | |
2 | DYRSETH | Brage | BERGEN | |
3 | SOMMERNES | Herman E | NØTTERØY | |
3 | WILMOT | Benjamin | KRISTIANSUND | |
5 | OLKVAM | Ole Magnus | NJÅRD | |
6 | HEIENVANG | Elias | NJÅRD | |
7 | VOKES-BROBAKKEN | Marcus | OSLO | |
8 | DRAUGEDALEN | Elias | NØTTERØY | |
9 | MELING | Victor | STAVANGER | |
10 | WESTGAARD | Morten | NJÅRD | |
11 | STOKNES | Samuel K | BYGDØ | |
12 | HAZES | Kick | MOLDE | |
13 | KLAVENES | Andreas | BYGDØ | |
14 | ØVERBY | Halvor | NØTTERØY | |
15 | BAKKE | Alexander I | STAVANGER | |
16 | NORDTVEIT | Mikkel | BERGEN | |
17 | STORMARK | Christoffer | BERGEN | |
18 | BURUM-AUNESEN | Alexander | NJÅRD | |
19 | IND | Jonathan | NJÅRD | |
20 | GULBRANDSEN | Gilbert | BYGDØ | |
21 | STORM-GRAN | Joachim | BYGDØ | |
22 | HLYNSSON | Hrafn | BERGEN | |
23 | ØIESTAD | Vebjørn | BERGEN | |
24 | HODNE-TANDBERG | Otto | NJÅRD | |
25 | LUNDBERG | Sondre | NØTTERØY | |
26 | RUUD | Kaja F | BYGDØ | |
27 | WALLE | Henrik | NJÅRD |
Document Engarde – 22.11.2015 16:15:20