Bergen Cup 2015 U15
Bergen Cup 2015
Eldre ungdom (U15)
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | DAHLBO Benjamin | Njård | |||||
DAHLBO Benjamin | |||||||
32 | |||||||
DAHLBO Benjamin | |||||||
17 | BAKKE Alexander I | Stavanger | 15/3 | ||||
BAKKE Alexander I | |||||||
16 | BURUM-AUNESEN Alexander | Njård | 15/14 | ||||
DAHLBO Benjamin | |||||||
9 | STOKNES Samuel K | Bygdø | 15/7 | ||||
STOKNES Samuel K | |||||||
24 | HODNE-TANDBERG Otto | Njård | 15/9 | ||||
VOKES-BROBAKKEN Marcus | |||||||
25 | LUNDBERG Sondre | Nøtterøy | 13/11 | ||||
VOKES-BROBAKKEN Marcus | |||||||
8 | VOKES-BROBAKKEN Marcus | Oslo | 15/4 | ||||
DAHLBO Benjamin | |||||||
5 | HEIENVANG Elias | Njård | 15/12 | ||||
HEIENVANG Elias | |||||||
28 | |||||||
HEIENVANG Elias | |||||||
21 | HLYNSSON Hrafn | Bergen | 14/13 | ||||
HAZES Kick | |||||||
12 | HAZES Kick | Molde | 15/8 | ||||
WILMOT Benjamin | |||||||
13 | WILMOT Benjamin | Kristiansund | 14/9 | ||||
WILMOT Benjamin | |||||||
20 | STORM-GRAN Joachim | Bygdø | 15/6 | ||||
WILMOT Benjamin | |||||||
29 | 15/8 | ||||||
MELING Victor | |||||||
4 | MELING Victor | Stavanger | |||||
DAHLBO Benjamin | |||||||
3 | OLKVAM Ole Magnus | Njård | 15/14 | ||||
OLKVAM Ole Magnus | |||||||
30 | |||||||
OLKVAM Ole Magnus | |||||||
19 | GULBRANDSEN Gilbert | Bygdø | 15/9 | ||||
KLAVENES Andreas | |||||||
14 | KLAVENES Andreas | Bygdø | 15/10 | ||||
SOMMERNES Herman E | |||||||
11 | STORMARK Christoffer | Bergen | 15/11 | ||||
NORDTVEIT Mikkel | |||||||
22 | NORDTVEIT Mikkel | Bergen | 15/13 | ||||
SOMMERNES Herman E | |||||||
27 | 15/5 | ||||||
SOMMERNES Herman E | |||||||
6 | SOMMERNES Herman E | Nøtterøy | |||||
DYRSETH Brage | |||||||
7 | WESTGAARD Morten | Njård | 14/12 | ||||
WESTGAARD Morten | |||||||
26 | RUUD Kaja F | Bygdø | 15/4 | ||||
DRAUGEDALEN Elias | |||||||
23 | ØIESTAD Vebjørn | Bergen | 15/7 | ||||
DRAUGEDALEN Elias | |||||||
10 | DRAUGEDALEN Elias | Nøtterøy | 15/8 | ||||
DYRSETH Brage | |||||||
15 | ØVERBY Halvor | Nøtterøy | 15/6 | ||||
ØVERBY Halvor | |||||||
18 | IND Jonathan | Njård | 15/1 | ||||
DYRSETH Brage | |||||||
31 | 13/5 | ||||||
DYRSETH Brage | |||||||
2 | DYRSETH Brage | Bergen |
Document Engarde – 22.11.2015 16:12:54