Bergen Cup 2015 U15
Bergen Cup 2015
Eldre ungdom (U15)
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAHLBO Benjamin | Njård | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 27 | 30 | |||
RUUD Kaja F | Bygdø | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
MELING Victor | Stavanger | 2 | V | V | V | V4 | V4 | 5/6 | 9 | 25 | |||
IND Jonathan | Njård | 0 | V | 3 | 4 | V | 4 | 2/6 | -4 | 21 | |||
KLAVENES Andreas | Bygdø | 1 | V | 4 | V | V | 1 | 3/6 | 3 | 21 | |||
NORDTVEIT Mikkel | Bergen | 0 | V | 0 | 4 | 0 | 3 | 1/6 | -15 | 12 | |||
DRAUGEDALEN Elias | Nøtterøy | 0 | V | 3 | V | V3 | V | 4/6 | 3 | 21 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODNE-TANDBERG Otto | Njård | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0/6 | -16 | 14 | |||
HLYNSSON Hrafn | Bergen | V | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1/6 | -6 | 20 | |||
VOKES-BROBAKKEN Marcus | Oslo | V | V | V | 1 | 3 | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
BURUM-AUNESEN Alexander | Njård | V | V | 1 | 1 | V | 1 | 3/6 | -6 | 18 | |||
DYRSETH Brage | Bergen | V | V | V4 | V | V | V | 6/6 | 18 | 29 | |||
STOKNES Samuel K | Bygdø | V | V | V | 4 | 1 | V | 4/6 | 3 | 25 | |||
ØVERBY Halvor | Nøtterøy | V | V | 1 | V | 2 | 3 | 3/6 | -1 | 21 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLKVAM Ole Magnus | Njård | V | V | X | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
WILMOT Benjamin | Kristiansund | 3 | 2 | X | V | V | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
SOMMERNES Herman E | Nøtterøy | 3 | V | X | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
WALLE Henrik | Njård | A | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
GULBRANDSEN Gilbert | Bygdø | 4 | 4 | 4 | X | 3 | V | 1/5 | -3 | 20 | |||
BAKKE Alexander I | Stavanger | 3 | 3 | 1 | X | V | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
ØIESTAD Vebjørn | Bergen | 3 | 2 | 1 | X | 3 | 1 | 0/5 | -15 | 10 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESTGAARD Morten | Njård | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
HEIENVANG Elias | Njård | 4 | V | V2 | V | V | 4/5 | 13 | 21 | |||
STORM-GRAN Joachim | Bygdø | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1/5 | -12 | 9 | |||
STORMARK Christoffer | Bergen | V | 1 | V | 2 | V | 3/5 | 8 | 18 | |||
HAZES Kick | Molde | 3 | 0 | V | V | V | 3/5 | 5 | 18 | |||
LUNDBERG Sondre | Nøtterøy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -22 | 3 |
Document Engarde – 22.11.2015 15:11:24