Bergen Cup 2015 junior gutter
Bergen Cup 2015
NorgesCup junior gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUUD Emil F | Bygdø | V | V | V | 3 | 2 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
DYMBE Simen | Bergen | 4 | V | 3 | 3 | 2 | 4 | 1/6 | -8 | 21 | |||
DAHLE Bo | Njård | 2 | 4 | V | 3 | 1 | V | 2/6 | -6 | 20 | |||
HAUGAN Max Henrik | Bygdø | 1 | V | 4 | 1 | 3 | 4 | 1/6 | -10 | 18 | |||
GEITUNG Thomas | Bergen | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 29 | |||
ELIASSEN Ferdinand | Oslo | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
NORDLI Øyvind | Nøtterøy | 4 | V | 2 | V | 2 | 1 | 2/6 | -9 | 19 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERGELAND Odin | Bergen | 3 | V | V | 3 | 2 | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
ALFHEIM Fabian | Bergen | V | V | 3 | V | 5 | V | 4/6 | 9 | 28 | |||
KOBBEN Max | Bergen | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
EDIN Erik | Bygdø | 2 | V4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
SØRUM Jens | Bygdø | V | 3 | V | V | 3 | V | 4/6 | 2 | 26 | |||
HAZES Luuk | Molde | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
ANDERSEN William | Njård | 3 | 2 | V | 1 | 4 | 1 | 1/6 | -10 | 16 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENDIKSEN Casper M | Bygdø | V | V | 1 | 2 | 4 | 2/5 | -5 | 17 | |||
FJERMESTAD Tord | Bygdø | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
FARSTAD Håkon Kolden | Molde | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
TELLNES Jesper | Bergen | V | 2 | V | 0 | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
KARLSEN Knut Martin | Bergen | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 16 | 24 | |||
MOULIN Victor | Njård | V | 1 | V | 3 | 1 | 2/5 | -7 | 15 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLØTTRE Jan Rasmus Fabian | Bygdø | 0 | V | V | 3 | 3 | 3 | 2/6 | -5 | 19 | |||
RÆDER Anton | Bygdø | V | V | V | 1 | 0 | V | 4/6 | 6 | 21 | |||
MYKLEBUST Hans Magne | Bygdø | 4 | 3 | V | 4 | 1 | V3 | 2/6 | -4 | 20 | |||
TREDAL William | Bergen | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | V | 1/6 | -15 | 13 | |||
STORMARK Jørgen | Bergen | V | V2 | V | V | 2 | V | 5/6 | 10 | 24 | |||
DOSSOU-GOIN Axel | Njård | V | V | V | V | V | V4 | 6/6 | 19 | 29 | |||
GEELMUYDEN Elan | Nøtterøy | V | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | -11 | 14 |
Document Engarde – 22.11.2015 15:00:04
1 Pingback