Championnats du Monde
Epee Masculine Senior Equipes
Antalya / Turquie
Le 7 octobre 2009
Endelig resultatliste
Plass | Navn | Nasjon | Klubb |
---|---|---|---|
1 | FRANCE | FRA | |
2 | HONGRIE | HUN | |
3 | POLOGNE | POL | |
4 | ALLEMAGNE | GER | |
5 | SUISSE | SUI | |
6 | COREE | KOR | |
7 | ITALIE | ITA | |
8 | UKRAINE | UKR | |
9 | CHINE | CHN | |
10 | ESTONIE | EST | |
11 | ESPAGNE | ESP | |
12 | NORVEGE | NOR | |
13 | RUSSIE | RUS | |
14 | U.S.A. | USA | |
15 | JAPON | JPN | |
16 | VENEZUELA | VEN | |
17 | CANADA | CAN | |
18 | AFRIQUE DU SUD | RSA | |
19 | REPUBLIQUE TCHEQUE | CZE | |
20 | EGYPTE | EGY | |
21 | KAZAKHSTAN | KAZ | |
22 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | |
23 | PORTUGAL | POR | |
24 | HOLLANDE | NED | |
25 | IRAN | IRI | |
26 | ISRAEL | ISR | |
27 | KIRGHIZISTAN | KGZ | |
28 | TURQUIE | TUR | |
29 | BRESIL | BRA |
Document engarde-escrime – 10/7/2009 6:39:23 PM
Championnats du Monde
Epee Masculine Senior Equipes
Antalya / Turquie
Le 7 octobre 2009
Tableau de 32
1 | FRANCE | FRA | |||||
FRANCE | |||||||
32 | |||||||
FRANCE | |||||||
17 | JAPON | JPN | 43/39 | ||||
JAPON | |||||||
16 | AFRIQUE DU SUD | RSA | 45/35 | ||||
FRANCE | |||||||
9 | SUISSE | SUI | 45/41 | ||||
SUISSE | |||||||
24 | HOLLANDE | NED | 45/33 | ||||
SUISSE | |||||||
25 | IRAN | IRI | 45/38 | ||||
CHINE | |||||||
8 | CHINE | CHN | 45/25 | ||||
FRANCE | |||||||
5 | UKRAINE | UKR | 45/30 | ||||
UKRAINE | |||||||
28 | TURQUIE | TUR | 45/25 | ||||
UKRAINE | |||||||
21 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 45/32 | ||||
U.S.A. | |||||||
12 | U.S.A. | USA | 41/31 | ||||
POLOGNE | |||||||
13 | ESPAGNE | ESP | 22/21 | ||||
ESPAGNE | |||||||
20 | KAZAKHSTAN | KAZ | 45/25 | ||||
POLOGNE | |||||||
29 | BRESIL | BRA | 45/27 | ||||
POLOGNE | |||||||
4 | POLOGNE | POL | 45/23 | ||||
FRANCE | |||||||
3 | HONGRIE | HUN | 45/41 | ||||
HONGRIE | |||||||
30 | OUZBEKISTAN | UZB | par forfait | ||||
HONGRIE | |||||||
19 | EGYPTE | EGY | 44/40 | ||||
ESTONIE | |||||||
14 | ESTONIE | EST | 45/33 | ||||
HONGRIE | |||||||
11 | CANADA | CAN | 45/33 | ||||
COREE | |||||||
22 | COREE | KOR | 45/27 | ||||
COREE | |||||||
27 | KIRGHIZISTAN | KGZ | 45/40 | ||||
VENEZUELA | |||||||
6 | VENEZUELA | VEN | 45/33 | ||||
HONGRIE | |||||||
7 | ALLEMAGNE | GER | 45/38 | ||||
ALLEMAGNE | |||||||
26 | ISRAEL | ISR | 33/29 | ||||
ALLEMAGNE | |||||||
23 | PORTUGAL | POR | 45/35 | ||||
RUSSIE | |||||||
10 | RUSSIE | RUS | 43/41 | ||||
ALLEMAGNE | |||||||
15 | NORVEGE | NOR | 45/39 | ||||
NORVEGE | |||||||
18 | REPUBLIQUE TCHEQUE | CZE | 33/29 | ||||
ITALIE | |||||||
31 | 45/43 | ||||||
ITALIE | |||||||
2 | ITALIE | ITA |
Troisième place
1 | POLOGNE | POL | |
POLOGNE | |||
2 | ALLEMAGNE | GER | 23/22 |
Document engarde-escrime – 10/7/2009 6:37:58 PM
Championnats du Monde
Epee Masculine Senior Equipes
Antalya / Turquie
Le 7 octobre 2009
Tableau 9-16 de 8
1 | JAPON | JPN | |||
CHINE | |||||
8 | CHINE | CHN | 45/29 | ||
CHINE | |||||
5 | U.S.A. | USA | 41/34 | ||
ESPAGNE | |||||
4 | ESPAGNE | ESP | 39/34 | ||
CHINE | |||||
3 | ESTONIE | EST | 33/29 | ||
ESTONIE | |||||
6 | VENEZUELA | VEN | 37/32 | ||
ESTONIE | |||||
7 | RUSSIE | RUS | 45/42 | ||
NORVEGE | |||||
2 | NORVEGE | NOR | 45/38 |
11e place
1 | ESPAGNE | ESP | |
ESPAGNE | |||
2 | NORVEGE | NOR | 45/35 |
Document engarde-escrime – 10/7/2009 6:37:58 PM