Nordisk junior gutter
Resultatliste
Plass | Etternavn | Fornavn | Nasjon | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | KARLSSON | Philip | SWE | FKC |
2 | DOWNES | Adam | SWE | GFK |
3 | ROSLANDER | Kasper | FIN | HFM |
3 | SEEVE | Teemu | FIN | TMÅF |
5 | KASE | Robin | SWE | DIF |
5 | SAMUELSSON | Anton | SWE | GFK |
7 | VONEN | Joakim | NOR | BF |
8 | VON DER OSTEN | Frederik | DEN | HFK |
9 | MUTSENIK | Stanislav | EST | TK |
10 | JOHNSSON | Fredrik | SWE | DIF |
11 | JØRGENSEN | Patrick | DEN | HFK |
12 | JÖNSSON | Andreas | SWE | GFK |
13 | NORSTRÖM | Henrik | SWE | KF99 |
14 | ASTVIKEN | Sean | SWE | FKC |
15 | EKSTRÖM | Gustav | SWE | WFF |
16 | KOTENKO | Robert | EST | TK |
17 | JUSSIFOV | Kenan | EST | TK |
18 | EGELUND | Aexander | DEN | HFK |
19 | CABUSAO | John Christian | NOR | BF |
20 | ALLIKSAAR | Renee | EST | TM |
21 | PYK | Karl | SWE | KF99 |
22 | LYDH | Alexander | SWE | KF99 |
23 | FORSLÖW | Marcus | SWE | FFF |
23 | MAREND | Alexander | SWE | GOFK |
25 | LANNO | Georg-Marten | EST | TM |
26 | JOHANSSON | Viktor F | SWE | WFF |
27 | VESTERINEN | Verneri | FIN | EM |
28 | FREDRIKSSON | Elias | SWE | GOFK |
29 | BERG | Anton | SWE | UF |
30 | ENSTRÖM | Filip | SWE | UF |
31 | WIEGELL | Mathias | DEN | HFK |
32 | LIESOLA | Erik | FIN | HFM |
33 | ROBL | Troels | DEN | HFK |
34 | CRUZ | Roberto | SWE | MF19 |
35 | TEFRE | Sondre | NOR | BYF |
36 | BARNA | Roman | EST | TK |
37 | TOHVER | Tarvo | EST | EG |
38 | TÄNG | Oskar | SWE | GFK |
39 | MELLANEN | Rasmus | FIN | TMÅF |
40 | DORDEVIC | Denis | SWE | ARA |
41 | WILLEMO | Jakob | SWE | GOFK |
42 | PÄRN | Martin | EST | TM |
43 | HERBERN | Stian | NOR | BYF |
44 | GRIGORJEV | Aleksandr | EST | TK |
45 | KÖRLINGE | Max | SWE | FFF |
46 | WARGH | Jonathan | SWE | GOFK |
47 | MÉD | Andreas | NOR | NJF |
48 | VALIULIN | Dmitri | EST | TK |
49 | EGERTZ-SKAANES | Lukas | SWE | A6 |
49 | MARDAL | Sigurd | NOR | BYF |
51 | SVÄRDMAN | Frank | SWE | FFF |
52 | TRUMMAL | Tarmo | EST | EG |
53 | LINDE | Johan | SWE | GFK |
54 | WAHLGREN | Rasmus | SWE | GOFK |
55 | KIRJONEN | Santeri | FIN | TMÅF |
56 | BIRK | Madis | EST | EG |
57 | HARJO | Madis | EST | TM |
58 | PARTANEN | Kasperi | FIN | ERÄ |
59 | ANTTILA | Karri | FIN | TMÅF |
60 | HUTTUNEN | Pontus | FIN | HFM |
61 | GIDMARK | Anders | SWE | SCAR |
61 | WOLD | Marius | NOR | NJF |
63 | JAUERNIK | Christian | DEN | HFK |
64 | ERIKSEN | Kai Håkon | NOR | NJF |
65 | TURNAU | Peeter | EST | EG |
66 | FABRICIUS-RAHBEK | Ditlev | DEN | FLECHE |
67 | LEHIS | Margo | EST | EG |
68 | HONKANEN | Aleksis | FIN | ERÄ |
69 | AAGENÆS | Haakon | NOR | NJF |
70 | VESTERGREN | Carl Magnus | SWE | DIF |
71 | LUND | Jonas | NOR | BYF |
72 | HELLAND | Theodor | NOR | BF |
73 | GAARDSTED | Viktor | DEN | HFK |
74 | TÄNG | Arvid | SWE | GFK |
75 | VON CORSWANT | Caspar | SWE | GOFK |
76 | SAARMÄE | Sander | EST | EVL |
77 | HUANG | Alan | SWE | WFF |
78 | JACK | Thomas | FIN | HFM |
79 | VONEN | Sindre | NOR | BF |
80 | MØRK | Erik | NOR | NJF |
81 | BENGTSSON | Christian H. | NOR | NJF |
82 | SUURONEN | Markus | FIN | PM-BF |
83 | THULLBERG | Tor Axel | SWE | FFF |
84 | NECKMAR | Lukas | SWE | ARA |
Document Engarde – 2009-09-26 18:15:21