Nordisk junior jenter
Resultatliste
Plass | Etternavn | Fornavn | Nasjon | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | KOCK | Catharina | FIN | HFM |
2 | LEPP | Riina | EST | TK |
3 | BELJAJEVA | Julia | EST | TK |
3 | PIASECKA | Caroline | NOR | BYF |
5 | KIRPU | Erika | EST | TK |
6 | HÄGGLÖF | Olivia | SWE | KF99 |
7 | HOOGE | Louise | DEN | HFK |
8 | BÆCKLUND | Margareta | SWE | WFF |
9 | LEHIS | Katrina | EST | EG |
10 | LIND | Elisabeth | NOR | BF |
11 | FUSONI | Carolina | FIN | MM |
12 | VÄGGÖ | Emma | SWE | KF99 |
13 | HÖCKERFELT | Hanna | SWE | KFK |
14 | HARK | Anu | EST | TM |
15 | ZUIKOVA | Veronika | EST | TM |
16 | KLAFSTAD | Rikke | NOR | BYF |
17 | PAJU | Nelli | EST | EG |
18 | KLAFSTAD | Pia | NOR | BYF |
19 | KOCK | Michaela | FIN | HFM |
20 | PENTTINEN | Anna-Riikka | FIN | HFM |
21 | LAINE | Annina | FIN | HFM |
22 | STELMAHH | Sofia | EST | P |
23 | MORVIK | Anne | NOR | BF |
24 | WENNE | Emma | SWE | DIF |
25 | BALINT | Ester | FIN | HABDA |
26 | JARMANDER | Sara | SWE | WFF |
27 | KIIJÄRVI | Katariina | FIN | TMÅF |
28 | AHL | Nathalie | DEN | JAF |
29 | ÅSTRÖM | Nina | SWE | ARA |
30 | LARSSON | Sara | SWE | VFK |
31 | KREY | Henriette | NOR | BF |
32 | RAUTAM | Jane-Liis | EST | EG |
33 | SIIM | Gaia-Marianna | EST | TM |
34 | VESTERINEN | Veera | FIN | EM |
35 | LEJON | Viktoria | SWE | MF19 |
36 | KARLSSON | Jeanette | SWE | FKC |
37 | GYLLANDER | Julie | NOR | BF |
38 | BALINT | Anna | FIN | HABDA |
39 | ÖSTMAN | Cecilia | SWE | UF |
40 | JENSEN | Frida | SWE | KF99 |
41 | HAUKKOVAARA | Rosa | FIN | HABDA |
42 | NORBERG | Agnes | SWE | LFK |
43 | STEGERØD | Nicoline | NOR | BYF |
44 | WALDENSTRÖM | Elin | SWE | UF |
45 | LUNDGREN | Fanni | NOR | BYF |
46 | KARSTUNEN | Emma | FIN | HFM |
47 | BENGTSSON | Jennie | SWE | FKC |
48 | GRIP | Lina | SWE | MF19 |
49 | SOLLÉN | Frida | SWE | WFF |
50 | RAIE | Annika | EST | ROI |
51 | MUSTONEN | Verna | FIN | EM |
52 | GRANBERG | Anna | SWE | VFK |
53 | RUNOLD | Vendela | SWE | FFF |
54 | WALLBOM | Frida | SWE | FKA |
55 | ERIKSSON | Ida | SWE | WFF |
56 | STIBLERT | Anna | SWE | GFK |
57 | KOJO | Saara-Maija | FIN | PM-BF |
58 | KROHN | Erika | NOR | NJF |
59 | BLOM | Sara | SWE | UF |
59 | MATTSSON | Elena | FIN | TMÅF |
61 | JOHANSSON | Clara | SWE | GFK |
61 | NATHMAN | Evelina | SWE | DIF |
63 | BENDIXEN | Julie | DEN | FLECHE |
63 | LIESOLA | Åsa | FIN | HFM |
65 | BIØRNSTAD | Rakel | NOR | NJF |
66 | ÖBERG | Katarina | SWE | ARA |
67 | BJARTMAR | Inessa | SWE | LUGI |
68 | WÅNGE | Sofia | SWE | A6 |
69 | ALIKOSKI | Laura | FIN | HFM |
70 | ANDERALM | Ida | SWE | SCAR |
70 | ANDRÉN | Louise | SWE | ARA |
72 | SÖNNERBORG | Isabella | SWE | FFF |
72 | ALHONEN | Annette | FIN | HFM |
74 | BIØRNSTAD | Hanna | NOR | NJF |
74 | WIIK | Erica | SWE | UF |
76 | RADOS | Andrea | FIN | FFF/SML |
77 | SVENSSON | Matilda | SWE | FKC |
78 | HAUTALA | Nelli | FIN | TMÅF |
79 | JOHNSSON | Annie | SWE | DIF |
80 | AALTONEN | Elvira | FIN | PM-BF |
80 | IHRFORS | Jane | SWE | FFF |
Document Engarde – 2009-09-26 17:28:49