Nordisk kadett jenter
Resultatliste
| Plass | Etternavn | Fornavn | Nasjon | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUSONI | Carolina | FIN | MM |
| 2 | BALINT | Ester | FIN | HABDA |
| 3 | HARK | Anu | EST | TM |
| 3 | LIND | Elisabeth | NOR | BF |
| 5 | PENTTINEN | Kaisa | FIN | HFM |
| 6 | LEJON | Viktoria | SWE | MF19 |
| 7 | WENNE | Emma | SWE | DIF |
| 8 | ANDRÉN | Louise | SWE | ARA |
| 9 | GRANBERG | Anna | SWE | VFK |
| 10 | KOIT | Elena | EST | EG |
| 11 | RUNOLD | Vendela | SWE | FFF |
| 12 | ZUIKOVA | Veronika | EST | TM |
| 13 | LEHIS | Katrina | EST | EG |
| 14 | SALMINEN | Anna | FIN | HABDA |
| 15 | KARLSSON | Ebba | SWE | GOFK |
| 16 | LIESOLA | Åsa | FIN | HFM |
| 17 | JOHANSSON | Clara | SWE | GFK |
| 18 | STEGERØD | Nicoline | NOR | BYF |
| 19 | LUNDGREN | Fanni | NOR | BYF |
| 20 | RAUTAM | Jane-Liis | EST | EG |
| 21 | SIIM | Gaia-Marianna | EST | TM |
| 22 | ÖBERG | Katarina | SWE | ARA |
| 23 | KREY | Henriette | NOR | BF |
| 24 | NORBERG | Agnes | SWE | LFK |
| 25 | VESTERINEN | Veera | FIN | EM |
| 26 | KNUDSEN | Rebekka | DEN | KFK |
| 27 | JENSEN | Frida | SWE | KF99 |
| 28 | ALHONEN | Annette | FIN | HFM |
| 29 | JUNIKKA | Eveliina | FIN | HFM |
| 30 | ALIKOSKI | Laura | FIN | HFM |
| 31 | MUMM | Emelie | SWE | DIF |
| 32 | AZIZOVA | Madina | EST | P |
| 33 | MUSTONEN | Verna | FIN | EM |
| 34 | JAANSON | Merily | EST | EVL |
| 35 | AAS | Mari-Liis | EST | EVL |
| 36 | KOJO | Saara-Maija | FIN | PM-BF |
| 37 | RADOS | Andrea | FIN | FFF/SML |
| 38 | KARSTUNEN | Emma | FIN | HFM |
| 39 | JOHNSSON | Annie | SWE | DIF |
| 40 | BIØRNSTAD | Hanna | NOR | NJF |
| 41 | BIØRNSTAD | Rakel | NOR | NJF |
| 42 | NATHMAN | Evelina | SWE | DIF |
| 43 | SÖDERBERG | Karin | SWE | UF |
| 44 | GRÄSBECK | Ingrid | FIN | ERÄ |
| 45 | VOOGLA | Karina | EST | EG |
| 46 | WIIK | Erica | SWE | UF |
| 47 | SYVÄLÄ | Ilona | FIN | HABDA |
| 48 | ERIKSSON | Ida | SWE | WFF |
| 49 | GYLLANDER | Julie | NOR | BF |
| 50 | PRIKK | Pauliina | EST | EVL |
| 51 | RASMUSSEN | Linn | SWE | UF |
| 52 | KROHN | Erika | NOR | NJF |
| 52 | KAMINSKI | Maria | NOR | BYF |
| 54 | WILLEMO | Josefine | SWE | GOFK |
| 55 | JOHNSSON | Anna | SWE | GFK |
| 56 | BENDIXEN | Julie | DEN | FLECHE |
| 57 | TRYBLOM | Anna | SWE | UF |
Document Engarde – 2009-09-27 14:40:30





















