Resultater Vinterstøtet – Komplette resultater
(Kopiert fra Njård Fekting)
Eldre Ungdom – U15
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DYRSETH | Brage | BF | |
2 | WESTGAARD | Morten | NJF | |
3 | DAHLBO | Benjamin | NJF | |
3 | STORMARK | Christopher | BF | |
5 | WILMOT | Benjamin | KSU | |
6 | HEIERVANG | Elias Degland | NJF | |
7 | OLKVAM | Ole Magnus A. | NJF | |
8 | VOKES – BROBAKKEN | Marcus | OF | |
9 | HAZES | Kick | MF | |
10 | KLAVENESS | Andreas | BYF | |
11 | ØVERBY | Halvor | NØF | |
12 | AALRUD | Nicklas | BYF | |
13 | KARLSEN | Amund | KSU | |
14 | DRAUGEDALEN | Elias | NØF | |
15 | IND | Jonathan | NJF | |
16 | BURUM-AUENSEN | Alexander | NJF | |
17 | KJØNNVIK | Sebastian | KSU | |
18 | K. STOKNES | Samuel | BYF | |
19 | STRUCK | Henrike | TFF | |
20 | GÖTHLIN | Gustav | NJF | |
21 | GRONE AMUNDSEN | Elias | MF | |
22 | GULBRANDSEN | Gilbert | BYF | |
23 | REITAN | Mathias | NJF | |
24 | HODNE TANDBERG | Otto | NJF | |
25 | LUNDSTEIN | Martin | OF | |
26 | GJERSØE | Mikael | NJF | |
27 | AMUNDSEN | Nikolai Vedeler | NJF | |
28 | STORM GRAN | Jens Joachim | BYF | |
29 | KRON | Aleksander | BYF | |
30 | WALLE | Henrik Christopher Horge | NJF | |
31 | STRØMSNES | Max | NJF | |
32 | HOFF | Erik A.Ch. | BYF | |
33 | FRIIS RUUD | Kaja | BYF | |
34 | NARUM | Øystein | NJF |
Yngre ungdom U13
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DRAUGEDALEN | Elias | NØF | |
2 | GRONE AMUNDSEN | Elias | MF | |
3 | BURUM-AUENSEN | Alexander | NJF | |
3 | GÖTHLIN | Gustav | NJF | |
5 | HODNE TANDBERG | Otto | NJF | |
6 | SIASARANI | Danial | NJF | |
7 | NYQUIST ZONNO | Julia | BYF | |
8 | IND | Jonathan | NJF | |
9 | DRAUGEDALEN | Emil | NØF | |
10 | ESKELAND GUNDERSEN | Sverre | BYF | |
11 | GRINNEN | Benjamin | NJF | |
12 | WALLE | Henrik Christopher Horge | NJF | |
13 | DICK HALVORSEN | Eirik | NJF | |
14 | BAKKE | Aksel | NJF | |
15 | STRUCK | Henrike | TFF | |
16 | BUZINKAY | Aron | NJF | |
17 | LESKOVSKY | Ulrik | NJF | |
18 | HOFF | Erik A.Ch. | BYF | |
19 | WITTNER | Jørgen | TFF | |
20 | HEIBERG MATHISEN | Kasper | NØF | |
21 | STORMARK | Christopher | BF | |
21 | DJØNNE HAUGLI | Thomas | TFF |
Barn – U11
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GUNDERSEN | Sverre | BYF | |
2 | DRAUGEDALEN | Emil | NØF | |
3 | SKARSTEIN LIND | Ludvig | NJF | |
3 | WITTNER | Jørgen | TFF | |
5 | MALVIK | Alexander | OF | |
6 | ROBSTAD | Jon Alfred | NJF | |
7 | INGEBRIGTSEN USTAD | Nora | TFF |
Senior Menn
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | PIASECKI | Bartosz | BYF | |
2 | KRAMARICS | Zoltan | BYF | |
3 | BACKER | Fredrik | NJF | |
3 | BERGH | Casper | BF | |
5 | DRAUGEDALEN | Kjetil | NØF | |
6 | DOUSSO – GOUIN | Axel | NJF | |
7 | ELIASSEN | Ferdinand | OF | |
8 | UTNE (BF) | Bendik | BF | |
9 | HILLESTAD | Ludvig | NJF | |
10 | LEVORSEN | Alexander | BSI | |
11 | LUND | Jonas | BYF | |
12 | WERGELAND | Odin | BF | |
13 | HAUGAN | Max Henrik | BYF | |
14 | FRIIS RUUD | Emil | BYF | |
15 | GRIFFIN | Justin | BYF | |
16 | HAZES | Luuk | MF | |
17 | FJERMESTAD | Tord | BYF | |
18 | MALME | Eirik | OSI | |
19 | LUNDESGAARD | Dan | NJF | |
19 | STOUTLAND | Geir | BYF | |
21 | BENDIKSEN | Claes | BYF | |
22 | SAKSEID | Per Gunnar | BSI | |
23 | STAVER | Jeppe | NJF | |
24 | GÖTHLIN | Lars | NJF | |
25 | KOLDEN FARSTAD | Håkon | MF | |
26 | LUNDBLAD | Lasse | NJF | |
27 | BARAKAT | Firas Risnes | ATT | |
28 | BUZINKAY | Akos | NJF | |
29 | WITTNER | Otto | TFF |
Senior Kvinner
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ALBERTSON | Pia | NJF | |
2 | ASCHEHOUG | Irina | NJF | |
3 | MJELDHEIM | Thea | BF | |
3 | STEENLAND | Nina | NJF | |
5 | MORVIK | Anne | BYF | |
6 | BERGER | Synne Helen | STF | |
7 | KAROBLYTHE | Adele | TFF | |
8 | DILIUNAITE | Kamile | BYF | |
9 | MOBERG | Hanne Sofie | BF | |
10 | NERLAND | Ida Marie | NJF | |
11 | BIRKELAND | Linn | BF | |
12 | FRANEK | Franziska | OSI | |
13 | SMEBY | Silvia | OF |
Kadett Jenter
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MJELDHEIM | Thea | BF | |
2 | DILIUNAITE | Kamile | BYF | |
3 | BERGER | Synne Helen | STF | |
3 | BIRKELAND | Linn | BF | |
5 | KUO | Islin | BF | |
6 | MALVIK | Katarina | OF | |
7 | FRIVIK | Mia | NJF | |
8 | BRANSTAD | Unni | KSU |
Kadett gutter
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | RÆDER | Anton | BYF | |
2 | DYMBE | Simen | BF | |
3 | ALFHEIM | Fabian | BF | |
3 | TELNES | Jesper | BF | |
5 | DAHLE | Bo | NJF | |
6 | STORMARK | Jørgen | BF | |
7 | GEITUNG | Tomas | BF | |
8 | LUNDE NORDLI | Øyvind J. | NØF | |
9 | FLØTTRE | Fabian | BYF | |
10 | BULL-BERG | Johann Andreas | NJF | |
11 | DAHLBO | Benjamin | NJF | |
12 | SØRUM | Jens | BYF | |
13 | MOULIN | Victor | NJF | |
14 | HAZES | Kick | MF | |
15 | MUUS BENDIKSEN | Casper | BYF | |
16 | HEIERVANG | Elias Degland | NJF | |
17 | WILMOT | Benjamin | KSU | |
18 | RIVERTZ | Tinius | NJF | |
19 | REITAN | Mathias | NJF | |
20 | DYRSETH | Brage | BF | |
21 | CHRISTENSEN | Linus | NFJ | |
22 | EEG | Svend Marcus | STF | |
23 | WESTGAARD | Morten | NJF | |
24 | GEELMUYDEN | Elan | NØF | |
25 | MALM | Marius | NJF | |
26 | KJØNNVIK | Sebastian | KSU | |
27 | ANDERSEN | William | NJF | |
28 | LUNDSTEIN | Martin | OF | |
29 | KARLSEN | Amund | KSU | |
30 | OLKVAM | Ole Magnus A. | NJF | |
31 | VOKES – BROBAKKEN | Marcus | OF | |
32 | STORMARK | Christopher | BF | |
33 | EVENSEN | Ivan | BYF | |
34 | K. STOKNES | Samuel | BYF | |
35 | FALCK | Young In | NJF | |
36 | KNUDSEN | Njål B. | TFF | |
37 | JOHANSEN | Joakim | NØF |
Junior gutter
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DOUSSO – GOUIN | Axel | NJF | |
2 | ELIASSEN | Ferdinand | OF | |
3 | KOLDEN FARSTAD | Håkon | MF | |
3 | RÆDER | Anton | BYF | |
5 | HAZES | Luuk | MF | |
6 | FRIIS RUUD | Emil | BYF | |
7 | ALFHEIM | Fabian | BF | |
8 | EDIN | Erik | BYF | |
9 | HAUGAN | Max Henrik | BYF | |
10 | MOULIN | Viktor | NJF | |
11 | GEITUNG | Tomas | BF | |
12 | STORMARK | Jørgen | BF | |
13 | Anderson | William | NJF | |
14 | EEG | Svend Marcus | STF | |
15 | WERGELAND | Odin | BF | |
16 | DYMBE | Simen | BF | |
17 | TELNES | Jesper | BF | |
18 | DAHLE | Bo | NJF | |
19 | MYKLEBUST | Hans Magne | BYF | |
20 | BULL-BERG | Johann Andreas | NJF | |
21 | BERTELSEN | Thomas Reime | SFJ | |
22 | SUNDLO | Herman | NJF | |
23 | KNUDSEN | Njål B. | TFF |
Junior jenter
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MJELDHEIM | Thea | BF | |
2 | MOBERG | Hanne Sofie | BF | |
3 | BERGER | Synne Helen | STF | |
3 | MALVIK | Katarina | OF | |
5 | KUO | Islin | BF | |
6 | DILIUNAITE | Kamile | BYF | |
7 | BIRKELAND | Linn | BF | |
8 | BRANSTAD | Unni | KSU |